WM 2013: Speedpass gewinnt Schweden
Mitten im zweiten Lauf reckt sie die Hand in den Himmel, während Gná frán Dahlgárden im vollen Rennpass die Bahn hinunter rast. Bei 7,56 Sekunden bleibt die Uhr stehen. Einhändig ist Weltmeisterin Josefin Birkebro diese Superzeit geritten. Einhändig, weil sie schon wusste, dass sie mit Gná från Dahlgården gewonnen hat. Denn als sie im ersten Lauf beide Hände am Zügel hatte, war die Schwedin 7,37 Sekunden schnell gewesen - eine Zeit die an diesem Weltmeisterschafts-Sonntag in Berlin niemand überbieten konnte.
Am nächsten kam der schnellen Nordländerin der Schweizer Markus Albrecht-Schoch. Sein kräftiger Fuchs Kóngur frá Lækjamóti bretterte in Riesenschritten über die Bahn. Nach 7,43 Selunden passierte er damit im ersten Lauf die Ziellinie, nach 7,53 im zweiten – Silbermedaille für das Swiss-Team.
Ex-Weltmeisterin Tania Højvang Olsen aus Dänemark hielt zwar kräftig dagegen. Sólon fra Strø war auch richtig gut drauf. Trotzdem reichten die 7,49 Sekunden im ersten und 7,51 im zweiten Lauf "nur" zum dritten Platz.
250-m-Weltmeister Bergþór Eggertsson, der bei Berlin lebt und für Island startet, wurde auf Lótus frá Aldenghoor mit 7,53 Sekunden vierter.
Wirklich rasante Läufe sahen die deutlich mehr als zehntausend Zuschauer, die Moderator Henning Drath vor dem Wettbewerb zu etlichen La-Ola-Wellen motiviert und damit in beste Stimmung versetzt hatte. Wer unter den ersten zehn sein wollte, musste die 100 Meter schneller als 7,88 Sekunden zurücklegen. Dies gelang aus dem deutschen Team Melanie Müller, deren Bjarkar frá Þverá, Skíðadal sich im zweiten Durchgang noch auf 7,81 verbessern konnte. Die Marke knackten auch die beiden Österreicher Carina Mayerhofer (7,88) und Höskuldur Aðalsteinsson (7,83), die Isländerin Guðlaug Marín Guðnadóttir (7,78) und die beiden Schweden Caspar Hegardt (7,64) und Guðmundur Einarsson (7,64).
Im Gesamtklassement unter die ersten zehn hatte es auch der Junge Reiter Konráð Valur Sveinsson geschafft. Seine Þórdís frá Lækjarbotnum war 7,68 Sekunden schnell, was insgesamt Platz sieben und in seiner Altersklasse den Weltmeistertitel bedeutete. Die Silbermedaille holte sich Young-Rider-Fünfgang-Weltmeisterin Lara Balz aus der Schweiz. Ihre Trú absolvierte die 100 Meter im zweiten Lauf in 7,94 Sekunden. Bronze bei den Junioren erritt Hanna Chmelik mit Náttdis vom Eylershof in 8,15 Sekunden für Österreich.
Hier alle Ergebnisse des Speedpass im Überblick:
01:00 | Josefin Birkebro [SE] - Gná från Dahlgården [SE2006206217] | 7,37" |
1ST 7,37 | ||
2ND 7,56 | ||
02:00 | Markus Albrecht Schoch [CH] - Kóngur frá Lækjamóti [IS2002155124] | 7,43" |
1ST 7,43 | ||
2ND 7,53 | ||
03:00 | Tania Højvang Olsen [WC] [DK] - Sólon fra Strø [DK1995104892] | 7,49" |
1ST 7,49 | ||
2ND 7,51 | ||
04:00 | Bergþór Eggertsson [WC] [IS] - Lótus frá Aldenghoor [NL1994100312] | 7,53" |
1ST 7,60 | ||
2ND 7,53 | ||
05:00 | Guðmundur Einarsson [SE] - Flugar frá Holtsmúla 1 [IS1999186693] | 7,64" |
1ST 7,72 | ||
2ND 7,64 | ||
06:00 | Caspar Hegardt [SE] - Ægir från Skeppargården [SE2000109433] | 7,64" |
1ST 7,77 | ||
2ND 7,64 | ||
07:00 | Konráð Valur Sveinsson [YR] [IS] - Þórdís frá Lækjarbotnum [IS2006286999] | 7,68" |
1ST 7,68 | ||
2ND 0,00 | ||
08:00 | Guðlaug Marín Guðnadóttir [IS] - Toppur frá Skarði 1 [IS2003135733] | 7,78" |
1ST 7,78 | ||
2ND 0,00 | ||
09:00 | Melanie Müller [DE] - Bjarkar frá Þverá, Skíðadal [IS1995165800] | 7,81" |
1ST 7,91 | ||
2ND 7,81 | ||
10:00 | Höskuldur Aðalsteinsson [AT] - Aron vom Wotanshof [DE2002134469] | 7,83" |
1ST 7,83 | ||
2ND 0,00 | ||
11:00 | Carina Mayerhofer [AT] - Frami von St. Oswald [AT1997160415] | 7,88" |
1ST 7,88 | ||
2ND 0,00 | ||
12:00 | Lara Balz [YR] [CH] - Trú från Sundäng [SE2006206365] | 7,94" |
1ST 8,55 | ||
2ND 7,94 | ||
13:00 | Marie Lange-Fuchs [DE] - Ómi från Stav [SE2002101107] | 7,97" |
1ST 7,97 | ||
2ND 0,00 | ||
14:00 | Hannah Chmelik [YR] [AT] - Náttdís vom Eylershof [DE1997234545] | 8,00" |
1ST 8,15 | ||
2ND 8,00 | ||
15:00 | Christina Lund [NO] - Rönd frá Selfossi [IS2006282794] | 8,02" |
1ST 8,02 | ||
2ND 8,11 | ||
16:00 | Fredrik Rydström [DK] - Hrekkur från Hålåsen [SE2000103623] | 8,05" |
1ST 8,05 | ||
2ND 8,27 | ||
17:00 | Vera Weber [CH] - Metingur frá Vestri-Leirárgörðum [IS2000135465] | 8,13" |
1ST 8,13 | ||
2ND 8,35 | ||
18:00 | Tove Pahlman [FI] - Freyr fra Midgård [FI2002122002] | 8,14" |
1ST 8,39 | ||
2ND 8,14 | ||
19:00 | Liv Runa Sigtryggsdóttir [YR] [NO] - Svadilfari fra Bergkåsa [NO2000108041] | 8,23" |
1ST 8,23 | ||
2ND 8,58 | ||
20:00 | Mike Adams [GB] - Kafteinn frá Kommu [IS2005165890] | 8,23" |
1ST 8,23 | ||
2ND 0,00 | ||
21:00 | Helen Zbinden [YR] [CH] - Óðinn (Odinn) [DE1996134140] | 8,24" |
1ST 8,24 | ||
2ND 0,00 | ||
22:00 | Stine Helene Sørvåg [YR] [NO] - Straumur frá Sauðárkróki [IS1999157004] | 8,34" |
1ST 8,41 | ||
2ND 8,34 | ||
23:00 | Elisabeth Katharina Schaaf [YR] [DE] - Njörður vom Schluensee [DE1998109563] | 8,35" |
1ST 8,90 | ||
2ND 8,35 | ||
24:00:00 | Caroline Storch [YR] [DK] - Bóndi frá Ásgeirsbrekku [IS2000158470] | 8,53" |
1ST 0,00 | ||
2ND 8,53 | ||
25:00:00 | Sonja Meimeth [FR] - Elgur vom Steinadlerhof [DE1995103025] | 8,64" |
1ST 8,75 | ||
2ND 8,64 | ||
26:00:00 | Charlotte Cook [GB] - Perla frá Skriðu [IS2002265300] | 8,77" |
1ST 0,00 | ||
2ND 8,77 | ||
27:00:00 | Arnar Bjarki Sigurðarson [YR] [IS] - Arnar frá Blesastöðum 2A [IS2004187875] | 8,86" |
1ST 8,86 | ||
2ND 0,00 | ||
28:00:00 | Josepha Schlederer [YR] [AT] - Svarti-Pétur von Ohetal [DE2004184328] | 8,97" |
1ST 8,97 | ||
2ND 8,97 | ||
29:00:00 | Pascale Kugler [FR] - Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | 9,18" |
1ST 9,18 | ||
2ND 9,57 | ||
30:00:00 | Nadia Des Courtis [FR] - Ós von Árnaholt [DE1996122679] | 9,49" |
1ST 0,00 | ||
2ND 9,49 | ||
31:00:00 | Rebekka Hyldgaard [YR] [DK] - Dans frá Seljabrekku [IS2003125132] | 9,59" |
1ST 11,39 | ||
2ND 9,59 | ||
--- | Ida-Lena Zoglmann [YR] [AT] - Kveikja frá Arnarstöðum [IS1996265681] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Iben Katrine Andersen [DK] - Skuggi frá Hávarðarkoti [IS1999186373] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Søren Madsen [DK] - Hárekur frá Hákoti [IS2002186434] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Edda Ollikainen [YR] [FI] - Hörður frá Oddhóli [IS1999186054] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Sophie Clémentz [FR] - Líneik von Ásgard [DE2006210356] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Erik Spee [NL] - Hreimur frá Barkarstöðum [IS2000156708] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Stella Timmerman [YR] [NL] - Fríður frá Flóðgarði [NL1993100246] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 |