Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
33. Passprüfung / IPO H.A.04.1A-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Gormur frá Aðalbóli | Freija Puttkammer | 12,85 |
1 | Ösp frá Sigmundarstöðum | Esther Linke | 06,84 |
1 | Loftur | Hinrik Þór Sigurðsson | 05,53 |
1 | Kvikur vom Ruwerbach | Anke Schorn | 07,13 |
1 | Kvikur vom Ruwerbach | Anke Schorn | 03,17 |
1 | Efi frá Hofsstaðir | Fritzi Berit Steinseifer | 06,08 |
1 | Draumur frá Hólum | Julia Schneider | 12,19 |
1 | Baldur frá Stóru-Ásgeirsá | Hecker, Julia | 05,54 |
1 | Askur frá Djupadal | Mareike Schwardtmann | 13,18 |
2 | Halla frá Hala | Katrin Reinert | 02,57 |
2 | Dynus vom Wiesenhof | Harald Podlech | 04,72 |
2 | Hrifsa frá Akureyri | Meike Bäck | 05,00 |
2 | Glóa | Ute Schmid | 06,79 |
2 | Gormur frá Gýgjarhóli | Maike Morbach | 12,78 |
2 | Halla frá Hala | Katrin Reinert | 03,31 |
2 | Baldur frá Stóru-Ásgeirsá | Julia Hecker | 09,90 |
2 | Hugur frá Akureyri | Nily, Vera | 02,75 |
2 | Hvellur frá Læk I | Mirja Plischke | 11,10 |
3 | Draumur frá Hólum | Julia Schneider | 12,57 |
3 | Kvikur vom Ruwerbach | Anke Schorn | 04,02 |
3 | Jara frá Tóftum | Freija Puttkammer | 06,29 |
3 | Hvellur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 02,06 |
3 | Skessa | Mirja Plischke | 06,67 |
3 | Brynja frá Skarði | Sabine Konrad | 03,15 |
3 | Glóa frá Úlfsstöðum | Melanie Lorenz | 04,17 |
3 | Erla frá Kjartansstöðum | Nina Heller | 11,07 |
4 | Frekja | Uwe Brenner | 05,91 |
4 | Silvör frá Lýtingsstödum | Viviane Sturm | 02,88 |
4 | Rán frá Björnli | Steffi Plattner | 01,80 |
4 | Andri frá Steðja | Mark Tillmann | 06,34 |
4 | Kolur frá Skollagrof | Anoush Andrej Bargh | 02,58 |
4 | Andri frá Steðja | Mark Tillmann | 07,29 |
4 | Kotra | Benni Gunnarsson | 03,61 |
4 | Hvellur frá Læk I | Mirja Plischke | 11,32 |
5 | Glóa frá Úlfsstöðum | Melanie Lorenz | 05,86 |
5 | Helsingi frá Varmahlið | Nadine Kneisch | 09,42 |
5 | Hervar frá Nýjabæ | Rebecca Hillesheim | 02,82 |
5 | Drottning vom Kronshof | Nati Zimmer | 01,17 |
5 | Feykir frá Hofsstaðaseli | Mirja Plischke | 05,98 |
5 | Spoi von der Sonnwende | Vanessa Hauck | 02,60 |
5 | Kolur frá Skollagrof | Anoush Andrej Bargh | 06,98 |
6 | Synd frá Litla-Garði | Sara Chinbuah | 04,72 |
6 | Valur frá Rifkelsstöðum | Elfi Lück | 04,80 |
6 | Thorir | Eva Held | 02,25 |
6 | Perla von der Hardt | Sandra Havener | 02,07 |
6 | Tannhof-Pegasus | Nikolas Neben | 00,83 |
6 | Elding frá Grund | Johanna Gunkel | 09,32 |
6 | Stórhöfdi frá Grenstanga | Paul-Christian Müller | 01,17 |
7 | Gormur frá Gýgjarhóli | Maike Morbach | 04,73 |
7 | Halla frá Hala | Katrin Reinert | 01,60 |
7 | Brynja frá Skarði | Sabine Konrad | 08,77 |
7 | Myrra frá Helgastöðum | Anja Schaare-Schlüterhof | 00,00 |
7 | Lilla frá Búlandi | Miriam Ziegler | 02,13 |
7 | Kjarni | Melanie Lorenz | 01,83 |
8 | Svöl frá Hjarðarhaga | Kirsten Svenja Wiebe | 07,80 |
8 | Lykill frá Engimýri | Freija Puttkammer | 01,34 |
8 | Pila frá Lýttingstöðum | Julia Schulze | 04,57 |
8 | Svipa vom Bastenhof | Caroline Doehmer | 01,95 |
8 | Draumur frá Hólum | Julia Schneider | 01,50 |
9 | Andvari von Ellenbach | Julia Schwabe | 00,00 |
9 | Lif vom Ruwerbach | Sina Kutscheid | 00,00 |
9 | Gormur frá Aðalbóli | Freija Puttkammer | 03,80 |
9 | Valur frá Rifkelsstöðum | Elfi Lück | 06,44 |
9 | Vikingur frá Ytra-Vallholti | Paul-Christian Müller | 01,25 |
10 | Fjosi frá Bakkakoti | Anne Wahl | 00,00 |
10 | Saga | Ann-Kathrine Purrucker | 00,00 |
10 | Efi frá Hofsstaðir | Fritzi Berit Steinseifer | 03,59 |
10 | Glóheiður frá Eystra-Fiflholti | Lorin Rüttger | 00,00 |
10 | Ösp frá Sigmundarstöðum | Esther Linke | 06,31 |
11 | Smári frá Kýrholti | Gundula Vollmer | 03,04 |
12 | Geysir frá Lækjarbotnum | Clara Onken | 02,60 |
13 | Bára frá Skarði | Christine Matt | 02,00 |
14 | Brána frá Akurgerði | Vroni Finkenwirth | 01,96 |
15 | Börkur frá Húsey | Sonja Schweigert | 01,09 |
16 | Vitus vom Wiesenhof | Helen Hillesheim | 00,46 |
Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Glóa | Schmid, Ute | 06,07 |
1 | Glóa | Ute Schmid | 07,32 |
1 | Askur frá Djupadal | Mareike Schwardtmann | 06,20 |
1 | Baldur frá Stóru-Ásgeirsá | Hecker, Julia | 04,89 |
1 | Kvikur vom Ruwerbach | Anke Schorn | 07,02 |
1 | Draumur frá Hólum | Julia Schneider | 05,71 |
1 | Kvikur vom Ruwerbach | Anke Schorn | 06,34 |
1 | Efi frá Hofsstaðir | Fritzi Berit Steinseifer | 05,80 |
1 | Gormur frá Gýgjarhóli | Maike Morbach | 06,35 |
1 | Loftur | Hinrik Þór Sigurðsson | 05,53 |
2 | Kvikur vom Ruwerbach | Anke Schorn | 05,79 |
2 | Ösp frá Sigmundarstöðum | Esther Linke | 06,31 |
2 | Feykir frá Hofsstaðaseli | Mirja Plischke | 05,98 |
2 | Halla frá Hala | Katrin Reinert | 02,83 |
2 | Hrifsa frá Akureyri | Meike Bäck | 03,08 |
2 | Erla frá Kjartansstöðum | Nina Heller | 05,65 |
2 | Hvellur frá Læk I | Plischke, Mirja | 05,80 |
2 | Halla frá Hala | Katrin Reinert | 03,78 |
2 | Efi frá Hofsstaðir | Fritzi Berit Steinseifer | 07,17 |
3 | Hervar frá Nýjabæ | Rebecca Hillesheim | 05,63 |
3 | Hvellur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 01,33 |
3 | Ösp frá Sigmundarstöðum | Esther Linke | 06,94 |
3 | Skessa | Mirja Plischke | 05,17 |
3 | Silvör frá Lýtingsstödum | Viviane Sturm | 02,50 |
3 | Kolur frá Skollagrof | Anoush Andrej Bargh | 02,58 |
3 | Jara frá Tóftum | Puttkammer, Ines | 05,02 |
3 | Hvellur frá Læk I | Mirja Plischke | 05,39 |
3 | Draumur frá Hólum | Julia Schneider | 06,29 |
4 | Spoi von der Sonnwende | Vanessa Hauck | 02,42 |
4 | Rán frá Björnli | Steffi Plattner | 01,25 |
4 | Glóa frá Úlfsstöðum | Lorenz, Melanie | 04,95 |
4 | Glóa frá Úlfsstöðum | Melanie Lorenz | 02,17 |
4 | Jara frá Tóftum | Freija Puttkammer | 06,18 |
4 | Stórhöfdi frá Grenstanga | Paul-Christian Müller | 01,17 |
4 | Dynus vom Wiesenhof | Harald Podlech | 03,71 |
4 | Baldur frá Stóru-Ásgeirsá | Julia Hecker | 04,85 |
4 | Andri frá Steðja | Mark Tillmann | 01,17 |
4 | Gormur frá Aðalbóli | Freija Puttkammer | 06,02 |
5 | Perla von der Hardt | Sandra Havener | 00,00 |
5 | Kotra | Benni Gunnarsson | 02,79 |
5 | Synd frá Litla-Garði | Sara Chinbuah | 04,72 |
5 | Katla frá Ytra-Skörðugili | Steffi Plattner | 00,00 |
5 | Hvellur frá Læk I | Mirja Plischke | 05,17 |
5 | Tannhof-Pegasus | Nikolas Neben | 00,83 |
5 | Trolli | Zimmer, Anna | 04,75 |
5 | Svipa vom Bastenhof | Caroline Doehmer | 01,92 |
5 | Glóa frá Úlfsstöðum | Melanie Lorenz | 05,91 |
6 | Vikingur frá Ytra-Vallholti | Paul-Christian Müller | 01,25 |
6 | Drottning vom Kronshof | Nati Zimmer | 00,00 |
6 | Brynja frá Skarði | Sabine Konrad | 01,67 |
6 | Helsingi frá Varmahlið | Nadine Kneisch | 05,09 |
6 | Lykill frá Engimýri | Freija Puttkammer | 00,00 |
6 | Andvari von Ellenbach | Julia Schwabe | 00,00 |
6 | Gustur frá Isabakka | Kühl, Michaela | 04,64 |
6 | Perla von der Hardt | Sandra Havener | 00,00 |
6 | Lif vom Ruwerbach | Sina Kutscheid | 00,00 |
6 | Kolur frá Skollagrof | Anoush Andrej Bargh | 00,00 |
6 | Frekja | Uwe Brenner | 05,79 |
6 | Halla frá Hala | Katrin Reinert | 00,00 |
6 | Thorir | Eva Held | 01,67 |
6 | Elding frá Grund | Sophia Gunkel | 00,00 |
6 | Myrra frá Helgastöðum | Anja Schaare-Schlüterhof | 00,00 |
7 | Brynja frá Skarði | Sabine Konrad | 04,94 |
7 | Andri frá Steðja | Mark Tillmann | 01,17 |
7 | Geysir frá Lækjarbotnum | Clara Onken | 05,19 |
7 | Vikingur frá Ytra-Vallholti | Müller, Paul-Christian | 04,59 |
8 | Lilla frá Búlandi | Miriam Ziegler | 01,25 |
8 | Valur frá Rifkelsstöðum | Elfi Lück | 05,14 |
8 | Draumur frá Hólum | Julia Schneider | 00,00 |
8 | Saga | Ann-Kathrine Purrucker | 00,00 |
8 | Helsingi frá Varmahlid | Kneisch, Nadine | 04,53 |
8 | Elding frá Grund | Johanna Gunkel | 04,76 |
8 | Glóheiður frá Eystra-Fiflholti | Lorin Rüttger | 00,00 |
8 | Kjarni | Melanie Lorenz | 00,00 |
8 | Fjosi frá Bakkakoti | Anne Wahl | 00,00 |
9 | Börkur frá Húsey | Schweigert, Sonja | 04,09 |
9 | Valur frá Rifkelsstöðum | Elfi Lück | 04,36 |
9 | Perla von der Hardt | Sandra Havener | 00,00 |
9 | Lif vom Ruwerbach | Sina Kutscheid | 00,00 |
9 | Smári frá Kýrholti | Gundula Vollmer | 04,40 |
9 | Faldur frá Árbakka | Benni Gunnarsson | 00,00 |
9 | Þáttur vom Sommerberg | Juliane Bentz | 00,00 |
10 | Pila frá Lýttingstöðum | Julia Schulze | 04,04 |
10 | Svöl frá Hjarðarhaga | Kirsten Svenja Wiebe | 03,44 |
10 | Fridur frá Sigmunðarstöðum | Eckhardt, Maike | 03,93 |
11 | Karri frá Gardsá | Leibunguth, Sandra | 02,92 |
11 | Gormur frá Gýgjarhóli | Maike Morbach | 03,33 |
11 | Amor von Kramersburch | Tina Schneider | 03,41 |
12 | Drengur frá Dalsmynni | Charlotte Fliß | 03,23 |
12 | Bára frá Skarði | Christine Matt | 02,67 |
12 | Gráski frá Hvitárbakka | Rauch, Vroni | 02,75 |
13 | Kolur frá Skollagróf | Anoush Andrej Bargh | 01,83 |
13 | Gormur frá Aðalbóli | Freija Puttkammer | 02,33 |
13 | Skúmur frá Geirshlið | Kirsch, Meike | 02,17 |
13 | Valur frá Rifkelsstöðum | Lück, Elfi | 02,17 |
14 | Börkur frá Húsey | Sonja Schweigert | 02,17 |
14 | Frekja | Uwe Brenner | 00,00 |
14 | Börkur frá Húsey | Sonja Schweigert | 00,00 |
14 | Hervar frá Nýjabæ | Helen Hillesheim | 00,00 |
14 | Jara frá Tóftum | Freija Puttkammer | 00,00 |
15 | Draumur frá Hólum | Schneider, Julia | 01,33 |
15 | Brána frá Akurgerði | Vroni Finkenwirth | 01,25 |
15 | Metta frá Skarði | Richter, Britta | 01,33 |
16 | Vitus vom Wiesenhof | Helen Hillesheim | 00,92 |
17 | Fönix | Baltruschat, Frauke | 01,00 |
17 | Þyrill frá Sauðárkróki | Benni Gunnarsson | 00,00 |
18 | Galdur frá Sigmundarstöðum | Wörsdörfer, Nora | 00,75 |
19 | Heida frá Beingardi | Rauch, Vroni | 00,00 |
19 | Bjarmi frá Árgerði | Engel, Nina | 00,00 |
19 | Þokki frá Ljósafossi | Kirsch, Meike | 00,00 |
19 | Burkna frá Hvalnesi | Wörsdörfer, Bigna | 00,00 |
19 | Garri frá Eystra-Froðholti | Eichner, Karin | 00,00 |
19 | Kvika vom Scherzingerhof | Fühlbom, Julika | 00,00 |
Andere Prüfung
Zurück zur Veranstaltungsauswahl im Archiv
Zurück zum Ergebnisdienst dieses Jahres