Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
Tölt / IPO H2.T4A-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
0 | Kolbrún fra Skarholt | Marc Linder | 00,00 |
0 | Vídalín frá Skíðbakka III | Vivien Sigmundsson | 00,00 |
0 | Díli frá Lexkesveer | Sophia Zielosko | 00,00 |
0 | Ásta vom Petersberg | Anne Kleine Büning | 00,00 |
0 | Strákur (Strakkur) vom Meiersberg | Jocelyne Wehr | 00,00 |
0 | Sokki von Rutenmühle | Marie Hollstein | 00,00 |
0 | Júpíter von der Mellingbek | Giulia Weeber | 00,00 |
0 | Smáhildur vom Eisbach | Julian Veith | 00,00 |
0 | Táta von Hesta-Kykki | Giulia Weeber | 00,00 |
0 | Muni vom Steinbuckel | Lars Fuhrmann | 00,00 |
0 | Fani von Klenkenborstel | Louisa Matz | 00,00 |
0 | Omur vom Sirgishof | Michael Klingels | 00,00 |
0 | Ösp von Berlar | Sonja Nürnberger | 00,00 |
0 | Snædís vom Lipperthof | Lea Brill | 00,00 |
1 | Leikrun von Hof Osterkamp | Franziska Kraft | 06,13 |
1 | Thor vom Panoramahof | Mia Maruniak | 06,54 |
1 | Þengill vom Panoramahof | Antonella Kubella | 06,88 |
1 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 06,34 |
1 | Heiðar vom Lipperthof | Lena Pennemann | 06,46 |
1 | Marquis | Carlotta Vorwerk | 06,29 |
1 | Kórall frá Flekkudal | Anna-Viktoria Ockert | 06,46 |
1 | Breyting von Faxaból | Anne Kleine Büning | 06,08 |
1 | Lilja vom Wagrienhof | Lasse Wiebe | 05,71 |
1 | Elfa von Smalland | Lillian Tussinger | 06,17 |
1 | Táta von der Langenheide | Fiona Christin Wormsdorff | 06,00 |
1 | Glíma vom Blocksberg 2 | Lea Gerbershagen | 05,63 |
1 | Penni frá Vorsabæ II | Saskia Göhrig | 05,79 |
1 | Sólon fra Napstjert | Luka Valerie Wanckel | 05,88 |
1 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 05,67 |
1 | Álfa von der Rehwiese | Amelie Lindner | 06,21 |
1 | Ásta vom Petersberg | Anne Kleine Büning | 06,04 |
1 | Tilberi von Blumencron | Antonia Behnken | 06,79 |
1 | Leikari vom Teufelsmoor | Felina Sophie Gringel | 06,38 |
1 | Halldor vom Hofgut Retzenhöhe | Jennifer Pohl | 05,37 |
1 | Haraldur vom Trollstieg | Meeri Campe | 06,13 |
1 | Kjarkur vom Rosenberg | Jennifer Ebert | 05,71 |
1 | Mökkur vom Kronshof | Lilli Scheer | 06,29 |
1 | Haukur vom Birkenhof | Alisa Matt | 06,59 |
1 | Nói frá Blesastöðum 1A | Sina Neumann | 06,38 |
1 | Berglind von der Creekside Farm | Anna-Alice Kesenheimer | 05,54 |
1 | Myrkvi vom Quillerhof | Marvin Heinze | 06,92 |
1 | Bjalli vom Kranichtal | Liz Hammer | 05,58 |
1 | Prinzess von der Waydbrink | Marie Dettmann | 05,79 |
1 | Leiftur von Kjölur | Antonia Klein | 06,25 |
1 | Leikari vom Teufelsmoor | Felina Sophie Gringel | 06,75 |
1 | Úlfur frá Malou | Linda Jankowski | 06,46 |
2 | Otur fra Katulabo | Elisabeth Förster | 06,42 |
2 | Farsæll vom Kronshof | Dorothea Hilsen | 05,83 |
2 | Börkur frá Barkarstöðum | Gianluca Ditolve | 06,21 |
2 | Lilja von Godemoor | Sophie Nalop | 06,00 |
2 | Rómeó von Godemoor | Mayra Schacht | 05,50 |
2 | Björk frá Miðsitju | Michelle Bendicks | 05,46 |
2 | Laurus vom Vossbarg | Nadine Nellen | 05,67 |
2 | Farsæll vom Kronshof | Dorothea Hilsen | 05,92 |
2 | Kórall frá Flekkudal | Anna-Viktoria Ockert | 05,92 |
2 | Breki vom Erichshof | Laura Dugnus | 05,88 |
2 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík | Clara Magdalena Witt | 06,25 |
2 | Hnokki von Vatlaboe | Fiona Remmert | 05,58 |
2 | Breyting von Vierthohen | Sophie Tucholski | 05,84 |
2 | Friðrik fra Bjarup | Chiara Schoop | 05,54 |
2 | Gýmir vom Westerwischer Hof | Nele Raßmann | 06,29 |
2 | Jóhann vom Lótushof | Emma Lovis Enderlein | 05,88 |
2 | Snót vom Basselthof | Julia-Katharina Gerke | 06,21 |
2 | Kolur von Godemoor | Anna Püstow | 05,67 |
2 | Skrimir vom Simmeshof | Marie von Zepelin | 05,71 |
2 | Lárus von Godemoor | Sinja Hartmann | 05,75 |
2 | Frægur frá Strandarhöfði | Phuong Carlotta Dehnelt | 05,75 |
2 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 06,13 |
2 | Skeggur vom Rauhen Berg | Malin Jordis Skupch | 05,67 |
2 | Goggur frá Skáney | Gianluca Ditolve | 06,25 |
2 | Dansmær vom Aligser Hof | Jette Soltész | 05,46 |
2 | Gáska vom Hollerbusch | Philina Hagspiel | 05,46 |
2 | Blidfari von Flakkari | Astrid Kreutzer | 05,63 |
2 | Leiftri von der Waydbrink | Laila Breuer | 06,00 |
2 | Djarfur vom Lækurhof | Rico-Marvin Wieben | 06,75 |
2 | Penni frá Vorsabæ II | Saskia Göhrig | 06,17 |
2 | Fleygur von Sophienthal | Linnit Wanckel | 05,46 |
2 | Frami vom Schurrenhof | Mara Gaßmann | 05,50 |
2 | Fannar von Bucherbach | Anika Krammel | 05,29 |
2 | Aristóteles frá Sólstað | Charlotte Koch | 05,88 |
2 | Farsæll vom Kronshof | Dorothea Hilsen | 05,42 |
2 | Rómeó von Godemoor | Lisa Gatermann | 05,54 |
3 | Enja vom Wotanshof | Sophie Neuhaus | 05,67 |
3 | Kolur von Godemoor | Anna Püstow | 05,83 |
3 | Breyting von Faxaból | Anne Kleine Büning | 06,13 |
3 | Gáski von Gut Hasselbusch | Elaine Kiele | 05,58 |
3 | Náttrún vom Vorsenzhof | Karolin Beinhauer | 05,96 |
3 | Nökkvi vom Kellerhof | Pia Marie Olenik | 05,33 |
3 | Straumur frá Sörlatungu | Louisa Wilke | 06,13 |
3 | Háleggur von Fljugarhross | Pia Festerling | 05,42 |
3 | Bjalli vom Kranichtal | Liz Hammer | 05,42 |
3 | Stapi frá Þingholti | Melanie Laudenberg | 05,83 |
3 | Kári vom Wallbachtal | Fabian Sadi | 06,17 |
3 | Fylkir vom Kranichtal | Johanna Beuk | 06,00 |
3 | Skilir von Schönberg | Anna-Lena Aurich | 05,46 |
3 | Heiðar vom Lipperthof | Lena Pennemann | 05,88 |
3 | Hjarrandi | Cathrin Dinner | 04,67 |
3 | Skuld von Etzenberg | Samara Walker | 05,17 |
3 | Tindra du Lys | Eva Schmolling | 05,25 |
3 | Krumma von Solarhus | Josephine Voss | 05,67 |
3 | Táta von Hesta-Kykki | Giulia Weeber | 05,83 |
3 | Mökkur frá Skarði | Mirjam Hohlreiter | 05,54 |
3 | Kringla frá Hólum | Dana Joelle Kasten | 05,54 |
3 | Dagur | Nele Berger | 05,33 |
3 | Thor vom Panoramahof | Mia Maruniak | 05,79 |
3 | Skyeyra - | Sina Christiansen | 05,13 |
3 | Stjarni vom Appeler Moor | Nina Catharina Hinners | 05,75 |
3 | Alda frá Ugluhreiðri | Franka Schmidt | 06,13 |
3 | Leikrun von Hof Osterkamp | Franziska Kraft | 05,63 |
3 | Garri vom Wotanshof | Lara Neuhaus | 05,46 |
3 | Sævar frá Stangarholti | Ive Larsen | 05,34 |
3 | Rúna vom Domstädter Hof | Finja Marie Niehuus | 05,25 |
4 | Litla Gunna frá Kornsá II | Antonella Kubella | 05,33 |
4 | Nordur von Sörlaskjól | Pauline Grube | 04,92 |
4 | Bakkus von Ellenbach | Lara Lynack | 05,54 |
4 | Glaðningur frá Hvanneyri | Maike Stratmann | 06,04 |
4 | Ósk von Vindhólar | Franziska Anna Behrens | 05,13 |
4 | Slyngur frá Fossi | Helen Buchwald | 05,17 |
4 | Hákon frá Kvistum | Mathilde Reichardt | 05,71 |
4 | Linus von Godemoor | Pauline Gerhardt | 05,09 |
4 | Áfram vom Tiefenthal | Anne Szulkiewicz | 05,17 |
4 | Lárus von Godemoor | Sinja Hartmann | 05,33 |
4 | Flóki vom Lækurhof | Caroline Gerlach | 05,54 |
4 | Prins frá Sveinsstöðum | Nikola Rubin | 05,33 |
4 | Hákon vom Wotanshof | Christoph Neuhaus | 05,25 |
4 | Snarfari frá Víðinesi 1 | Anja Lehner | 05,71 |
4 | Njála vom Alt-Vogtshof | Miriam Wilmsen | 05,13 |
4 | Brella vom Hofgut Retzenhöhe | Helen Klaas | 05,58 |
4 | Imaldur von der Elschenau | Laura Magdalena Goblirsch | 06,04 |
4 | Sólbakur frá Hrafnkelsstöðum 1 | Amélie Ebenhoch | 04,50 |
4 | Glampi von der Lindenhöhe | Johanna Arndt | 05,17 |
4 | Flugsvin vom Petersberg | Daniela Bruckner | 05,25 |
4 | Nátthrafn fra Skarholt | Johannes Uekötter | 05,17 |
4 | Axjon von der Waydbrink | Alexandra Westphal | 05,13 |
4 | Linus von Godemoor | Pauline Gerhardt | 05,67 |
4 | Snör von der Stiftsmühle | Jana Jörger | 05,50 |
4 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 05,88 |
4 | Kári - | Rieke Albersmann | 05,63 |
4 | Dreyri v. Svaka-Kol-Kir | Jacob Geber | 05,54 |
4 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 05,59 |
4 | Askur frá Sauðárkróki | Charlotte Passau | 05,04 |
4 | Héðinn vom Ruppiner Hof | Pia Grabsdorf | 05,42 |
4 | Juno von Vihara | Marei Scherenberger | 05,21 |
4 | Gripnir vom Kranichtal | Vilja Marie Schliekermann | 05,67 |
4 | Gáski von Gut Hasselbusch | Elaine Kiele | 05,42 |
5 | Ásta frá Nýttland | Lena Becker | 04,88 |
5 | Hektor frá Stafholtsveggjum | Phyllis Muth | 03,13 |
5 | Kóngshöfði-Hjörtur frá Oddhóli | Konrad Baue | 05,83 |
5 | Ragnar vom Kreiswald | Finja Frederike Hoffmann | 04,71 |
5 | Farsæll vom Kronshof | Dorothea Hilsen | 04,79 |
5 | Sólfaxi von der Waydbrink | Miriam Lucht | 05,13 |
5 | Linus von Godemoor | Pauline Gerhardt | 05,08 |
5 | Hringur frá Syðri-Reykjum | Ann-Kathrin Bode | 03,83 |
5 | Isaiah vom Hofgut Waldow | Sina Neumann | 05,88 |
5 | Snjókerling vom Wotanshof | Hannah Alika Petersen | 04,63 |
5 | Skörungur frá Eyrarbakka | Isabella Gneist | 05,25 |
5 | Kolur von Godemoor | Anna Püstow | 02,88 |
5 | Hruni vom Schloßberg | Hendrik Kränsel | 04,08 |
5 | Breyting von Vierthohen | Sophie Tucholski | 04,09 |
5 | Kolli fra Nørmark | Natalie Schütz | 04,88 |
5 | Birta vom Kronshof | Pia Victoria Donner | 04,42 |
5 | Álfa von der Rehwiese | Amelie Lindner | 04,79 |
5 | Pálmi vom Wiesenhof | Hanna von Zepelin | 04,92 |
5 | Hilda aus dem Deister | Leonie Rosenhahn | 04,92 |
5 | Nótt frá Selfossi | Carolin Schmidt | 03,75 |
5 | Forsæla von Godemoor | Sophie Nalop | 05,29 |
5 | Elias v. Wolfsgraben | Alisa Zielosko | 05,21 |
5 | Svertla fra Eyfjörd | Felix Kühnel | 05,04 |
5 | Leikur vom Heesberg | Hanna-Maria Hörcher | 05,08 |
5 | Elja vom Bienwald | Marilu Köhler | 04,83 |
5 | Gripnir vom Kranichtal | Vilja Marie Schliekermann | 04,71 |
6 | Frami vom Hrafnsholt | Jette Soltész | 05,38 |
6 | Snekkja från Elinehof | Saga Brandt | 05,29 |
6 | Glaisa vom Hackelsberg | Johanna Klug | 05,75 |
B-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Frægur frá Strandarhöfði | Phuong Carlotta Dehnelt | 05,71 |
2 | Bjalli vom Kranichtal | Liz Hammer | 05,42 |
3 | Vina von Aegidienberg | Laurin Deiana | 05,33 |
4 | Axjon von der Waydbrink | Alexandra Westphal | 05,00 |
5 | Pétur fra Skibsdam | Justus Krökel | 04,92 |
Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
5 | Bjarki vom Graubachhof | Kira Wessels | 00,00 |
12 | Frami vom Kranichtal | Kim-Marie Marzahl | 00,00 |
0 | Funi vom Gut Tiergarten | Darleen Berndt | 00,00 |
1 | Hending vom Pfaffenbuck II | Alina Frank | 05,97 |
1 | Kolfinnur vom Eisbach | Ruth Pauline Feitl | 05,43 |
1 | Columbus vom Steinadlerhof | Josefine Rösner | 05,77 |
1 | Ljósvíkingur frá Korpu | Charlotte Engelke | 05,53 |
1 | Forsæla von Godemoor | Sophie Nalop | 06,33 |
1 | Kímni vom Alt-Vogtshof | Julia Müller | 05,87 |
1 | Hruni vom Schloßberg | Hendrik Kränsel | 06,27 |
1 | Leikrun von Hof Osterkamp | Franziska Kraft | 06,47 |
1 | Draumur vom Bastenberg | Hanna Frigger | 06,20 |
1 | Vilmundur von Töltmyllan | Malin Dietrich | 05,73 |
1 | Muni vom Steinbuckel | Lars Fuhrmann | 05,93 |
1 | Sikill frá Sperðli | Fiona Barde | 06,33 |
1 | Fylkir vom Kranichtal | Johanna Beuk | 06,80 |
1 | Kjarkur vom Rosenberg | Jennifer Ebert | 05,77 |
1 | Þengill vom Panoramahof | Antonella Kubella | 06,67 |
1 | Táta von der Langenheide | Fiona Christin Wormsdorff | 06,30 |
1 | Lilja vom Wagrienhof | Lasse Wiebe | 05,97 |
1 | Prinzess von der Waydbrink | Marie Dettmann | 05,83 |
1 | Leiftur von Kjölur | Antonia Klein | 06,03 |
1 | Tindur vom Lindenhof | Viola Berning | 05,60 |
1 | Vinur vom Hülbehof | Bianca Zondler | 05,87 |
1 | Haukur vom Birkenhof | Alisa Matt | 06,17 |
1 | Snjókerling vom Wotanshof | Hannah Alika Petersen | 05,83 |
1 | Heiðar vom Lipperthof | Lena Pennemann | 06,43 |
1 | Óríon - | Dana Joelle Kasten | 05,10 |
1 | Mökkur vom Kronshof | Lilli Scheer | 06,30 |
1 | Lárus von Godemoor | Sinja Hartmann | 05,93 |
1 | Frami vom Hrafnsholt | Jette Soltész | 05,93 |
1 | Myrkvi vom Quillerhof | Marvin Heinze | 06,37 |
1 | Heiður vom Pfaffenbuck II | Leonie Kraetsch | 06,33 |
1 | Tilberi von Blumencron | Antonia Behnken | 06,90 |
1 | Svertla fra Eyfjörd | Felix Kühnel | 05,73 |
1 | Bjalli vom Kranichtal | Liz Hammer | 05,77 |
1 | Foss vom Forstwald | Steinar Kolnes | 06,50 |
1 | Perta von der Wirthsmühle | Sophia Lindner | 06,20 |
1 | Hlin vom Ruppiner Hof | Vivien Sigmundsson | 06,20 |
1 | Amazon frá Ketilsstöðum | Lara Storch | 05,90 |
1 | Börkur frá Barkarstöðum | Gianluca Ditolve | 06,17 |
1 | Ásta vom Petersberg | Anne Kleine Büning | 06,33 |
1 | Prinzess von der Waydbrink | Marie Dettmann | 05,80 |
1 | Sólon vom Lucahof | Ilke Lucas | 06,13 |
1 | Imaldur von der Elschenau | Laura Magdalena Goblirsch | 06,37 |
1 | Léttir vom Wolfsstrauch | Maria-Valeska Penckwitt | 06,20 |
1 | Kórall frá Flekkudal | Anna-Viktoria Ockert | 06,13 |
1 | Ör frá Röðli | Meike Halle | 04,57 |
1 | Glampi von der Lindenhöhe | Johanna Arndt | 05,43 |
1 | Thor vom Panoramahof | Mia Maruniak | 05,90 |
2 | Aðall von der Waydbrink | Leonie Grohs | 05,53 |
2 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 06,03 |
2 | Hákon frá Kvistum | Mathilde Reichardt | 06,20 |
2 | Kringla frá Hólum | Dana Joelle Kasten | 05,50 |
2 | Rósa vom Hollerbusch | Antonia von Oppen | 05,37 |
2 | Oddi vom Brock | Maricelle Stypmann | 05,50 |
2 | Breyting von Vierthohen | Sophie Tucholski | 05,90 |
2 | Breyting von Vierthohen | Sophie Tucholski | 05,87 |
2 | Skeggur vom Rauhen Berg | Malin Jordis Skupch | 05,50 |
2 | Rómeó von Godemoor | Lisa Gatermann | 05,83 |
2 | Tindur vom Lindenhof | Viola Berning | 05,40 |
2 | Svertla fra Eyfjörd | Felix Kühnel | 05,20 |
2 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 06,17 |
2 | Enja vom Wotanshof | Sophie Neuhaus | 06,23 |
2 | Alda frá Ugluhreiðri | Franka Schmidt | 06,50 |
2 | Myrkvi vom Quillerhof | Marvin Heinze | 05,90 |
2 | Vona vom Kranichtal | Anna Mieke Joritz | 05,57 |
2 | Heiður vom Pfaffenbuck II | Leonie Kraetsch | 05,80 |
2 | Farsæll vom Kronshof | Dorothea Hilsen | 05,67 |
2 | Halldor vom Hofgut Retzenhöhe | Jennifer Pohl | 05,43 |
2 | Skilir von Schönberg | Anna-Lena Aurich | 05,47 |
2 | Heiður vom Pfaffenbuck II | Leonie Kraetsch | 05,87 |
2 | Hnokki von Vatlaboe | Fiona Remmert | 05,60 |
2 | Táta von der Langenheide | Fiona Christin Wormsdorff | 06,00 |
2 | Álfa von der Rehwiese | Amelie Lindner | 05,80 |
2 | Sprækur frá Hafrafellstungu 2 | Tiffany Arndt | 04,73 |
2 | Kolur von Godemoor | Anna Püstow | 05,87 |
2 | Farsæll vom Kronshof | Dorothea Hilsen | 06,07 |
2 | Bingo vom Vossbarg | Johanna Beuk | 06,00 |
2 | Krumma von Solarhus | Josephine Voss | 05,93 |
2 | Mæra vom Mönchhof | Kathleen Schwarz | 04,80 |
2 | Vigur frá Hafsteinsstöðum | Anja Tobeck | 05,63 |
2 | Flagari von Rehhagen | Josefine Rösner | 05,67 |
2 | Ófeigur vom Bärenfilz | Susanne Riepl | 05,33 |
2 | Snót vom Basselthof | Julia-Katharina Gerke | 06,40 |
2 | Sævar frá Stangarholti | Ive Larsen | 06,17 |
2 | Birna von der Herzogwiesen | Sophie Neuhaus | 05,50 |
2 | Bjalli vom Kranichtal | Liz Hammer | 05,70 |
2 | Nói frá Blesastöðum 1A | Sina Neumann | 06,40 |
2 | Sleipnir vom Steinadlerhof | Alisa Matt | 05,87 |
3 | Jóni von Westerburg | Greta Maaser | 05,23 |
3 | Askur frá Sauðárkróki | Charlotte Passau | 06,13 |
3 | Kórall frá Flekkudal | Anna-Viktoria Ockert | 06,10 |
3 | Jósteinn frá Vakurstöðum | Fiona Barde | 05,17 |
3 | Blidfari von Flakkari | Astrid Kreutzer | 05,40 |
3 | Lilja von Godemoor | Sophie Nalop | 05,87 |
3 | Nordur von Sörlaskjól | Pauline Grube | 05,27 |
3 | Kiljan vom Steinberg Hof | Janne Klotz | 04,83 |
3 | Dreyri von Svaða-Kol-Kir | Jacob Geber | 05,77 |
3 | Prins frá Sveinsstöðum | Nikola Rubin | 05,87 |
3 | Leikari vom Teufelsmoor | Felina Sophie Gringel | 06,00 |
3 | Glíma vom Blocksberg 2 | Lea Gerbershagen | 05,17 |
3 | Hildingur vom Bockholts-Hoff | Nele Beckmann | 05,50 |
3 | Kórall frá Flekkudal | Anna-Viktoria Ockert | 05,57 |
3 | Stjarni vom Appeler Moor | Nina Catharina Hinners | 05,77 |
3 | Fannar von Bucherbach | Anika Krammel | 05,30 |
3 | Leiftri von der Waydbrink | Laila Breuer | 05,80 |
3 | Bakkus von Ellenbach | Lara Lynack | 05,90 |
3 | Kiljan vom Steinberg Hof | Janne Klotz | 05,20 |
3 | Breki vom Erichshof | Laura Dugnus | 05,83 |
3 | Joni vom Vertherland | Katinka Hoffmann | 04,77 |
3 | Skörungur frá Eyrarbakka | Isabella Gneist | 06,10 |
3 | Glampi von der Lindenhöhe | Johanna Arndt | 05,17 |
3 | Tindra du Lys | Eva Schmolling | 05,67 |
3 | Mökkur vom Kronshof | Lilli Scheer | 05,40 |
3 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 06,13 |
3 | Hektor frá Stafholtsveggjum | Phyllis Muth | 06,13 |
3 | Breyting von Faxaból | Anne Kleine Büning | 06,20 |
3 | Rúna vom Domstädter Hof | Finja Marie Niehuus | 05,50 |
3 | Linus von Godemoor | Pauline Gerhardt | 05,70 |
3 | Litla Gunna frá Kornsá II | Antonella Kubella | 05,67 |
3 | Jóhann vom Lótushof | Emma Lovis Enderlein | 05,60 |
3 | Snekkja från Elinehof | Saga Brandt | 05,67 |
3 | Goggur frá Skáney | Gianluca Ditolve | 06,27 |
3 | Vera frá Þingbrekku | Paula Müller | 05,27 |
3 | Linus von Godemoor | Pauline Gerhardt | 05,47 |
3 | Djarfur vom Lækurhof | Rico-Marvin Wieben | 06,30 |
4 | Garri vom Wotanshof | Lara Neuhaus | 05,53 |
4 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 05,90 |
4 | Ásta frá Nýttland | Lena Becker | 05,90 |
4 | Héðinn vom Ruppiner Hof | Pia Grabsdorf | 05,33 |
4 | Náttrún vom Vorsenzhof | Karolin Beinhauer | 05,93 |
4 | Draumur-Skjóni frá Fljótarfákum | Emily Schomaker | 04,23 |
4 | Njörður von Ellenbach | Leslie Felicia Löber | 05,40 |
4 | Kári - | Rieke Albersmann | 05,90 |
4 | Salómon vom Vertherland | Sonja Uekötter | 05,70 |
4 | Brellir fra Skarholt | Lea Sophie Hohenhausen | 05,30 |
4 | Óríon - | Dana Joelle Kasten | 04,47 |
4 | Bjarni frá Hvammi 2 | Charlotte Jordan | 05,30 |
4 | Sædís vom Steinadlerhof | Michelle Birnbaum | 04,50 |
4 | Iða frá Sauðanesi | Lea Hallbauer | 04,47 |
4 | Kringla frá Hólum | Anja Tobeck | 04,97 |
4 | Laurus vom Vossbarg | Nadine Nellen | 05,77 |
4 | Breyting von Faxaból | Anne Kleine Büning | 05,77 |
4 | Gripnir vom Kranichtal | Vilja Marie Schliekermann | 05,53 |
4 | Rúna vom Domstädter Hof | Finja Marie Niehuus | 05,13 |
4 | Friðrik fra Bjarup | Chiara Schoop | 05,13 |
4 | Hinrik von Godemoor | Lara Willeke | 05,30 |
4 | Breyting von Vierthohen | Sophie Tucholski | 05,83 |
4 | Skuggi vom Seitenhof | Katharina Schmid | 05,70 |
4 | Fríða von der Mergelkuhle | Josi Meyer | 05,00 |
4 | Ösp von Berlar | Sonja Nürnberger | 05,77 |
4 | Háleggur von Fljugarhross | Pia Festerling | 05,23 |
4 | Gáski von Gut Hasselbusch | Elaine Kiele | 05,53 |
4 | Kría von Arula | Sina Braun | 04,47 |
4 | Táta von Hesta-Kykki | Giulia Weeber | 06,10 |
4 | Ásta vom Petersberg | Anne Kleine Büning | 06,03 |
4 | Fjalar von der Norderheide | Gunde Meyer | 05,13 |
4 | Elias v. Wolfsgraben | Alisa Zielosko | 05,30 |
4 | Dreyri v. Svaka-Kol-Kir | Jacob Geber | 05,77 |
4 | Tenór von Godafoss | Lara Ostertag | 05,43 |
4 | Flóki vom Lækurhof | Caroline Gerlach | 05,87 |
4 | Hjarrandi | Cathrin Dinner | 05,03 |
4 | Gripnir vom Kranichtal | Vilja Marie Schliekermann | 05,60 |
4 | Logi von Faxaból | Dana Joelle Kasten | 05,57 |
4 | Ragnar vom Kreiswald | Finja Frederike Hoffmann | 05,90 |
4 | Nátthrafn fra Skarholt | Johannes Uekötter | 05,80 |
4 | Birta vom Kronshof | Pia Victoria Donner | 05,80 |
4 | Snarfari frá Víðinesi 1 | Anja Lehner | 05,97 |
5 | Hilda aus dem Deister | Leonie Rosenhahn | 04,97 |
5 | Brella vom Hofgut Retzenhöhe | Helen Klaas | 05,67 |
5 | Flugsvin vom Petersberg | Daniela Bruckner | 05,23 |
5 | Áfram vom Tiefenthal | Anne Szulkiewicz | 05,43 |
5 | Hörður | Anais-Chantal van der Zanden | 05,43 |
5 | Glans von Ravenstein | Hermine Storck | 04,67 |
5 | Omur vom Sirgishof | Michael Klingels | 04,73 |
5 | Drottning vom Kollbachtal | Nina Schröder | 05,63 |
5 | Leikari vom Teufelsmoor | Felina Sophie Gringel | 06,07 |
5 | Juno von Vihara | Marei Scherenberger | 05,47 |
5 | Rómeó von Godemoor | Mayra Schacht | 05,63 |
5 | Gýmir vom Westerwischer Hof | Nele Raßmann | 05,93 |
5 | Lárus von Godemoor | Sinja Hartmann | 05,63 |
5 | Kári vom Wallbachtal | Fabian Sadi | 05,23 |
5 | Hákon vom Wotanshof | Christoph Neuhaus | 05,47 |
5 | Sólfaxi von der Waydbrink | Miriam Lucht | 04,70 |
5 | Farsæll vom Kronshof | Dorothea Hilsen | 05,77 |
5 | Táta von Hesta-Kykki | Giulia Weeber | 05,27 |
5 | Nökkvi vom Kellerhof | Pia Marie Olenik | 05,47 |
5 | Skjanni von der Mellingbek | Louisa Wilke | 00,00 |
5 | Kolli fra Nørmark | Natalie Schütz | 04,90 |
5 | Hákon von Vinkona | Carolin Wahl | 03,50 |
5 | Hilda aus dem Deister | Franziska Rädiger | 04,87 |
5 | Randalín vom Hirschberg | Lynn-Christin Ide | 05,30 |
5 | Hákon - | Tia-Marlin Tiede | 05,17 |
5 | Sólon fra Napstjert | Luka Valerie Wanckel | 05,83 |
5 | Linus von Godemoor | Pauline Gerhardt | 05,57 |
5 | Kolur von Godemoor | Anna Püstow | 05,97 |
6 | Gos von Hesta-Kykki | Lotta Fokuhl | 05,10 |
6 | Vina von Aegidienberg | Laurin Deiana | 05,80 |
6 | Hending vom Pfaffenbuck II | Alina Frank | 05,60 |
6 | Kolli fra Nørmark | Natalie Schütz | 04,47 |
6 | Þjótandi von Hellubrún | Pascal Burow | 04,80 |
6 | Globus von Hesta-Kykki | Lena Mönnich | 05,83 |
6 | Jóni von Westerburg | Greta Maaser | 04,80 |
6 | Farsæll vom Kronshof | Dorothea Hilsen | 05,83 |
6 | Mattes vom Erichshof | Lena Bönning | 05,13 |
6 | Bjarni frá Hvammi 2 | Charlotte Jordan | 05,13 |
6 | Darri (Dari) von Osterbyholz | Clara Purrucker | 05,50 |
6 | Narvi vom Schluensee | Beeke Köpke | 05,73 |
6 | Júpíter von der Mellingbek | Giulia Weeber | 05,13 |
6 | Júpíter von der Mellingbek | Giulia Weeber | 05,90 |
6 | Heiðar vom Lipperthof | Lena Pennemann | 05,90 |
6 | Darri frá Stóra-Hofi | Nela Köberer | 05,07 |
6 | Snædís vom Lipperthof | Lea Brill | 05,90 |
6 | Smáhildur vom Eisbach | Julian Veith | 05,90 |
6 | Skörungur frá Garðshorni | Larissa Becherer | 05,40 |
6 | Hersir vom Bockholts-Hoff | Emelie Manu Kahle | 05,63 |
6 | Óríon - | Dana Joelle Kasten | 04,53 |
6 | Óskar von Osterbyholz | Saskia Wiebe | 05,63 |
6 | Ægir frá Stokkseyri | Teresa Steer | 05,07 |
6 | Nökkvi vom Kellerhof | Pia Marie Olenik | 05,33 |
6 | Lilja vom Wagrienhof | Lasse Wiebe | 05,63 |
6 | Stigla vom Störtal | Lara Ostertag | 05,27 |
6 | Rómeó von Godemoor | Lisa Gatermann | 05,63 |
6 | Fani von Klenkenborstel | Louisa Matz | 05,67 |
7 | Pétur vom Waldhof | Tomke Bouda | 05,17 |
7 | Leikur vom Heesberg | Hanna-Maria Hörcher | 05,37 |
7 | Snót vom Basselthof | Julia-Katharina Gerke | 05,60 |
7 | Ófeigur vom Kronshof | Anja Heise | 05,83 |
7 | Lilja von Godemoor | Pauline Gerhardt | 05,57 |
7 | Fríða von Godemoor | Gina Friedrich | 05,37 |
