Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
132. Viel JB Geschicklichkeit / IPO J.B.11.2Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Jumbo | Wiebke Frerichs | 06,75 |
1 | Hrannar frá Borgaholi | Marieke Eismann | 07,00 |
1 | Skyggnir frá Hafsteinsstöðum | Frauke Schenzel | 08,31 |
1 | Kári frá Vatnsleysu | Viktoria Gutmann | 05,83 |
1 | Arvakur von der Hainbuche | Jessica Eder | 05,56 |
1 | Svipur | Neumann, Svenja | 06,50 |
1 | Boggi frá Tóftum | Freija Puttkammer | 07,75 |
1 | Boggi frá Tóftum | Puttkammer, Freija | 07,37 |
1 | Svafnir von Remmesweiler | Julia Heinzmann | 07,38 |
1 | Skyggnir frá Hafsteinsstöðum | Frauke Schenzel | 06,80 |
1 | Skyggnir frá Hafsteinsstöðum | Frauke Schenzel | 07,45 |
1 | Lena | Jana Simon | 05,60 |
1 | Litsgladur | Eva-Maria Geist | 07,71 |
1 | Boggi frá Tóftum | Puttkammer, Freija | 07,37 |
2 | Ofeigur von der Zollernalb | Julia Schneider | 07,19 |
2 | Oðinn frá Hala | Thorhildur-Nina Gudjonsdottir | 06,60 |
2 | Ferja frá Hárlagusstöðum | Frerichs, Wiebke | 06,56 |
2 | Ferja frá Hárlagusstöðum | Frerichs, Wiebke | 06,56 |
2 | Skari vom Wohld | Maaike Terhaar | 07,64 |
2 | Ljufur vom Kronshof | Sarah Ziegler | 07,64 |
2 | Kjarni von Godemoor | Sarah Bérénice Peters | 06,50 |
2 | Gloi frá Búðarhóli (Teddybär) | Sabrina Gilly | 07,69 |
2 | Dagur frá Eyrarbakka | Raphaela Toscano | 05,31 |
2 | Gjöf frá Skálmholti | Inga Kraps | 06,60 |
2 | Fengur | Wiebe, Kirsten Svenja | 06,29 |
2 | Folda frá Lytingsstöðum | Maren Flötotto | 05,75 |
2 | Sörli frá Glæsibæ | Dana Pütz | 07,50 |
2 | Rasmus von Elisenruh | Kerstin Hohensee | 05,75 |
2 | Nökkvi | Stephanie Kopp | 05,40 |
2 | Harpa frá Huppahlíð | Isabella Bubeck | 07,09 |
2 | Gjöf frá Breiðabólstað | Julian Schülke | 05,83 |
3 | Ferja frá Hárlagusstöðum | Wiebke Frerichs | 07,50 |
3 | Gjöf vom Graubachhof | Lena Kuhli | 06,55 |
3 | Jara frá Tóftum | Freija Puttkammer | 07,25 |
3 | Hringfari frá Efri-Gegnishólum | Schweifel, Janina | 06,31 |
3 | Hringfari frá Efri-Gegnishólum | Schweifel, Janina | 06,31 |
3 | Nina v.Neddernhof | Pütz, Dana | 06,21 |
3 | Rökkvi frá Vinkaegard | Lina Klawin | 04,87 |
3 | Grani | Steffi Husemann | 05,20 |
3 | Brunn von Belm | Marie Möcking | 07,25 |
3 | Cesar frá Langholti II | Ann-Kathrin Göricke | 06,75 |
3 | Gormur frá Selfossi | Julia Reichensperger | 06,35 |
3 | Hetja vom Hölterhof | Stefanie Lüken | 04,83 |
4 | Soley vom Hirtenhof | Anna Valentina Neumann | 04,60 |
4 | Kolgrimur von Akurholt | Stina Achilles | 05,67 |
4 | Nykur frá Dýrfinnustöðum | Gwendolyn Galedary | 06,20 |
4 | Disa fra Hald | Maren Weitz | 06,40 |
4 | Folda frá Lytingsstöðum | Maren Flötotto | 06,40 |
4 | Hrefna vom Lichtenberg | Alina Stehr | 07,57 |
4 | Grani | Steffi Husemann | 06,63 |
4 | Hrannar | Ann-Kathrin Mendel | 06,50 |
4 | Peli frá Skáney | Amke Nieberding | 06,63 |
4 | Harpa | Laura Vater | 04,60 |
4 | Bara vom Sophienhof | Handeck, Eva Janina | 06,25 |
4 | Bara vom Sophienhof | Handeck, Eva Janina | 06,25 |
4 | Stigandi | Schäfter, Miriam | 06,00 |
4 | Háfeti vom Gispel | Annika Gottszky | 04,42 |
4 | Fjölnir vom Hausruckhof | Andrea Knott | 04,43 |
4 | Mön frá Kletti | Carola Nick | 06,40 |
4 | Bera von Heybuhl | Jennifer Strähle | 06,50 |
5 | Skarða frá S-Skörðugili | Iris Kern | 03,93 |
5 | Svafnir von Remmesweiler | Julia Heinzmann | 07,36 |
5 | Rasmus von Elisenruh | Kerstin Hohensee | 06,15 |
5 | Háfeti frá Egilsstaðakoti | Westerheide, Sophie | 06,13 |
5 | Ymir frá Keldudal | Dana Pütz | 07,19 |
5 | Nökkvi | Stephanie Kopp | 06,06 |
5 | Fenja vom Axenberg | Johannes Pantelmann | 05,58 |
5 | Elding des Pres | Ann-Kristin Künzel | 06,50 |
5 | Háfeti frá Egilsstaðakoti | Westerheide, Sophie | 06,13 |
5 | Prá | Brunn, Anna | 05,93 |
5 | Gloi frá Búðarhóli (Teddybär) | Gilly, Sabrina | 06,13 |
5 | Gloi frá Búðarhóli (Teddybär) | Gilly, Sabrina | 06,13 |
6 | Kjarni von Godemoor | Sarah Bérénice Peters | 05,50 |
6 | Prufa frá Grafarkoti | Viktoria Anhold | 06,18 |
6 | Gorm v.Uhlenhof | Jungblut, Julia | 05,86 |
6 | Faxi | Mona Sonnen | 04,40 |
6 | Efi frá Hofsstaðir | Fritzi Berit Steinseifer | 07,00 |
6 | Mosa vom Wächterhof | Lisa Cassese | 05,81 |
6 | Stæll frá Teigi I | Clara Onken | 07,00 |
6 | Fengur (Vorboði) frá Sigmundarstöðum | Patricia Appel | 06,44 |
6 | Nökkvi | Stephanie Kopp | 07,21 |
6 | Valva frá Kolkuósi | Sarah Bérénice Peters | 06,10 |
7 | Nökkvi | Wübbel, Sarah | 06,06 |
7 | Valva frá Kolkuósi | Sarah Bérénice Peters | 05,42 |
7 | Hedinn | Lisa Reischmann | 06,38 |
7 | Nökkvi | Wübbel, Sarah | 06,06 |
7 | Efi frá Hofsstaðir | Steinseifer, Fritzi Berit | 05,79 |
7 | Fafnir vom Stetzerhof | Anja Frenzel | 03,40 |
7 | Sarah vom Birkenbusch | Böhme, Lena | 06,06 |
7 | Sarah vom Birkenbusch | Böhme, Lena | 06,06 |
7 | Harpa | Laura Vater | 05,38 |
7 | Bliða von Steenhaar | Ina Gippert | 06,05 |
7 | Ostur | Lara Brennecke | 07,14 |
7 | Fleygur frá Eyrarbakka | Kathy Schacht | 06,20 |
7 | Forseti von Ellenbach | Katharina Kaufmann | 06,14 |
8 | Gnýr frá Árbakka | Sandra Meerboth | 06,25 |
8 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 05,33 |
8 | Stæll frá Teigi I | Clara Onken | 06,00 |
8 | Koki | Lisa Mayer | 03,20 |
8 | Bjalli vom Brock | Inga Buse | 06,94 |
8 | Hildur frá Hamrahóli | Anna Krolow | 05,95 |
8 | Galsi frá Selfossi | Rettig, Sarah | 05,71 |
8 | Prufa frá Grafarkoti | Viktoria Anhold | 05,95 |
8 | Litli-Skuggi von Ellenbach | Hannah Domachowski | 03,20 |
8 | Erla von Birkelund | Ann Christin Zimmermann | 07,07 |
8 | Kjarni von Godemoor | Sarah Bérénice Peters | 05,95 |
8 | Stakkur vom Tannenwald | Melanie Kügler | 05,31 |
8 | Geisli frá Búðardal | Wiebe, Berit Inga | 05,71 |
8 | Framganga vom Uhlenhof | Carola Nick | 06,00 |
9 | Jarpur fra Kalsbøl | Coenen, Maria | 05,88 |
9 | Jarpur fra Kalsbøl | Coenen, Maria | 05,88 |
9 | Olafur vom Hausruckhof | Melanie Kügler | 06,86 |
9 | Thokkadis vom Drammetal | Ingrid Salje | 05,17 |
9 | Geysir | Jan-Philipp Griffel | 06,19 |
9 | Thokkadis vom Drammetal | Ingrid Salje | 05,85 |
9 | Kyndill frá Árbakka | Katrin Wilhelm | 05,06 |
9 | Andri frá Steðja | Mark Tillmann | 06,69 |
9 | Stýgg frá Siglufirði | Lisa Tillmann | 06,69 |
9 | Geisli frá Búðardal | Berit Inga Wiebe | 06,19 |
10 | Sarah vom Birkenbusch | Lena Böhme | 05,40 |
10 | Hetja | Saskia Brengelmann | 05,08 |
10 | Fengur | Wiebe, Kirsten Svenja | 05,85 |
10 | Soley vom Hirtenhof | Anna Valentina Neumann | 04,88 |
10 | Kyndill frá Árbakka | Katrin Wilhelm | 03,00 |
10 | Skor frá Hofsstöðum | Tamara Bär | 05,82 |
10 | Vaka frá Svanavatni | Pütz, Dana | 05,50 |
10 | Fengur | Wiebe, Kirsten Svenja | 05,85 |
10 | Skuggi vom Marschhof | Aleke Stöfen | 05,40 |
10 | Gloð frá Hrolfsstaðahelli | Lucienne Niederquell | 05,82 |
10 | Tindra vom Hochwaldhof | Katjana Klipstas | 04,88 |
10 | Soley vom Hirtenhof | Anna Valentina Neumann | 06,78 |
10 | Folda frá Lytingsstöðum | Maren Flötotto | 05,40 |
11 | Sörli frá Glæsibæ | Pütz, Dana | 05,81 |
11 | Sörli frá Glæsibæ | Pütz, Dana | 05,81 |
11 | Gormur frá Selfossi | Reichensberger, Julia | 05,07 |
11 | Halldor von Aegidienberg | Johanna Behnken | 05,20 |
11 | Punktur vom Basselthof | Dzeni Bakac | 04,50 |
11 | Hnokki vom Birkenbusch | Katja Vieregge | 05,20 |
11 | Kapal frá Eyvindarmula | Birte Ladener | 04,50 |
11 | Krummatá frá Miðhjáleigu | Wahl, Johanna | 05,81 |
11 | Toppur von Ellenbach | Julia Schwabe | 06,13 |
11 | Glampi vom Tannenwald | Lisa Strahlendorf | 06,71 |
11 | Mósa vom Waechterhof | Andrea Matschke | 02,80 |
11 | Irja vom Sonnenhof | Nora Kollmeyer | 06,56 |
11 | Valva frá Kolkuósi | Sarah Bérénice Peters | 06,13 |
11 | Krummatá frá Miðhjáleigu | Wahl, Johanna | 05,81 |
12 | Fenja vom Axenberg | Johannes Pantelmann | 05,35 |
12 | Dúna frá Hrappsstöðum | Janina Schweifel | 06,50 |
12 | Timo der Vollstrecker | Leyla Salman | 06,64 |
12 | Hägar v.Odinshof | Bergmann, Korinna | 05,00 |
12 | Nattfari von der Hainbuche | Lisa Cassese | 02,60 |
12 | Þróttur frá Hofi | Eva Held | 05,45 |
12 | Ginnir | Lisa Knab | 04,75 |
12 | Rodi frá Kaðalsstöðum | Nicola Niesen | 05,35 |
13 | Kalsi frá Bakkakoti | Thea Nieberding | 05,94 |
13 | Glóa frá Úlfsstöðum | Melanie Lorenz | 06,38 |
13 | Gletta vom Gut Tiergarten | Sonja Polster | 06,50 |
13 | Mosa vom Wächterhof | Andrea Matschke | 04,63 |
13 | Blackkur vom Beinbach | Spies, Ina | 05,68 |
13 | Jason frá Reykjavík | Paul Nagel | 04,25 |
13 | Vinur | Claussmann, Pascale | 03,50 |
13 | Douglas | Anna-Lena Spöttel | 02,00 |
13 | Stjarna | Marc-Sebastian Stobbe | 04,63 |
13 | Blackkur vom Beinbach | Spies, Ina | 05,68 |
13 | Skeggi frá Skeggsstöðum | Friederike Seebach | 05,41 |
13 | Freyja frá Mástungu | ingrid Salje | 04,80 |
14 | Ingvar vom Nordsternhof | Ann-Sophie Just | 06,30 |
14 | Logi | Redemann, Yvonne | 05,62 |
14 | Ljósvaki frá Kárastöðum | Julia Winter | 05,88 |
14 | Litbrá frá Kirkjubóli | Irmgard Wierczeyko | 04,20 |
14 | Vindur frá Austvaðsholti | Vroni Göttinger | 05,05 |
14 | Logi | Redemann, Yvonne | 05,62 |
14 | Haukur frá Hrappsstöðum | Mirja Hobus | 04,17 |
14 | Aron vom Sonnenhof | Nora Kollmeyer | 06,25 |
14 | Hrannar | Ann-Kathrin Mendel | 05,88 |
14 | Skyggnir frá Hafsteinsstöðum | Schenzel, Frauke | 05,62 |
14 | Skyggnir frá Hafsteinsstöðum | Schenzel, Frauke | 05,62 |
14 | Táta vom Steinadlerhof | Lena König | 04,17 |
14 | Tæralind frá Sauðárkróki | Mareike Stretz | 05,15 |
14 | Helmingur frá Glæsibæ | Maxi Hellmann | 06,25 |
15 | Ögri von Faxaból | Maike Käpernick | 04,00 |
15 | Asti vom Bjoernshof | Luisa Geiger | 06,21 |
15 | Fengur | Sandra Kress | 04,44 |
15 | Kári von Vinkona | Katharina Landschek | 04,95 |
15 | Ör frá Borgarhóli | Elena Guschlbauer | 04,36 |
16 | Hrannar frá Borgaholi | Marieke Eismann | 04,55 |
16 | Sagur | Franziska Hüttl | 06,14 |
16 | Mön frá Kletti | Carola Nick | 05,81 |
16 | Fengur | Saskia Brengelmann | 04,55 |
16 | Kári von Vinkona | Katharina Landschek | 02,33 |
16 | Skuggi frá Kýrholti | Gesa Matthiessen | 02,80 |
16 | Jörp von der Mellingbek | Stefanie Meier | 04,23 |
16 | Anton | Celine Schbüll | 04,00 |
16 | Snákur frá Húnavöllum | Alexa Neurand | 06,13 |
16 | Stigandi | Schäfer, Jana | 05,56 |
16 | Stigandi | Schäfer, Jana | 05,56 |
17 | Elgur | Lena Lange | 02,20 |
17 | Theytur | Paustian, Zita | 05,50 |
17 | Lára vom Birkenbusch | Lena Böhme | 00,00 |
17 | Skuggi fra Lysholm | Clara Onken | 06,00 |
17 | Skessa | Mirja Plischke | 06,00 |
17 | Timo vom Büschel | Yvonne Skokan | 03,94 |
17 | Fluga frá Rip | Stefanie Beck | 05,75 |
17 | Sulli frá Ytri-Hofdölum | Mirja Plischke | 06,00 |
17 | Theytur | Paustian, Zita | 05,50 |
17 | Náttfari von der Hainbuche | Lisa Cassese | 05,71 |
17 | Mósa vom Waechterhof | Andrea Matschke | 05,71 |
18 | Eldey von Wesel | Wiebke Frerichs | 04,50 |
18 | Nös frá Beinárgerði | Leisering, Diana-Andrea | 05,38 |
18 | Mön frá Kletti | Nick, Carola | 05,38 |
18 | Brana frá Holti | Anna Hartung | 04,50 |
18 | Ginnir | Jeannine Kopp | 02,19 |
18 | Ganti fra Ponygården | Nora Holtz | 05,69 |
18 | Mön frá Kletti | Nick, Carola | 05,38 |
18 | Haukur frá Hrappsstöðum | Mirja Hobus | 04,50 |
18 | Nös frá Beinárgerði | Leisering, Diana-Andrea | 05,38 |
19 | Fengur frá Mosfellsbæ | Sandra Kress | 05,21 |
19 | Katla frá Aldenghoor | Eva Wörtler | 05,63 |
19 | Scagason | Jeannine Kopp | 05,21 |
19 | Bjarmi von Belm | Isabell Fischer | 05,63 |
19 | Frami vom Wiesenhof | Jacqueline Sekinger | 05,63 |
20 | Gyllir frá Dalsmynni | Stamm, Janine | 05,31 |
20 | Gyllir frá Dalsmynni | Stamm, Janine | 05,31 |
20 | Klerkur frá Sleitustödum | Kathrin Mackowiak | 05,88 |
21 | Godi | Geber, Johanna | 05,18 |
21 | Svartblesa vom Waldhof | Wiebke Krämer | 05,81 |
21 | Anton | Silvia Lorenz | 04,93 |
21 | Gylling frá Skollagróf | Dana Hoffmann | 04,35 |
21 | Godi | Geber, Johanna | 05,18 |
22 | Kolskeggur frá Dalseli | Saskia Klepp | 05,44 |
22 | Hekla frá Pjórsárholti | Sophia Rohrbach | 04,25 |
22 | Selja frá Brjanslæk | Patty Fleming | 05,44 |
22 | Behnkur vom Spatzenhof | Eva Ritter | 04,86 |
22 | Hrannar | Ann-Kathrin Mendel | 05,75 |
22 | Smári | Baltruschat, Lothar | 05,12 |
22 | Smári | Baltruschat, Lothar | 05,12 |
23 | Kolbeinn frá Hafnarnesi | Ochsenreiter, Ina | 05,00 |
23 | Gormur frá Selfossi | Reichensperger, Julia | 05,00 |
23 | Gormur frá Selfossi | Reichensperger, Julia | 05,00 |
23 | Djörfung frá Eystra-Fróðholti | Birte Rittgerodt | 04,05 |
23 | Scagason | Sonja Lorenz | 04,36 |
23 | Háfeti frá Egilsstaðakoti | Sophie Westerheide | 05,69 |
23 | Kolbeinn frá Hafnarnesi | Ochsenreiter, Ina | 05,00 |
24 | Gormur frá Selfossi | Julia Reichensperger | 05,38 |
24 | Purkur vom Hof Madera | Michael König | 03,95 |
24 | Torri frá Bjarnastöðum | Helen Hillesheim | 05,56 |
25 | Haukur frá Skarði | Anna Franziska Baum | 03,90 |
25 | Kápur frá Hadja | Fleming, Patty | 04,88 |
25 | Háfeti frá Egilsstaðakoti | Sophie Westerheide | 05,31 |
25 | Geysir | Jan-Philipp Griffel | 05,44 |
25 | Kápur frá Hadja | Fleming, Patty | 04,88 |
26 | Drottning frá Glæsibæ | Ochsenreiter, Ina | 04,81 |
26 | Blossi fra Nylund | Marieke Eismann | 05,13 |
26 | Ferja frá Hárlagusstöðum | Wiebke Frerichs | 05,31 |
26 | Drottning frá Glæsibæ | Ochsenreiter, Ina | 04,81 |
26 | Drottning frá Ytri-Hofdölum | Jan-Philipp Griffel | 05,13 |
26 | Helgi vom Ponsheimer Hof | Zorn, Kathy | 04,81 |
26 | Helgi vom Ponsheimer Hof | Zorn, Kathy | 04,81 |
26 | Rökkvi frá Ytra-Dalsgerði | Janina Detels | 03,80 |
27 | Fengur | Kirsten Svenja Wiebe | 05,25 |
27 | Glaesir frá Glaesibae | Eira Martens | 05,25 |
27 | Hrafnhetta | Kim-Kristin Köllmann | 03,25 |
28 | Gnýr frá Glæsibæ | Will, Laura | 04,62 |
28 | Háfeti frá Egilsstaðakoti | Sophie Westerheide | 03,00 |
28 | Prinsessa frá Bergsstöðum | Alexandra Demuth | 05,00 |
28 | Gnýr frá Glæsibæ | Will, Laura | 04,62 |
29 | Baukur frá Breiðabolstad | Swantje Weitz | 02,95 |
29 | Afi frá Sveinskoti | Svenja Rahe | 05,13 |
29 | Folda frá Lytingsstöðum | Maren Flötotto | 04,81 |
29 | Svipa vom Tannenwald | Stelten, Maren | 04,50 |
29 | Svipa vom Tannenwald | Stelten, Maren | 04,50 |
30 | Öðlingur frá Akureyri | Großfeld, Lena | 04,44 |
30 | Solfaxi vom Lipperthof | Anne Werner | 04,56 |
30 | Peli frá Skáney | Nieberding, Amke | 04,44 |
30 | Elding vom Birkenbusch | Kim-Kathrin Harms | 02,65 |
30 | Peli frá Skáney | Nieberding, Amke | 04,44 |
30 | Peli frá Skáney | Amke Nieberding | 04,88 |
30 | Öðlingur frá Akureyri | Großfeld, Lena | 04,44 |
31 | Fjalar frá Tumabrekku | Nora Möcking | 04,56 |
31 | Nett frá Skarði | Daniela-Carola Dohm | 04,38 |
32 | Jarl frá Akureyri | Anne-Kathrin Heemann | 04,38 |
32 | Framganga vom Uhlenhof | Nick, Carola | 04,19 |
32 | Hrannar frá Borgaholi | Marieke Eismann | 04,13 |
32 | Framganga vom Uhlenhof | Nick, Carola | 04,19 |
33 | Beta frá Ögri | Barz, Michaela | 04,13 |
33 | Glød | Frederike Wolf | 04,25 |
33 | Tinni frá Miðgrund | Gerrit Venebrügge | 04,25 |
33 | Beta frá Ögri | Barz, Michaela | 04,13 |
33 | Glitnir frá Tungu | Franziska Rummel | 03,44 |
34 | Lítla (Elska) | Schumacher, Susanna | 04,06 |
34 | Lítla (Elska) | Schumacher, Susanna | 04,06 |
34 | Arvakur vom Bartenstein | Sven Reger | 00,00 |
34 | Bara vom Sophienhof | Eva Janina Handeck | 00,00 |
34 | Hrefna frá Hjaltastöðum | Claudia Löb | 00,00 |
35 | Kvistur vom Schnappen | Teresa von Merveldt | 04,19 |
35 | Galsi frá Selfossi | Rettig, Sarah | 03,94 |
35 | Galsi frá Selfossi | Rettig, Sarah | 03,94 |
36 | Geisli frá Búðardal | Wiebe, Berit Inga | 03,44 |
36 | Monika frá Lækjarbotnum | Eira Martens | 03,19 |
36 | Geisli frá Búðardal | Wiebe, Berit Inga | 03,44 |
37 | Lysingur vom Aubachtal | Gunkel, Sophia | 03,25 |
37 | Lysingur vom Aubachtal | Gunkel, Sophia | 03,25 |
37 | Björt vom Brock | Nora Möcking | 02,75 |
38 | Logi vom Tannenwald | Fischer, Lars | 01,93 |
38 | Logi vom Tannenwald | Fischer, Lars | 01,93 |
38 | Léttir frá Gili | Ina Sauer | 02,44 |
Andere Prüfung
Zurück zur Veranstaltungsauswahl im Archiv
Zurück zum Ergebnisdienst dieses Jahres