Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
Fünfgang Jugend LK 5-7 / IPO J.F2A-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
0 | Glód vom Pfaffenbuck | Carlotta Vorwerk | 00,00 |
0 | Snælda von Habichtswald | Svenja Kohl | 00,00 |
0 | Hátið frá Hraukbæ | Jannik Hippe | 00,00 |
0 | Gýmir | Kai Anna Braun | 00,00 |
1 | Kjarni von Godemoor | Catharina Gimpel | 05,95 |
1 | Aron vom Störtal | Nina Gassner | 05,55 |
1 | Freisting von Godemoor | Julia Courtney Peters | 05,46 |
1 | Njörður vom Schluensee | Elisabeth Katharina Schaaf | 06,55 |
1 | Princesa vom Steinadlerhof | Johanna Beuk | 06,07 |
1 | Jarpur vom Waldhof | Chiara van der Put | 05,59 |
1 | Kvikur vom Pekenberg | Marie-Christin Korte | 05,31 |
1 | Princesa vom Steinadlerhof | Johanna Beuk | 05,95 |
1 | Runa | Ann-Sophie Gebhard | 05,43 |
1 | Þoka vom Lixhof | Kai Anna Braun | 05,43 |
1 | Korgur | Gianluca Ditolve | 05,52 |
1 | Hjalli frá Miðsitju | Dennis Sedda | 05,05 |
1 | Tobi von Blastur | Svenja Kohl | 05,34 |
2 | Sílas vom Heesberg | Johanna Beuk | 05,83 |
2 | Sjüss vom Grenzland | Svenja Kohl | 04,95 |
2 | Gloa | Anne-Sophie Hufer | 05,33 |
2 | Framtid vom Eldhof | Katja Hochbein | 05,00 |
2 | Dimmalimm frá Hólabaki | Joelle del Rio | 04,83 |
2 | Freisting von Godemoor | Julia Courtney Peters | 05,00 |
2 | Gosi frá Glóru | Xenia Becker | 06,31 |
2 | Kjarni von Godemoor | Catharina Gimpel | 05,91 |
2 | Gloa | Anne-Sophie Hufer | 05,02 |
2 | Gloa | Anne-Sophie Hufer | 05,33 |
2 | Díli frá Lexkesveer | Sophia Zielosko | 04,81 |
2 | Gauti von Kranichtal | Nele Wagenitz | 05,43 |
2 | Davidson von Osterbyholz | Merle König | 05,22 |
2 | Uni vom Kronshof | Charlotte Passau | 05,83 |
3 | Narvi vom Schluensee | Beeke Köpke | 05,31 |
3 | Villimey vom Lixhof | Mina Schust | 05,10 |
3 | Huginn vom Steinbuckel | Jana Kohl | 04,64 |
3 | Freisting von Godemoor | Julia Courtney Peters | 05,36 |
3 | Fönix vom Klosterbach | Marian Hannes Wruck | 06,12 |
3 | Snælda von Habichtswald | Svenja Kohl | 04,88 |
3 | Villimey vom Lixhof | Mina Schust | 04,86 |
3 | Spotti von Chemnitz | Sharon Gimmler | 04,69 |
3 | Dagmáni vom Drammetal | Nicole Papadopoulos | 03,91 |
3 | Folda fra Flugumyri | Willi Becker | 04,76 |
3 | Falki vom Frankenhof | Patricia Grolig | 05,10 |
3 | Katla f.Ytra-Skoerdugili | Hanna Peters | 04,71 |
4 | Kári frá Lækjarbakka | Alexander Fedorov | 03,67 |
4 | Narvi vom Schluensee | Beeke Köpke | 05,31 |
4 | Linda du Patural | Catharina Glockner | 04,14 |
4 | Princesa vom Steinadlerhof | Johanna Beuk | 06,09 |
4 | Díli frá Lexkesveer | Sophia Zielosko | 04,12 |
4 | Kveikja frá Arnarstöðum | Ida-Lena Zoglmann | 04,93 |
4 | Sjüss vom Grenzland | Svenja Kohl | 04,60 |
4 | Berta vom Basselthof | Sarja Stendel | 04,79 |
4 | Silla frá Eystri-Torfastöðum I | Lara Ostertag | 04,95 |
4 | Dimmalimm frá Hólabaki | Joelle del Rio | 04,76 |
4 | Kostur frá Vindheimum | Mara Amelie Hollenbach | 03,48 |
4 | Fjarzi | Carolin Bonk | 04,29 |
5 | Þytur frá Holi II | Davina Hoffmann | 03,83 |
5 | Glód vom Pfaffenbuck | Carlotta Vorwerk | 04,31 |
5 | Hamingja | Lucie Maxheimer | 03,93 |
5 | Slettur vom Lipperthof | Michelle Beer | 03,24 |
5 | Tobi von Blastur | Svenja Kohl | 04,10 |
5 | Hjalli frá Miðsitju | Dennis Sedda | 03,93 |
5 | Klerkur frá Hjarðarhaga | Tosca Braun | 04,10 |
5 | Jarpur vom Waldhof | Chiara van der Put | 05,90 |
5 | Kolur | Laura Fohs | 04,17 |
5 | Aron vom Ruppiner Hof | Sophie Schade | 05,07 |
6 | Flugar vom Birkenbusch | Paulina Kohnke | 03,90 |
6 | Dimmalimm frá Hólabaki | Joelle del Rio | 05,22 |
7 | Fína frá Mosfelli | Anna-Bryndis Zingsheim | 03,31 |
0 | Gnyr vom Wagrienhof | Johanna Tesch | disq |
Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
0 | Sigyn vom Wendalinushof | Lavinia Eissler | 00,00 |
0 | Sigyn frá Skriðu | Antonia Behnken | 00,00 |
1 | Hörður vom Ruppiner Hof | Vivien Sigmundsson | 05,73 |
1 | Davidson von Osterbyholz | Merle König | 05,90 |
1 | Kjarni von Godemoor | Catharina Gimpel | 05,90 |
1 | Hjalli frá Miðsitju | Dennis Sedda | 05,77 |
1 | Davidson von Osterbyholz | Merle König | 05,60 |
1 | Jarpur vom Waldhof | Chiara van der Put | 05,90 |
1 | Prinsessa-Blesa vom Runges-Hoff | Saskia Wiebe | 05,27 |
1 | Tamin vom Quillerhof | Sissi Ruthof | 05,13 |
1 | Snælda von Habichtswald | Svenja Kohl | 05,23 |
1 | Fönix vom Klosterbach | Marian Hannes Wruck | 05,90 |
1 | Korgur | Gianluca Ditolve | 05,33 |
1 | Falki vom Frankenhof | Patricia Grolig | 05,27 |
1 | Orka vom Moorflur | Kristina Tesch | 05,73 |
1 | Villimey vom Lixhof | Mina Schust | 05,17 |
1 | Njörður vom Schluensee | Elisabeth Katharina Schaaf | 06,33 |
1 | Folda fra Flugumyri | Willi Becker | 05,17 |
1 | Runa | Ann-Sophie Gebhard | 05,73 |
1 | Jon vom Pekenberg | Madeleine Lange | 05,70 |
1 | Princesa vom Steinadlerhof | Johanna Beuk | 05,83 |
1 | Gloa | Anne-Sophie Hufer | 05,43 |
2 | Þoka vom Lixhof | Kai Anna Braun | 05,10 |
2 | Villimey vom Lixhof | Mina Schust | 05,10 |
2 | Þoka vom Lixhof | Kai Anna Braun | 04,80 |
2 | Selur | Marie Sophie Herling | 05,33 |
2 | Díli frá Lexkesveer | Sophia Zielosko | 04,93 |
2 | Sílas vom Heesberg | Johanna Beuk | 05,87 |
2 | Spotti von Chemnitz | Sharon Gimmler | 04,67 |
2 | Framtid vom Eldhof | Katja Hochbein | 05,10 |
2 | Þytur frá Holi II | Davina Hoffmann | 05,70 |
2 | Folda fra Flugumyri | Willi Becker | 04,60 |
2 | Gosi frá Glóru | Xenia Becker | 06,00 |
2 | Runa | Ann-Sophie Gebhard | 05,00 |
2 | Slettur vom Lipperthof | Michelle Beer | 04,93 |
2 | Kvikur vom Pekenberg | Marie-Christin Korte | 05,13 |
2 | Dyna frá Björgum | Amira Bretschneider | 05,37 |
2 | Skuld vom Störtal | Merle König | 04,13 |
2 | Hella | Lisa Hellweg | 04,13 |
2 | Aron vom Störtal | Nina Gassner | 05,23 |
2 | Freisting von Godemoor | Julia Courtney Peters | 05,37 |
2 | Dyna frá Björgum | Amira Bretschneider | 05,27 |
2 | Hátið frá Hraukbæ | Jannik Hippe | 05,13 |
3 | Fönix vom Klosterbach | Marian Hannes Wruck | 05,87 |
3 | Tobi von Blastur | Svenja Kohl | 04,80 |
3 | Jarpur vom Waldhof | Chiara van der Put | 05,87 |
3 | Kolur | Laura Fohs | 04,87 |
3 | Hrafntinna von Faxabol | Deven Alison Blasche | 04,67 |
3 | Gnyr vom Wagrienhof | Johanna Tesch | 05,47 |
3 | Kolur | Laura Fohs | 04,37 |
3 | Lítfari frá Feti | Amira Bretschneider | 05,07 |
3 | Hákon vom Ruppiner Hof | Vivien Sigmundsson | 04,97 |
3 | Ánægja vom Lixhof | Kai Anna Braun | 04,27 |
3 | Berta vom Basselthof | Sarja Stendel | 05,13 |
3 | Villimey vom Lixhof | Mina Schust | 05,00 |
3 | Svadilfari von Borbeck | Klara Gülden | 04,07 |
3 | Gauti von Kranichtal | Nele Wagenitz | 05,23 |
3 | Dimmalimm frá Hólabaki | Joelle del Rio | 04,63 |
4 | Klerkur frá Hjarðarhaga | Tosca Braun | 04,00 |
4 | Hátið frá Hraukbæ | Jannik Hippe | 05,10 |
4 | Katla f.Ytra-Skoerdugili | Hanna Peters | 04,43 |
4 | Hallur frá Vatnsleysu | Laura Finke | 03,67 |
4 | Njörður vom Schluensee | Elisabeth Katharina Schaaf | 05,80 |
4 | Kári frá Lækjarbakka | Alexander Fedorov | 04,30 |
4 | Silla frá Eystri-Torfastöðum I | Lara Ostertag | 05,20 |
4 | Gloa | Anne-Sophie Hufer | 04,80 |
4 | Gloa | Anne-Sophie Hufer | 04,93 |
4 | Davidson von Osterbyholz | Merle König | 04,50 |
4 | Þytur frá Holi II | Davina Hoffmann | 04,90 |
4 | Orka vom Moorflur | Kristina Tesch | 05,80 |
4 | Hraunar vom Ruppiner Hof | Franziska Rädiger | 03,90 |
4 | Snælda von Habichtswald | Svenja Kohl | 04,97 |
4 | Kveikja frá Arnarstöðum | Ida-Lena Zoglmann | 04,87 |
4 | Princesa vom Steinadlerhof | Johanna Beuk | 05,80 |
4 | Spenna vom Störtal | Anna Feichtinger | 02,67 |
5 | Uni vom Kronshof | Charlotte Passau | 05,00 |
5 | Sjüss vom Grenzland | Svenja Kohl | 04,60 |
5 | Linda du Patural | Catharina Glockner | 04,23 |
5 | Glód vom Pfaffenbuck | Carlotta Vorwerk | 04,83 |
5 | Spenna vom Störtal | Anna Feichtinger | 03,33 |
5 | Princesa vom Steinadlerhof | Johanna Beuk | 05,73 |
5 | Narvi vom Schluensee | Beeke Köpke | 05,10 |
5 | Dagmáni vom Drammetal | Nicole Papadopoulos | 03,63 |
5 | Tobi von Blastur | Svenja Kohl | 04,30 |
5 | Freisting von Godemoor | Julia Courtney Peters | 04,83 |
5 | Ánægja vom Lixhof | Kai Anna Braun | 04,90 |
5 | Mana vom Ishof | Theresa Abel | 03,30 |
6 | Falki vom Frankenhof | Patricia Grolig | 05,47 |
6 | Framtid vom Eldhof | Katja Hochbein | 04,27 |
6 | Tobi von Blastur | Svenja Kohl | 05,47 |
6 | Kostur frá Vindheimum | Mara Amelie Hollenbach | 04,93 |
6 | Mist frän Örnäs | Johanna Esch | 04,73 |
6 | Klerkur frá Hjarðarhaga | Tosca Braun | 04,33 |
6 | Katla f.Ytra-Skoerdugili | Hanna Peters | 04,27 |
6 | Prinsessa-Blesa vom Runges-Hoff | Saskia Wiebe | 05,07 |
6 | Svipur frá Laugarvatni | Luise Lünswilken | 04,00 |
6 | Prinsessa-Blesa vom Runges-Hoff | Saskia Wiebe | 04,73 |
7 | Hátið frá Hraukbæ | Jannik Hippe | 04,67 |
7 | Jon vom Pekenberg | Madeleine Lange | 05,60 |
7 | Berta vom Basselthof | Sarja Stendel | 04,67 |
7 | Snælda von Habichtswald | Svenja Kohl | 04,17 |
7 | Folda fra Flugumyri | Willi Becker | 04,70 |
7 | Díli frá Lexkesveer | Sophia Zielosko | 04,27 |
7 | Berta vom Basselthof | Sarja Stendel | 04,80 |
7 | Árna vom Forstwald | Alice Schofield | 03,80 |
7 | Glód vom Pfaffenbuck | Carlotta Vorwerk | 03,80 |
8 | Þytur frá Holi II | Davina Hoffmann | 05,33 |
8 | Hátið frá Hraukbæ | Jannik Hippe | 04,03 |
8 | Gina v.d.Krähenweide | Teresa Feucht | 04,23 |
8 | Ánægja vom Lixhof | Kai Anna Braun | 04,67 |
8 | Kvikur vom Pekenberg | Viktoria Große | 05,33 |
8 | Hjalli frá Miðsitju | Dennis Sedda | 04,60 |
8 | Paeskur frá Krojgaard | Sabrina Feige | 03,73 |
8 | Silla frá Eystri-Torfastöðum I | Lara Ostertag | 04,60 |
8 | Orka vom Moorflur | Kristina Tesch | 05,40 |
8 | Folda fra Flugumyri | Willi Becker | 03,70 |
8 | Gjósta frá Múla 1 | Til Reidenbach | 04,57 |
8 | Hrafntinna von Faxabol | Deven Alison Blasche | 04,43 |
9 | Breyting von Faxabol | Anne Kleine Büning | 04,30 |
9 | Skuld vom Störtal | Merle König | 03,57 |
9 | Mist frän Örnäs | Johanna Esch | 04,10 |
9 | Byrta von Schluensee | Julian Veith | 04,53 |
9 | Þoka vom Lixhof | Kai Anna Braun | 04,53 |
9 | Díli frá Lexkesveer | Sophia Zielosko | 05,33 |
9 | Lipurta von Ellenbach | Lara Isabel Emmer-Krumm | 03,70 |
9 | Dagur | Nele Berger | 03,57 |
9 | Princesa vom Steinadlerhof | Johanna Beuk | 04,27 |
10 | Tibrá frá Tungu | Matthias König | 03,60 |
10 | Nathan vom Scheidterberg | Lisa-Marie Schwarz | 03,17 |
10 | Dimmalimm frá Hólabaki | Joelle del Rio | 04,07 |
10 | Lukka von der Prignitz | Meike Hiddemann | 04,33 |
10 | Dimmalimm frá Hólabaki | Joelle del Rio | 05,30 |
10 | Hafsteinn frá Kópavogi | Felina Sax | 03,90 |
10 | Röskva vom Bibertal | Luise Foris | 03,20 |
10 | Hjalli frá Miðsitju | Dennis Sedda | 05,23 |
10 | Korgur | Gianluca Ditolve | 03,10 |
11 | Edda vom Heesberg | Sarja Stendel | 03,87 |
11 | Gina v.d.Krähenweide | Teresa Feucht | 04,33 |
11 | Eitill vom Ruppiner Hof | Thomas Hensel | 03,43 |
11 | Ötull v. Bockholts-Hoff | Anne Kleine Büning | 03,93 |
11 | Skuld vom Störtal | Merle König | 05,17 |
11 | Villimey vom Lixhof | Mina Schust | 05,27 |
11 | Hrafntinna von Faxabol | Deven Alison Blasche | 04,23 |
12 | Silla frá Eystri-Torfastöðum I | Lara Ostertag | 05,13 |
12 | Regína frá Hofi | Susanne Laas | 02,90 |
12 | Snilld vom Wiedenhof | Sophia Lindner | 04,20 |
12 | Stigla vom Störtal | Lara Ostertag | 05,20 |
12 | Gauti von Kranichtal | Nele Wagenitz | 04,20 |
13 | Breki vom Erichshof | Laura Dugnus | 05,13 |
13 | Þoka vom Lixhof | Kai Anna Braun | 05,03 |
13 | Tobi von Blastur | Svenja Kohl | 04,17 |
13 | Kjarni von Godemoor | Catharina Gimpel | 05,13 |
13 | Leiknir | Annabell Hansen | 04,03 |
14 | Röskva vom Bibertal | Luise Foris | 03,63 |
14 | Gauti von Kranichtal | Nele Wagenitz | 04,97 |
14 | Narvi vom Schluensee | Beeke Köpke | 03,97 |
15 | Ötull v. Bockholts-Hoff | Anne Kleine Büning | 03,23 |
15 | Gloa | Anne-Sophie Hufer | 04,87 |
15 | Framtid vom Eldhof | Katja Hochbein | 05,03 |
15 | Korgur | Gianluca Ditolve | 03,50 |
16 | Kolfinnur fra Sortehaug | Meike Franzen | 03,10 |
16 | Gordon Störtal | Beeke Köpke | 05,00 |
16 | Prinsessa-Blesa vom Runges-Hoff | Saskia Wiebe | 04,60 |
17 | Snör von der Stiftsmühle | Jana Jörger | 04,97 |
17 | Fjarzi | Carolin Bonk | 04,10 |
18 | Aron vom Störtal | Nina Gassner | 04,93 |
19 | Hátið frá Hraukbæ | Jannik Hippe | 04,83 |
19 | Kvikur vom Pekenberg | Viktoria Große | 04,83 |
21 | Byrta Schluensee | Julian Veith | 04,80 |
22 | Aron vom Ruppiner Hof | Sophie Schade | 04,63 |
23 | Narvi vom Schluensee | Beeke Köpke | 04,53 |
24 | Glanni vom Steinadlerhof | Philippa Helmus | 04,23 |
25 | Ófeigur frá Árbæjarhjáleigu 2 | Selina Bauer | 04,17 |
26 | Korgur | Gianluca Ditolve | 04,00 |
27 | Ósk von Chemnitz | Saskia Gomon | 03,13 |
Andere Prüfung
Zurück zur Veranstaltungsauswahl im Archiv
Zurück zum Ergebnisdienst dieses Jahres