Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
Viergang / IPO JF.V5A-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
0 | Skerpa frá Hítarnesi | Julia Klenk | 00,00 |
5 | Njáll vom Schluensee | Lena Raring | 00,00 |
1 | Tandri frá Halldórsstöðum | Charleen Ehlert | 05,42 |
1 | Búbba frá Kílhrauni | Johanna Stemper | 05,34 |
1 | Elgur - | Johanna Brückener | 05,67 |
1 | Dux von Burg Kakesbeck | Lena Bülter | 05,42 |
1 | Neisti frá Hávarsstöðum | Marie Dischinger | 05,92 |
1 | Asi frá Syðri-Ey | Sophie Walde | 05,58 |
1 | Glódís frá Hafnarfirði | Charlotte Feuerstein | 05,96 |
1 | Snuggur vom Timaland | Julia Kröner | 05,59 |
1 | Quickly de Laurens | Laura Schöpflin | 06,00 |
1 | Sæll frá Hömluholti | Margarete Brockamp | 05,58 |
1 | Trölli von Berlar | Lotta Willenbrock | 05,42 |
1 | Dröfn frá Tjarnarlandi | Louisa Wilke | 05,63 |
1 | Grilla vom Uhlensegen | Käthe Marie Stender | 05,25 |
1 | Freisting vom Bestetal | Finja Jebens | 05,59 |
1 | Funa vom Alt-Vogtshof | Louisa Sophie Müller | 05,67 |
1 | Árdís frá Þingholti | Nathalie Schmid | 05,71 |
1 | Hetja vom Quillerhof | Goedereis Pia | 06,09 |
1 | Frosti von Sörlaskjól | Clara Stamer | 05,54 |
1 | Noemi von Vierthohen | Anna-Maria Simionescu | 05,42 |
1 | Kátur von Strande | Björn Vollstedt | 05,67 |
1 | Jörpa vom Paradies | Torben Weißner | 05,38 |
1 | Sóley vom Pfaffenbuck II | Kim Schwering | 05,21 |
2 | Glitfaxi fra Jespersgaarde | Carlotta Wolf | 05,34 |
2 | Tristan von Gut Hasselbusch | Judith Oesker | 05,42 |
2 | Dökkvi vom Moarschusterhof | Naemi Kestermann | 05,33 |
2 | Skrúbba z Punktur | Pauline Leiking | 05,13 |
2 | Elding - | Malin Elling | 05,13 |
2 | Krapi frá Hjarðarholti | Gabriel Walleshauser | 05,50 |
2 | Hrannar vom Barghof | Tessa Goedecke | 04,96 |
2 | Sindri frá Röðli | Jula Sundermann | 05,33 |
2 | Kappi vom Wallberg | Jakob Gleisner | 04,88 |
2 | Tyra du Schlossmatt | Anouk Marquenie | 05,63 |
2 | Birta fra Nordthy Islændercenter | Ida Helen Sodmann | 05,33 |
2 | Kvikur frá Fjós Héri | Gesa Brockmann | 05,38 |
2 | Birta fra Nordthy Islændercenter | Ida Helen Sodmann | 05,08 |
2 | Júní von Hesta-Kykki | Isabel Pickel | 05,13 |
2 | Peli vom Pekenberg | Julia Plutniok | 05,25 |
2 | Hera vom Rahenhof | Kim von Göldel | 05,46 |
2 | Ólafía frá Hrístjörn | Emma Sophie Dehmel | 05,42 |
2 | Barón frá Skeiðvöllum | Pia Marie Olenik | 05,58 |
2 | Flosi vom Wilkenbach | Annika Balles | 05,88 |
2 | Gráskeggur frá Hrísum 2 | Victoria Rohde | 05,46 |
2 | Fló vom Kronshof | Noa Zoe Rohlfshagen | 05,46 |
2 | Gunnvör vom Grönholm | Momme Wiendieck | 05,25 |
2 | Skampi vom Lótushof | Lara Weichlein | 05,71 |
2 | Álfur fra Almindingen | Hannah Lina Wickenheiser | 05,50 |
3 | Mói vom Barghof | Annmarie Petersen | 05,50 |
3 | Mánadís - | Lucca Sophie Fülles | 04,75 |
3 | Drottning von Espenau | Henrike Thelen | 04,71 |
3 | Boris vom Kranichtal | Philine Hubert | 05,33 |
3 | Kostur frá Óskarshóli | Kara Sudhof | 05,33 |
3 | Vaki vom Brock | Lena Wehmeyer | 05,29 |
3 | Draumur-Skjóni frá Fljótarfákum | Emily Schomaker | 05,29 |
3 | Selma vom Eisbach | Mara Veith | 05,42 |
3 | Heppinn frá Ármóti | Luisa Grapperhaus | 05,29 |
3 | Oddviti frá Miðási | Emily Noske | 05,13 |
3 | Æsa vom Alt-Vogtshof | Nathalie Müller | 05,08 |
3 | Leysing von der Falkenburg | Malin Schütte | 05,38 |
3 | Íviðja von Osterbyholz | Hanna Vogel | 05,21 |
3 | Breyting von Faxaból | Karla Maria Kosemund | 05,29 |
3 | Hanna vom Bockholts-Hoff | Bammann Kristina | 04,92 |
3 | Demantur frá Náma | Doreen Hartog | 04,92 |
3 | Hrund frá Efri-Rauðalæk | Jasmin Adam | 05,17 |
3 | Sesar frá Hítarnesi | Kilian Bucher | 05,17 |
3 | Rós vom Geestlandhof | Lene Mia Warmann | 05,33 |
3 | Sólon von Vierthohen | Tabea Garmann | 05,46 |
3 | Vörn vom Schwalbenhof II | Nils Daniel Pellens | 04,63 |
4 | Ófeigur vom Schwalbenhof II | Antonia Albersmann | 05,08 |
4 | Efstur vom Bockholts-Hoff | Sarah Taubert | 05,25 |
4 | Tandri frá Halldórsstöðum | Charleen Ehlert | 05,09 |
4 | Aurelia vom Lindenhof | Laudien Katina | 04,96 |
4 | Hávar vom Kranichtal | Sophie Michaelis | 05,42 |
4 | Kópur von Hof Osterkamp | Sina Kuckuck | 05,25 |
4 | Skíma vom Quillerhof | Laura Richters | 03,88 |
4 | Gleipnir vom Rahenhof | Lia Röttger | 04,88 |
4 | Skíma vom Quillerhof | Laura Richters | 04,54 |
4 | Keimur vom Pfaffenbuck II | Céline Marie Natsch | 05,04 |
4 | Drottning von Espenau | Henrike Thelen | 05,21 |
4 | Gáska vom Hollerbusch | Amélie Hagspiel | 05,00 |
4 | Dimma von Steenhaar | Carolin Gaida | 04,50 |
4 | Drift vom Steenbeksmoor | Jordis Allmann | 04,71 |
4 | Skuggi vom Seitenhof | Julia Klenk | 05,04 |
4 | Erró frá Árbæjarhelli | Ladina Füss | 05,33 |
4 | Sólon von Milarsholt | Johannes Böhnke | 04,67 |
4 | Rán vom Alpenhof | Alicia Netzer | 04,96 |
4 | Blys vom Petersberg | Felix Georg Skubschewski | 04,83 |
4 | Kuggur - | Helen Pröve | 04,96 |
4 | Blíðfari vom Hanlaxmoor | Denise-Melissa Bruns | 04,96 |
5 | Tæfa vom Wimmersberg | Ariana Lang | 04,83 |
5 | Fjöður von Godemoor | Sophie Nalop | 03,58 |
5 | Enja vom Wotanshof | Lilith von Palubicki | 03,13 |
5 | Selma vom Endern | Luca Stoiber | 05,29 |
5 | Kolbrún von Vindhólar | Nele Diab | 04,13 |
5 | Skuggi vom Seitenhof | Julia Klenk | 02,54 |
5 | Sony von Vierthohen | Svenja Muthwill | 04,75 |
5 | Leysing von der Falkenburg | Malin Schütte | 03,92 |
5 | Hoppa von Hesta-Kykki | Mara Haas | 05,17 |
5 | Tandri von Seppensen | Julia Vogt | 04,79 |
5 | Táta von der Langenheide | Fiona Christin Wormsdorff | 04,46 |
5 | Fáni von Wellesberg | Franziska Damwerth | 04,00 |
5 | Fölkvir von der Elschenau | Lina Hanewinkel | 04,88 |
5 | Höður vom Erichshof | Katalin Schnitzer | 05,21 |
5 | Kiljan vom Steinberg Hof | Janne Klotz | 03,58 |
5 | Júní von Hesta-Kykki | Isabel Pickel | 04,29 |
5 | Hera vom Mönchhof | Phyllis Muth | 04,21 |
5 | Ásti von Gut Wertheim | Sophie Walde | 05,21 |
5 | Þrymur von Seppensen | Leonie Jorzik | 05,00 |
5 | Grákollur von Berlar | Antonia Fischer | 03,96 |
5 | Hrafntinna vom Waldhof | Lea Heger | 04,67 |
6 | Sokka du Lys | Hannah Rahlwes | 04,08 |
6 | Leidis vom Mönchhof | Sina Kaul | 04,79 |
6 | Katla vom Hölterhof | Helena Fersch | 04,63 |
6 | Drottning von Espenau | Henrike Thelen | 05,17 |
Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
0 | Dáð frá Leirubakka | Anna Sophie Berbner | 00,00 |
0 | Leysing von der Falkenburg | Malin Schütte | 00,00 |
0 | Tandri vom Blitzberg | Nina Mayer | 00,00 |
0 | Kátur von Hafnersholt | Lara Fink | 00,00 |
1 | Selma vom Eisbach | Mara Veith | 05,93 |
1 | Snuggur vom Timaland | Julia Kröner | 05,67 |
1 | Kátur von Strande | Björn Vollstedt | 05,73 |
1 | Hetja vom Quillerhof | Goedereis Pia | 05,93 |
1 | Leidis vom Mönchhof | Sina Kaul | 05,63 |
1 | Elgur - | Johanna Brückener | 05,40 |
1 | Jörpa vom Paradies | Torben Weißner | 05,60 |
1 | Búbba frá Kílhrauni | Johanna Stemper | 05,10 |
1 | Júní von Hesta-Kykki | Isabel Pickel | 05,83 |
1 | Sæll frá Hömluholti | Margarete Brockamp | 05,40 |
1 | Árdís frá Þingholti | Nathalie Schmid | 05,80 |
1 | Skampi vom Lótushof | Lara Weichlein | 06,03 |
1 | Neisti frá Hávarsstöðum | Marie Dischinger | 06,03 |
1 | Dökkvi vom Moarschusterhof | Naemi Kestermann | 05,53 |
1 | Flosi vom Wilkenbach | Annika Balles | 05,83 |
2 | Dröfn frá Tjarnarlandi | Louisa Wilke | 05,63 |
2 | Sindri frá Röðli | Jula Sundermann | 05,30 |
2 | Asi frá Syðri-Ey | Sophie Walde | 05,60 |
2 | Quickly de Laurens | Laura Schöpflin | 05,80 |
2 | Kiljan vom Steinberg Hof | Janne Klotz | 05,43 |
2 | Skuggi vom Seitenhof | Julia Klenk | 05,87 |
2 | Hera vom Rahenhof | Kim von Göldel | 05,43 |
2 | Glódís frá Hafnarfirði | Charlotte Feuerstein | 05,77 |
2 | Kappi vom Wallberg | Jakob Gleisner | 05,03 |
2 | Fló vom Kronshof | Noa Zoe Rohlfshagen | 05,53 |
2 | Skuggi vom Seitenhof | Julia Klenk | 05,53 |
2 | Tandri von Seppensen | Julia Vogt | 05,33 |
2 | Höður vom Erichshof | Katalin Schnitzer | 05,87 |
2 | Ásti von Gut Wertheim | Sophie Walde | 05,47 |
2 | Álfur fra Almindingen | Hannah Lina Wickenheiser | 05,60 |
2 | Hanna vom Bockholts-Hoff | Bammann Kristina | 05,37 |
3 | Sesar frá Hítarnesi | Kilian Bucher | 05,43 |
3 | Drottning von Espenau | Henrike Thelen | 05,40 |
3 | Æsa vom Alt-Vogtshof | Nathalie Müller | 05,50 |
3 | Drift vom Steenbeksmoor | Jordis Allmann | 04,90 |
3 | Peli vom Pekenberg | Julia Plutniok | 05,03 |
3 | Kostur frá Óskarshóli | Kara Sudhof | 05,63 |
3 | Leysing von der Falkenburg | Malin Schütte | 05,23 |
3 | Tristan von Gut Hasselbusch | Judith Oesker | 05,43 |
3 | Ófeigur vom Schwalbenhof II | Antonia Albersmann | 05,47 |
3 | Heppinn frá Ármóti | Luisa Grapperhaus | 05,33 |
3 | Kópur von Hof Osterkamp | Sina Kuckuck | 05,33 |
3 | Kvikur frá Fjós Héri | Gesa Brockmann | 05,47 |
3 | Drottning von Espenau | Henrike Thelen | 05,33 |
3 | Vaki vom Brock | Lena Wehmeyer | 05,13 |
3 | Skíma vom Quillerhof | Laura Richters | 05,30 |
3 | Hávar vom Kranichtal | Sophie Michaelis | 05,40 |
3 | Skíma vom Quillerhof | Laura Richters | 05,40 |
3 | Tæfa vom Wimmersberg | Ariana Lang | 05,40 |
3 | Trölli von Berlar | Lotta Willenbrock | 05,33 |
3 | Krapi frá Hjarðarholti | Gabriel Walleshauser | 05,73 |
4 | Boris vom Kranichtal | Philine Hubert | 05,60 |
4 | Kolbrún von Vindhólar | Nele Diab | 05,33 |
4 | Hrannar vom Barghof | Tessa Goedecke | 05,23 |
4 | Kuggur - | Helen Pröve | 05,00 |
4 | Funa vom Alt-Vogtshof | Louisa Sophie Müller | 05,53 |
4 | Fáni von Wellesberg | Franziska Damwerth | 05,20 |
4 | Hoppa von Hesta-Kykki | Mara Haas | 05,27 |
4 | Oddviti frá Miðási | Emily Noske | 05,10 |
4 | Hera vom Mönchhof | Phyllis Muth | 05,37 |
4 | Táta von der Langenheide | Fiona Christin Wormsdorff | 04,87 |
4 | Aurelia vom Lindenhof | Laudien Katina | 05,07 |
5 | Sólon von Vierthohen | Tabea Garmann | 05,17 |
5 | Blys vom Petersberg | Felix Georg Skubschewski | 04,97 |
5 | Erró frá Árbæjarhelli | Ladina Füss | 05,43 |
5 | Tyra du Schlossmatt | Anouk Marquenie | 05,33 |
5 | Draumur-Skjóni frá Fljótarfákum | Emily Schomaker | 05,43 |
5 | Drottning von Espenau | Henrike Thelen | 05,17 |
5 | Selma vom Endern | Luca Stoiber | 05,40 |
5 | Júní von Hesta-Kykki | Isabel Pickel | 05,30 |
5 | Skerpa frá Hítarnesi | Julia Klenk | 05,40 |
5 | Rán vom Alpenhof | Alicia Netzer | 05,40 |
5 | Hrund frá Efri-Rauðalæk | Jasmin Adam | 04,80 |
5 | Hrafntinna vom Waldhof | Lea Heger | 04,77 |
5 | Keimur vom Pfaffenbuck II | Céline Marie Natsch | 05,07 |
5 | Leysing von der Falkenburg | Malin Schütte | 05,13 |
5 | Mánadís - | Lucca Sophie Fülles | 04,73 |
5 | Gráskeggur frá Hrísum 2 | Victoria Rohde | 05,27 |
6 | Kiljan (Kyrill) vom Quillerhof | Jil Saphörster | 05,27 |
6 | Muska - | Solveigh Ohm | 04,70 |
6 | Tolli vom Schönauer Hof | Chiara Mertens | 05,30 |
6 | Hinrik vom Hülbehof | Katrin Seybold | 05,40 |
6 | Skrúbba z Punktur | Pauline Leiking | 04,93 |
6 | Burki vom Pfaffenbuck II | Nathalie Müller | 05,23 |
6 | Leysing von der Falkenburg | Malin Schütte | 04,63 |
6 | Sjóður frá Neðra-Seli | Lea Nettelnstrot | 05,23 |
6 | Váli frá Vestmannaeyjum | Una Dobler | 05,27 |
6 | Sunna vom Streekermoor | Jula Sundermann | 05,07 |
6 | Björk von der Sickinger Höhe | Milena Hackbarth | 04,77 |
6 | Fluga vom Weschnitztal | Eileen Sommer | 04,97 |
6 | Framfús vom Nordlicht | Leonie Schzipior | 05,20 |
7 | Æsa vom Alt-Vogtshof | Nathalie Müller | 04,90 |
7 | Eva fra Nygård | Lena Mönnich | 05,27 |
7 | Þór von Steenhaar | Nele Dorstel | 04,53 |
7 | Sindri frá Röðli | Arven Sundermann | 05,30 |
7 | Kappi vom Kranichtal | Sophie Michaelis | 05,13 |
7 | Váli von Birkenlund | Merle Erythropel | 04,67 |
7 | Elding - | Malin Elling | 05,13 |
7 | Mjölnir vom Uhlenhof | Finja Schuster | 05,13 |
7 | Kappi vom Kranichtal | Sophie Michaelis | 04,93 |
7 | Alskær vom Wiesenhof | Saskia Wachsmann | 05,27 |
7 | Baldur von Faxaból | Hannah Hohenhövel | 05,23 |
7 | Skeggi vom Wendalinushof | Paulina Böing | 04,83 |
7 | Kolbrún fra Skarholt | Hannah Wolf | 05,13 |
7 | Gosi vom Kranichtal | Lara Riedel | 04,50 |
7 | Bjarki von Katensen | Sophia Schlichting | 05,27 |
7 | Bjarmi frá Þingeyrum | Johanna Klenk | 05,13 |
7 | Hjördís vom Bienwald | Katalin Schnitzer | 05,27 |
8 | Lúpa vom Hägarhof | samantha borchert | 04,27 |
8 | Hnísa vom Barghof | Marlene de Vries | 05,10 |
8 | Burki vom Pfaffenbuck II | Nathalie Müller | 04,83 |
8 | Esja vom Kreiswald | Lorea Leonhardt | 04,83 |
8 | Romka vom Steinadlerhof | Jana Storl | 04,60 |
8 | Fölkvir von der Elschenau | Lina Hanewinkel | 05,27 |
8 | Haraldur vom Trollstieg | Meeri Campe | 04,83 |
8 | Rönd vom Bergischen Land | Carolina Damwerth | 04,90 |
8 | Isur von Osterbyholz | Anne Thies | 04,90 |
8 | Ófeigur frá Mosfellsbæ | Ida Hülsbusch | 04,33 |
8 | Reykur von Oberauel | Selda Schneiders | 04,33 |
8 | Fína - | Ameli Buchwieser | 05,23 |
8 | Kátína - | Leoni Schlichting | 04,60 |
8 | Kátína von Bucherbach | Marilu Köhler | 05,17 |
8 | Drago | Malin Senst | 04,53 |
8 | Askur fra Liene | Camilla Ziegler | 05,10 |
8 | Kappi vom Kranichtal | Sophie Michaelis | 05,17 |
9 | Heppinn frá Ármóti | Luisa Grapperhaus | 04,97 |
9 | Högnuður vom Altrhein | Max Mußgnug | 05,03 |
9 | Hektor vom Wulfenhof /Westfalen | Lia Röttger | 03,57 |
9 | Seifurson vom Birkenhof | Fynn Herrmann | 05,23 |
9 | Nökkvadís vom Alt-Vogtshof | Nele Garay | 05,10 |
9 | Vænting von der Bärenwiese | Lena Fichtner | 05,10 |
9 | Logi vom Lindenhof | Luk Esther Schönefeld | 05,07 |
9 | Hvinur frá Akureyri | Gesa Nefigmann | 05,10 |
9 | Álfur fra Almindingen | Hannah Lina Wickenheiser | 04,97 |
9 | Styrmir fra Hejelte | Rabea Koop | 03,93 |
9 | Snjall frá Egilsá | Silke Hölle | 05,17 |
9 | Ör - | Greta Schöne | 05,23 |
9 | Eyvi vom Freyelhof | Lea Hunn | 05,17 |
9 | Ekja von der Mellingbek | Johanna Brückener | 05,10 |
10 | Draumur vom Lichtebach | Marlene Sander | 04,27 |
10 | Gleipnir vom Rahenhof | Lia Röttger | 05,00 |
10 | Fenja - | Indra Strodt | 04,80 |
10 | Píltur vom Domstädter Hof | Milena Hackbarth | 03,47 |
10 | Baddi-Mínn von Hof Osterkamp | Marie Fischer | 05,03 |
10 | Brúnka vom Bergischen Land | Carolina Damwerth | 05,07 |
10 | Fagur vom Aubachtal | Anna Lena von Scheven | 05,07 |
10 | Sóla von Eulenburg | Greta Auer | 04,97 |
10 | Sýn vom Schlierbachtal | Sofie Wörner | 04,90 |
10 | Þór vom Reepshof | Luise-Sophie Faulstich | 04,27 |
10 | Jónki de Bourbon | Anna Lena von Scheven | 05,07 |
11 | Manni vom Grönholm | Marie-Louise Armbruster | 05,00 |
11 | Styrmir fra Hejelte | Rabea Koop | 03,90 |
11 | Hektor vom Wulfenhof /Westfalen | Lia Röttger | 05,20 |
11 | Birta fra Nordthy Islændercenter | Ida Helen Sodmann | 04,97 |
11 | Katla - | Sara Echelmeyer | 04,73 |
11 | Leysing von der Falkenburg | Malin Schütte | 05,03 |
11 | Kjarkur - | Johanna Staiber | 04,73 |
11 | Flugsvinn vom Petersberg | Sarah Gloßner | 05,07 |
11 | Elding - | Malin Elling | 04,90 |
11 | Mánadís - | Lucca Sophie Fülles | 04,73 |
11 | Álft von Guggenberg | Lea Sophie Werner | 04,73 |
11 | Gígja frá Lýtingsstöðum | Ruth Hegerfeld | 04,73 |
11 | Gígja frá Lýtingsstöðum | Ruth Hegerfeld | 04,90 |
11 | Salka vom Kreiswald | Rebecca Kröning | 04,43 |
11 | Litla vom Löwenhof | Nele Löw | 04,97 |
12 | Högnuður vom Altrhein | Max Mußgnug | 03,93 |
12 | Vaskur | Katharina Stettner | 05,03 |
12 | Svandís von Rutenmühle | Lena Janssen | 04,90 |
12 | Frauke vom Kreiswald | Julia Mayer | 04,37 |
12 | Sædís frá Horni I | Julia Kröner | 04,90 |
12 | Norn von Hesta-Kykki | Caroline Schneider | 05,00 |
12 | Kostur frá Óskarshóli | Kara Sudhof | 04,60 |
12 | Leikna vom Scherzingerhof | Nele Hofmeier | 05,00 |
12 | Skrúbba z Punktur | Pauline Leiking | 05,17 |
13 | Snabbi vom Schloß Neubronn | Ronja Wurst | 04,93 |
13 | Skjóni - | Leonie Kleinert | 04,93 |
13 | Trausti vom Neuforst | Johanna Klenk | 04,93 |
13 | Draumur vom Lichtebach | Marlene Sander | 04,97 |
13 | Hildur vom Mönchhof | Katja Dremluga | 03,93 |
13 | Gordon vom Hirtenhof | Verena Elmer | 04,53 |
13 | Bleikstjarni | Vanessa Häußermann | 04,97 |
13 | Hera vom Rahenhof | Kim von Göldel | 05,07 |
13 | Fönix vom Isterbergerhof | Sara Echelmeyer | 04,87 |
13 | Kópur von Hof Osterkamp | Sina Kuckuck | 04,87 |
14 | Tæfa vom Wimmersberg | Ariana Lang | 03,73 |
14 | Frauke vom Kreiswald | Julia Mayer | 04,50 |
14 | Yrðlingur - | Merle Stypmann | 04,70 |
14 | Fölkvir von der Elschenau | Lina Hanewinkel | 04,87 |
14 | Fiðla von der Elschenau | Amelie Feige | 04,93 |
14 | Eldur från Agersta | Lilian Bravo | 04,80 |
14 | Hallveig frá Miðhjáleigu | Friederike Brüggemann | 04,93 |
14 | Taktur vom Ziegelhof | Sinja Campe | 04,50 |
14 | Óðinn - | Lina Walker | 05,00 |
15 | Skrugga frá Leysingjastöðum II | Lara Vogler | 04,47 |
15 | Sorta vom Nordsternhof | Adele Münsterteicher | 04,73 |
15 | Leidis vom Mönchhof | Ayana Gelmar | 04,90 |
15 | Tjaldur vom Blitzberg | Jana Herling | 04,63 |
15 | Katla vom Hölterhof | Helena Fersch | 04,97 |
15 | Lagsi - | Caroline Johannsen | 04,97 |
15 | Fönix vom Isterbergerhof | Sara Echelmeyer | 04,80 |
15 | Dagstjarna von Bucherbach | Jella Knoblich | 04,90 |
15 | Lifandi von Vindhólar | Lea-Elise Hellmann | 04,03 |
15 | Baldvin frá Rutbekke | Jule Ridder | 04,80 |
16 | Erla vom Grenzland | Katharina Wizemann | 04,37 |
16 | Ellý von der Hasselheck | Johanna Holz | 04,70 |
16 | Elja vom Schönauer Hof | Marlene Thelen | 04,47 |
16 | Fagur vom Aubachtal | Anna Lena von Scheven | 04,47 |
16 | Leista frá Hvammi 2 | Johanna Ross | 04,70 |
16 | Kiljan vom Steinberg Hof | Janne Klotz | 04,57 |
16 | Perla frá Austurási | Loredana Marceline Roggatz | 03,90 |
16 | Leista frá Hvammi 2 | Johanna Ross | 04,67 |
17 | Silfra von Birkenlund | Alwa Erythropel | 04,43 |
17 | Skjóni - | Leonie Kleinert | 04,90 |
17 | Fönix vom Isterbergerhof | Antonia Albersmann | 04,40 |
17 | Jónki de Bourbon | Anna Lena von Scheven | 04,23 |
17 | Draumur vom Lichtebach | Marlene Sander | 04,43 |
17 | Gígja frá Lýtingsstöðum | Ruth Hegerfeld | 04,47 |
17 | Menja - | Johanna Holz | 04,43 |
17 | Skuggi vom Burrishof | Denise Weingärtner | 04,30 |
17 | Prýði-Rún vom Behrenland | Cedric Baus | 04,83 |
18 | Fjór von der Alten Linde | Annika Marburger | 04,30 |
18 | Katla vom Hölterhof | Helena Fersch | 04,63 |
18 | Selja frá Fjós Héri | Maya Schroeter | 03,77 |
18 | Vörður vom Staudenhof | Marie Hagmann | 04,77 |
18 | Amanda vom Lindenhof | Melisa Mohrbacher | 04,87 |
19 | Borgar vom Elbtal | Franca Ströning | 04,57 |
19 | Katla - | Sara Echelmeyer | 04,17 |
19 | Gígja frá Lýtingsstöðum | Ruth Hegerfeld | 04,57 |
19 | Ess von Hesta-Kykki | Charlotte Lange | 01,67 |
19 | Kjarkur | Johanna Staiber | 04,73 |
20 | Tæfa vom Wimmersberg | Ariana Lang | 04,70 |
20 | Eva frá Forsæti | Jill Büdenbender | 04,33 |
20 | Rysja von der Roseninsel | Kim Schwering | 04,43 |
20 | Váli von Birkenlund | Merle Erythropel | 04,37 |
20 | Menja - | Johanna Holz | 03,77 |
21 | Litla vom Löwenhof | Nele Löw | 04,30 |
21 | Leista frá Hvammi 2 | Johanna Ross | 04,33 |
21 | Gáski fra Skyggefaxe | Antonia Albersmann | 03,50 |
21 | Fölkvir von der Elschenau | Lina Hanewinkel | 04,03 |
21 | Dvalinn vom Hülbehof | Miriam Wender | 03,83 |
22 | Hera vom Rahenhof | Kim von Göldel | 03,53 |
22 | Spá vom Schwalbenhof II | Anna Struchtrup | 03,40 |
22 | Skjóni - | Lukas Kleinert | 03,40 |
22 | Vörn vom Schwalbenhof II | Nils Daniel Pellens | 03,90 |
22 | Elja - | Talina Zehny | 03,40 |
23 | Ellý von der Hasselheck | Johanna Holz | 03,47 |
23 | Valka vom Brock | Franziska Damwerth | 03,47 |
24 | Sprækur vom Grenzland | Johanna Tomann | 02,87 |
0 | Blængur von Homberg | Robina Rieser | disq |
0 | Dokka - | Paula Ganten | disq |
Andere Prüfung
Zurück zur Veranstaltungsauswahl im Archiv
Zurück zum Ergebnisdienst dieses Jahres