Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
Töltpreis / IPO S.A.T1A-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 07,39 |
1 | Nona frá Mosfelli | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 08,39 |
1 | Magni vom Möllerhof | Thorsten Reisinger | 07,17 |
1 | Blá frá Úlfsstöðum | Haukur Tryggvason | 07,05 |
1 | Kiljan fra Blesastødum | Jóhann Runar Skúlason | 08,22 |
1 | Sögu-Svartur frá Sörlatungu | Beatrix Berg | 06,89 |
1 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 07,55 |
1 | Blá frá Úlfsstöðum | Haukur Tryggvason | 07,22 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Stefan Schenzel | 07,06 |
1 | Litför frá Aldenghoor | Ralf Wohllaib | 07,56 |
1 | Fina vom Tannenwald | Ulf Fischer | 06,67 |
1 | Kári frá Syðri-Langamýri | Julia von Wedel | 07,17 |
1 | Jarl frá Miðkríka | Lucia Koch | 06,95 |
1 | Kolbeinn frá Steinnesi | Nana Degenhardt | 07,83 |
1 | Dagur | Karly Zingsheim | 07,67 |
1 | Lyfting vom Lipperthof | Steffi Kleis | 07,50 |
1 | Hrafnar frá Húsavík | Styrmir Árnason | 07,67 |
1 | Fengur frá Íbishóli | Jóhann R. Skúlason | 08,67 |
1 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | 07,33 |
1 | Vænting frá Ytri-Reykjum | Saskia Heumann | 07,33 |
1 | Blá frá Úlfsstöðum | Haukur Tryggvason | 07,61 |
1 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 07,50 |
1 | Djarfur van Lukkubae | Katrin Reinert | 07,44 |
1 | Vaskur vom Lindenhof | Lena Trappe | 07,67 |
1 | Nona frá Mosfelli | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 08,22 |
1 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 07,67 |
1 | Laxnes vom Störtal | Jolly Schrenk | 08,83 |
1 | Djarfur van Lukkubae | Katrin Reinert | 07,11 |
1 | Kolbeinn frá Steinnesi | Nana Degenhardt | 07,72 |
1 | Kolbeinn frá Steinnesi | Nana Degenhardt | 07,95 |
1 | Osk fra Þorlakshöfn | Uli Reber | 07,44 |
1 | Kiljan frá Blesastöðum | Johann R. Skulason | 08,17 |
1 | Jökull fra Litlu- Tungu 2 | Frank Heim | 07,44 |
1 | Trú vom Forstwald | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 07,50 |
1 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 07,00 |
1 | Hróður frá Reykjavík | Julie Christiansen | 07,11 |
1 | Vaskur vom Lindenhof | Lena Trappe | 07,67 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Stefan Schenzel | 07,28 |
1 | Sjöfn frá Skriðu | Silke Köhler-Trumpa | 07,28 |
2 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 07,39 |
2 | Baldur von Godemoor | Christina Kohlbecker | 06,28 |
2 | Isingur vom Nordsternhof | Martina Gifi | 07,50 |
2 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 07,22 |
2 | Leiri frá Brunastödum | Andreas Höpfner | 07,50 |
2 | Leiri fra Brunastödum | Andreas Höpfner | 07,67 |
2 | Ljómi frá Litlu-Tungu | Svenja Nissen | 06,94 |
2 | Flikka vom Heesberg | Patrick Paulus | 06,56 |
2 | Magni vom Möllerhof | Annelie Glässing | 07,28 |
2 | Sjöfn frá Skriðu | Silke Köhler-Trumpa | 07,50 |
2 | Káinn frá Feti | Jens Füchtenschnieder | 06,94 |
2 | Dagur | Karly Zingsheim | 07,44 |
2 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 06,94 |
2 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 07,06 |
2 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | 07,50 |
2 | Frigg frá Arnagedi | Christina Johansen | 07,22 |
2 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,89 |
2 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 06,94 |
2 | Gammur II frá Hreiðurborg | Stefan Schenzel | 07,22 |
2 | Kópur frá Voðmúlastöðum | Susanne Bähr | 07,22 |
2 | Fylkir von Beienbach | Sylvia Vietgen | 06,61 |
2 | Bjarki fra Aldenghoor | Walter Feldmann | 08,06 |
2 | Svartur vom Hochwald | Andreas Trappe | 07,44 |
2 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 07,39 |
2 | Blá frá Úlfsstöðum | Haukur Tryggvason | 08,11 |
2 | Jarl fra Midkrika | Lucia Koch | 07,83 |
2 | Sjöfn frá Skrídu | Silke Köhler-Trumpa | 06,67 |
2 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 07,11 |
2 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 07,17 |
2 | Gljá frá Hábæ | Petra Seeger | 06,72 |
2 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 06,94 |
2 | Osk fra Þorlakshöfn | Uli Reber | 07,33 |
2 | Dimmalimm | Erik Schmidt | 06,72 |
2 | Flikka vom Heesberg | Patrick Paulus | 06,83 |
2 | Stigur vom Störtal | Daniel C. Schulz | 07,06 |
2 | Kóngur Wetsinghe | Nicole Kempf | 07,67 |
2 | Hjörtur frá Ùlfstödum | Siggi Narfi Birgirsson | 06,72 |
2 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 07,33 |
2 | Dekja von Hassel | Hanna Damouche | 07,34 |
2 | Kóngur Wetsinghe | Nicole Kempf | 07,50 |
3 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 06,89 |
3 | Dekja von Hassel | Hanna Damouche | 07,00 |
3 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,67 |
3 | Disa vom Habichtswald | Nina Müller | 07,17 |
3 | Skorri vom Íshof | Paul-Christian Müller | 06,89 |
3 | Dekja von Hassel | Hanna Damouche | 07,44 |
3 | Disa vom Habichtswald | Nina Müller | 07,72 |
3 | Garri vom Lipperthof | Walter Feldmann | 07,00 |
3 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 05,56 |
3 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,72 |
3 | Svartur vom Hochwald | Andreas Trappe | 07,56 |
3 | Eydal frá Króksstöðum | Frank Heim | 06,67 |
3 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 06,55 |
3 | Hakon vom Wiesenhof | Birga Wild | 07,50 |
3 | Alsir von Kramersbruch | Petra Reinert | 06,44 |
3 | Hjörtur frá Ùlfstödum | Siggi Narfi Birgirsson | 07,00 |
3 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 07,17 |
3 | Skorri vom Íshof | Paul-Christian Müller | 06,83 |
3 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 07,39 |
3 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | 07,17 |
3 | Eik vom Freyelhof | Haukur Tryggvason | 07,22 |
3 | Sögu-Svartur frá Sörlatungu | Beatrix Berg | 07,00 |
3 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 07,22 |
3 | Hróður frá Reykjavík | Julie Christiansen | 07,39 |
3 | Lettir fra Spor | Jolly Schrenk | 07,28 |
3 | Sjarmi frá Skriduklaustri | Piet Hoyos | 07,05 |
3 | Hamar frá Pufu | Styrmir Árnason | 07,06 |
3 | Vala frá Oddhóli | Freija Puttkammer | 07,22 |
3 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 06,72 |
3 | Kjarkur frá Horni | Olil Amble | 07,72 |
3 | Tingur-Blakkur vom Schachenfeld | Steffi Huber | 06,06 |
3 | Kóngur fra Wetsinghe | Nicole Kempf | 07,72 |
3 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,33 |
4 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 07,17 |
4 | Soldan fra Keldudal | Freija Puttkammer | 07,22 |
4 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 06,61 |
4 | Trú vom Forstwald | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 06,61 |
4 | Osk fra Þorlakshöfn | Uli Reber | 07,67 |
4 | Leista frá Aldenghoor | Ralf Wohllaib | 06,83 |
4 | Kári frá Syðri-Langamýri | Julia von Wedel | 06,94 |
4 | Alsir von Kramersbruch | Petra Reinert | 06,50 |
4 | Uggi frá Eyrarbakka | Lena Berndt | 06,89 |
4 | Vala frá Oddhóli | Freija Puttkammer | 07,05 |
4 | Stakur vom Sommerberg | Miriam Jonasson | 06,33 |
4 | Jór frá Gýgjarhóli | Elias Árnason | 06,83 |
4 | Simba vom Steinadlerhof | Jens Füchtenschnieder | 06,22 |
4 | Magni vom Möllerhof | Annelie Glässing | 07,17 |
4 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 07,17 |
4 | Vonarneisti frá Lynghaga | Steffi Kleis | 07,17 |
4 | Auður frá Eystra-Fíflholti | Reinhard Loidl | 07,61 |
4 | Leista frá Aldenghoor | Ralf Wohllaib | 07,06 |
4 | Glaumur frá Auðsholtsjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,72 |
4 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 06,84 |
4 | Næpa vom Kronshof | Frauke Schenzel | 04,83 |
4 | Jaki von Aegidienberg | Svenja Schumacher | 06,56 |
4 | Tingur-Blakkur vom Schachenfeld | Steffi Huber | 05,72 |
4 | Haraldur vom Kreiswald | Steffi Kleis | 06,89 |
4 | Kringla vom Eldhof | Samantha Leidesdorff | 07,33 |
4 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,72 |
4 | Fylkir von Beienbach | Sylvia Vietgen | 06,50 |
4 | Leista frá Aldenghoor | Ralf Wohllaib | 06,83 |
4 | Kolskör von Ellenbach | Regina Thanheuser | 06,39 |
4 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 07,45 |
4 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,94 |
5 | Erró vom Freyelhof | Johanna Pölzelbauer | 07,00 |
5 | Birna v. Hofgut Retzenhöhe | Vivianne Sell | 06,00 |
5 | Kópur frá Voðmúlastöðum | Susanne Bähr | 06,61 |
5 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 06,78 |
5 | Svalur | Frank Heim | 06,83 |
5 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 06,50 |
5 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,22 |
5 | Spoi vom Ziegelhof | Kilian Kunert | 06,33 |
5 | Æsak vom Paradies | Ute Rick | 06,67 |
5 | Kóngur fra Wetsinghe | Nicole Kempf | 07,22 |
5 | Alsir von Kramersbruch | Petra Reinert | 06,61 |
5 | Leiri fra Brunastödum | Andreas Höpfner | 07,61 |
5 | Birtingur | Lotte van Aanholt | 06,28 |
5 | Leista frá Aldenghoor | Ralf Wohllaib | 06,72 |
5 | Hjörtur frá Ùlfstödum | Siggi Narfi Birgirsson | 06,33 |
5 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 07,00 |
5 | Stigur vom Störtal | Daniel C. Schulz | 06,44 |
5 | Kylja | Stephan Wolfstädter | 06,17 |
5 | Krafla vom Heesberg | Daniel C. Schulz | 02,00 |
5 | Grotta frá Litlu-Tungu | Juliet ten Bokum | 07,56 |
6 | Lyfting vom Lipperthof | Steffi Kleis | 07,56 |
6 | Kjarni von Reifferscheid | Gertrud Hütt | 06,22 |
6 | Þyrill frá Vatnsleysu | Vignir Siggeirsson | 02,22 |
6 | Eik vom Freyelhof | Haukur Tryggvason | 04,94 |
0 | Gandur von der Igelsburg | Jolly Schrenk | disq |
0 | Djöfull von Ellenbach | Katja Thielen | disq |
0 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | disq |
0 | Lyfting vom Lipperthof | Steffi Kleis | disq |
0 | Njörður frá Vatnsleysu | Laura Grimm | disq |
0 | Skorri vom Íshof | Paul-Christian Müller | disq |
0 | Topur vom Lindenhof | Walter Feldmann | disq |
0 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | disq |
B-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Kjarkur frá Horni | Olil Amble | 07,44 |
2 | Kappi frá Alftagerði | Irene Reber | 07,11 |
3 | Hrammur frá Þóreyjarnúpur | Anne Balslev | 06,89 |
4 | Glaumur frá Vallnesi | Stian Pedersen | 06,67 |
5 | Ofeigur | Jolly Schrenk | 04,95 |
6 | Osk fra Þorlakshöfn | Uli Reber | 07,56 |
6 | Kóngur Wetsinghe | Nicole Kempf | 07,45 |
6 | Kóngur fra Wetsinghe | Nicole Kempf | 07,39 |
6 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,78 |
6 | Soldan fra Keldudal | Freija Puttkammer | 06,95 |
7 | Hamar frá Þufu | Styrmir Árnason | 07,28 |
7 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,83 |
7 | Fenna vom Wiesenhof | Bernhard Podlech | 07,11 |
7 | Nagli fra Thufu | Styrmir Árnason | 06,72 |
7 | Magni vom Möllerhof | Thorsten Reisinger | 07,17 |
7 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 06,72 |
7 | Njörður frá Vatnsleysu | Laura Grimm | 06,72 |
7 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,83 |
8 | Jökull fra Litlu- Tungu 2 | Frank Heim | 07,06 |
8 | Osk fra Þorlakshöfn | Uli Reber | 07,00 |
8 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 06,78 |
9 | Magni v. Nordsternhof | Fabienne Zimmermann | 06,61 |
9 | Nattfaradis fran Wreta | Anna Skúlason | 06,22 |
9 | Djarfur van Lukkubae | Katrin Reinert | 06,83 |
9 | Kringla vom Eldhof | Samantha Leidesdorff | 06,61 |
9 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 06,72 |
10 | Lyfting vom Lipperthof | Steffi Kleis | 06,72 |
10 | Alsir von Kramersbruch | Petra Reinert | 06,45 |
10 | Sjöfn frá Skriðu | Silke Köhler-Trumpa | 06,33 |
11 | Haraldur vom Kreiswald | Steffi Kleis | 06,44 |
Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
0 | Disa vom Habichtswald | Nina Müller | 00,00 |
1 | Stigur vom Störtal | Daniel C. Schulz | 06,87 |
1 | Sibelius vom Eichenhof | Anna Valdimarsdóttir | 07,07 |
1 | Tyrson vom Saringhof | Yoni Blom | 06,77 |
1 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | 06,87 |
1 | Jarl fra Midkrika | Lucia Koch | 07,70 |
1 | Gandur von der Igelsburg | Jolly Schrenk | 06,73 |
1 | Sögu-Svartur frá Sörlatungu | Beatrix Berg | 06,73 |
1 | Skorri vom Íshof | Paul-Christian Müller | 07,00 |
1 | Kolbeinn frá Steinnesi | Nana Degenhardt | 07,20 |
1 | Djarfur van Lukkubae | Katrin Reinert | 06,87 |
1 | Vaskur vom Lindenhof | Lena Trappe | 07,07 |
1 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,70 |
1 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 07,57 |
1 | Njörður frá Vatnsleysu | Laura Grimm | 06,73 |
1 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,73 |
1 | Osk fra Þorlakshöfn | Uli Reber | 07,47 |
1 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 07,07 |
1 | Osk fra Þorlakshöfn | Uli Reber | 07,27 |
1 | Osk fra Þorlakshöfn | Uli Reber | 07,23 |
1 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | 07,13 |
1 | Uggi frá Eyrarbakka | Lena Berndt | 06,27 |
1 | Fengur frá Íbishóli | Jóhann R. Skúlason | 07,97 |
1 | Djarfur van Lukkubae | Katrin Reinert | 06,77 |
1 | Kvika vom Forstwald | Nils-Christian Larsen | 07,57 |
1 | Ljómi frá Litlu-Tungu | Svenja Nissen | 06,37 |
1 | Nona frá Mosfelli | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 08,00 |
1 | Disa vom Habichtswald | Nina Müller | 06,83 |
1 | Nona frá Mosfelli | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 08,13 |
1 | Amor frá Òlafsfirdi | Markus Albrecht | 06,77 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Stefan Schenzel | 07,27 |
1 | Kári frá Syðri-Langamýri | Julia von Wedel | 06,80 |
1 | Kiljan fra Blesastødum | Jóhann Runar Skúlason | 07,57 |
1 | Sjöfn frá Skriðu | Silke Köhler-Trumpa | 06,93 |
1 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,77 |
1 | Eydal frá Króksstöðum | Frank Heim | 06,73 |
1 | Nona frá Mosfelli | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 07,77 |
1 | Vaskur vom Lindenhof | Lena Trappe | 07,17 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Stefan Schenzel | 07,27 |
1 | Hrina frá Grastenhus | Julie Christiansen | 06,90 |
1 | Kiljan frá Blesastöðum | Johann R. Skulason | 07,93 |
1 | Svartur vom Hochwald | Andreas Trappe | 07,17 |
1 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 07,20 |
1 | Skorri vom Íshof | Paul-Christian Müller | 06,77 |
1 | Svalur | Frank Heim | 06,70 |
1 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 07,57 |
1 | Lyfting vom Lipperthof | Steffi Kleis | 06,63 |
1 | Dísa vom Habichtswald | Nina Müller | 07,17 |
1 | Litför frá Aldenghoor | Ralf Wohllaib | 07,37 |
1 | Lyfting vom Lipperthof | Steffi Kleis | 07,00 |
1 | Baldur von Godemoor | Christina Kohlbecker | 06,30 |
1 | Tru vom Forstwald | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 07,50 |
1 | Hakon vom Wiesenhof | Birga Wild | 07,57 |
1 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,93 |
1 | Kolbeinn frá Steinnesi | Nana Degenhardt | 07,73 |
1 | Dekja von Hassel | Hanna Damouche | 07,17 |
1 | Hrafnar frá Húsavík | Styrmir Árnason | 07,40 |
1 | Blá frá Úlfsstöðum | Haukur Tryggvason | 07,27 |
1 | Jarl frá Miðkríka | Lucia Koch | 06,90 |
2 | Hróður frá Reykjavík | Julie Christiansen | 06,73 |
2 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 06,93 |
2 | Kolbeinn frá Steinnesi | Nana Degenhardt | 07,50 |
2 | Næpa vom Kronshof | Frauke Schenzel | 07,07 |
2 | Dekja von Hassel | Hanna Damouche | 07,30 |
2 | Sibelius vom Eichenhof | Anna Valdimarsdóttir | 07,60 |
2 | Miðill frá Skarði | Samantha Leidesdorff | 06,93 |
2 | Háti frá Fenna | Corinna Langer | 06,50 |
2 | Isingur vom Nordsternhof | Martina Gifi | 07,13 |
2 | Stigur vom Störtal | Daniel C. Schulz | 06,70 |
2 | Leista frá Aldenghoor | Ralf Wohllaib | 06,77 |
2 | Sjöfn frá Skriðu | Silke Köhler-Trumpa | 06,57 |
2 | Sjöfn frá Skriðu | Silke Köhler-Trumpa | 06,93 |
2 | Laxnes vom Störtal | Jolly Schrenk | 08,00 |
2 | Dagur | Karly Zingsheim | 07,53 |
2 | Haraldur vom Kreiswald | Steffi Kleis | 06,70 |
2 | Leiri fra Brunastödum | Andreas Höpfner | 07,67 |
2 | Eik vom Freyelhof | Haukur Tryggvason | 07,63 |
2 | Kolur frá Flagbjarnaholti | Benjamin Niederkofler | 06,63 |
2 | Lyfting vom Lipperthof | Steffi Kleis | 06,60 |
2 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 07,27 |
2 | Sæli frá Holtsmula | Anne Balslev | 06,63 |
2 | Isingur vom Nordsternhof | Martina Gifi | 06,80 |
2 | Isingur vom Nordsternhof | Martina Gifi | 06,30 |
2 | Jökull fra Litlu- Tungu 2 | Frank Heim | 06,97 |
2 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,70 |
2 | Krafla vom Heesberg | Daniel C. Schulz | 07,13 |
2 | Hrodur frá Reykjavik | Julie Christiansen | 07,20 |
2 | Alsir von Kramersbruch | Petra Reinert | 06,50 |
2 | Alsir von Kramersbruch | Petra Reinert | 06,30 |
2 | Kolbeinn frá Steinnesi | Nana Degenhardt | 06,87 |
2 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 06,93 |
2 | Bjarki fra Aldenghoor | Walter Feldmann | 07,67 |
2 | Gammur II frá Hreiðurborg | Stefan Schenzel | 07,00 |
2 | Dagur | Karly Zingsheim | 07,43 |
2 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 06,93 |
2 | Dimmalimm | Erik Schmidt | 06,43 |
2 | Garri vom Lipperthof | Walter Feldmann | 06,63 |
2 | Fina vom Tannenwald | Ulf Fischer | 06,20 |
2 | Magni vom Möllerhof | Thorsten Reisinger | 06,87 |
2 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 06,87 |
2 | Fylkir von Beienbach | Sylvia Vietgen | 06,50 |
2 | Stigur vom Störtal | Daniel C. Schulz | 06,70 |
2 | Hamar frá Pufu | Styrmir Árnason | 06,87 |
2 | Eik vom Freyelhof | Haukur Tryggvason | 07,27 |
2 | Hulda von Godemoor | Gerrit Venebrügge | 06,13 |
3 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 07,10 |
3 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,83 |
3 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 07,13 |
3 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 06,87 |
3 | Glampi frá Kjarri | Dorte Stougård | 06,07 |
3 | Nona frá Mosfelli | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 07,50 |
3 | Sjöfn frá Skrídu | Silke Köhler-Trumpa | 06,43 |
3 | Hakon vom Wiesenhof | Birga Wild | 07,57 |
3 | Skorri vom Íshof | Paul-Christian Müller | 07,07 |
3 | Flikka vom Heesberg | Patrick Paulus | 06,70 |
3 | Skorri vom Íshof | Paul-Christian Müller | 06,87 |
3 | Leiri frá Brunastödum | Andreas Höpfner | 07,27 |
3 | Nona frá Mosfelli | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 07,47 |
3 | Haraldur vom Kreiswald | Steffi Kleis | 06,70 |
3 | Frigg frá Arnagedi | Christina Johansen | 07,13 |
3 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 07,13 |
3 | Kveikur fra Lian | Anne Stine Haugen | 07,37 |
3 | Ofsi vom Pfaffenbuck | Thorsten Reisinger | 06,20 |
3 | Vænting frá Ytri-Reykjum | Saskia Heumann | 07,07 |
3 | Háti frá Fenna | Corinna Langer | 06,43 |
3 | Ljómi frá Litlu-Tungu | Svenja Nissen | 06,30 |
3 | Flikka vom Heesberg | Patrick Paulus | 06,33 |
3 | Gljá frá Hábæ | Petra Seeger | 06,30 |
3 | Stjarna frá Vindás | Uli Reber | 06,77 |
3 | Alsir von Kramersbruch | Petra Reinert | 06,63 |
3 | Hakon vom Wiesenhof | Birga Wild | 07,00 |
3 | Kópur frá Voðmúlastöðum | Susanne Bähr | 06,77 |
3 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,80 |
3 | Sjarmi frá Skriduklaustri | Piet Hoyos | 06,77 |
3 | Auður frá Eystra-Fíflholti | Reinhard Loidl | 07,20 |
3 | Svartur vom Hochwald | Andreas Trappe | 07,43 |
3 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,27 |
3 | Bassi frá Kirkjuferjuhjáleigu | Dennis-Marvin Wülpern | 06,60 |
3 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 06,50 |
3 | Blá frá Úlfsstöðum | Haukur Tryggvason | 07,00 |
3 | Flugsvinn | Carsten Eckert | 06,37 |
3 | Magni vom Möllerhof | Annelie Glässing | 06,87 |
3 | Trú vom Forstwald | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 07,43 |
3 | Skorri vom Íshof | Paul-Christian Müller | 06,80 |
3 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 06,57 |
3 | Hjörtur frá Ùlfstödum | Siggi Narfi Birgirsson | 06,57 |
3 | Blá frá Úlfsstöðum | Haukur Tryggvason | 06,57 |
3 | Leiri fra Brunastödum | Andreas Höpfner | 07,63 |
3 | Stigur vom Störtal | Daniel C. Schulz | 06,73 |
3 | Hrina frá Grastenhus | Julie Christiansen | 06,83 |
3 | Hulda von Godemoor | Gerrit Venebrügge | 06,43 |
3 | Lettir fra Spor | Jolly Schrenk | 06,93 |
4 | Káinn frá Feti | Jens Füchtenschnieder | 06,63 |
4 | Stjarna frá Vindás | Uli Reber | 06,70 |
4 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 06,67 |
4 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 06,50 |
4 | Bragi frá Aldenghoor | Odette Nijssen | 06,93 |
4 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,67 |
4 | Vænting frá Ytri-Reykjum | Saskia Heumann | 06,83 |
4 | Uggi frá Eyrarbakka | Lena Berndt | 06,20 |
4 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 06,63 |
4 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | 07,00 |
4 | Alsir von Kramersbruch | Petra Reinert | 06,43 |
4 | Svalur | Frank Heim | 06,80 |
4 | Stakur vom Sommerberg | Miriam Jonasson | 06,27 |
4 | Urður frá Gunnarsholti | Uli Reber | 07,07 |
4 | Marlon (Stjörnufákur ) frá Skyggni | Nicole Rubel-Leibold | 07,07 |
4 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 06,50 |
4 | Tingur-Blakkur vom Schachenfeld | Steffi Huber | 06,13 |
4 | Vala frá Oddhóli | Freija Puttkammer | 06,93 |
4 | Erró vom Freyelhof | Johanna Pölzelbauer | 07,43 |
4 | Sæli frá Holtsmula | Anne Balslev | 06,63 |
4 | Topur vom Lindenhof | Walter Feldmann | 07,50 |
4 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,73 |
4 | Óðinn frá Sauðhaga 2 | Thorsten Reisinger | 07,40 |
4 | Þyrill frá Vatnsleysu | Vignir Siggeirsson | 07,07 |
4 | Dekja von Hassel | Hanna Damouche | 06,73 |
4 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | 07,33 |
4 | Blá frá Úlfsstöðum | Haukur Tryggvason | 07,60 |
4 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,73 |
4 | Leista frá Aldenghoor | Ralf Wohllaib | 06,50 |
4 | Disa vom Habichtswald | Nina Müller | 06,70 |
4 | Birtingur | Lotte van Aanholt | 06,23 |
4 | Vera frá Vindási | Ines Hofmeier | 06,00 |
4 | Thjassi von Wotanshof | Týri Thordarson | 06,70 |
4 | Vala frá Oddhóli | Freija Puttkammer | 07,07 |
5 | Trú vom Forstwald | Rúna Einarsdottir-Zingsheim | 07,33 |
5 | Hjörtur frá Ùlfstödum | Siggi Narfi Birgirsson | 06,57 |
5 | Gellir frá Árbakka | Julie Christiansen | 07,27 |
5 | Kári frá Syðri-Langamýri | Julia von Wedel | 06,00 |
5 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 06,50 |
5 | Glaumur frá Auðsholtshjáleigu | Stephan Wolfstädter | 06,63 |
5 | Fylkir von Beienbach | Sylvia Vietgen | 06,37 |
5 | Ingunn von Birkenlund | Suzan Beuk | 06,70 |
5 | Grotta frá Litlu-Tungu | Juliet ten Bokum | 07,03 |
5 | Brjánn frá Reykjavik | Irene Reber | 06,77 |
5 | Fjöður frá Hemlu | Irene Reber | 06,57 |
5 | Nagli fra Thufu | Silke Feuchthofen | 06,03 |
5 | Glampi vom Warmetal | Thorsten Reisinger | 06,50 |
5 | Reynir frá Hafsteinsstöðum | Teresa Fuchs | 05,93 |
