Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
103. Viergang 2.2/2.1 / IPO Z.A.02.1A-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Blikar frá Miðhjáleigu | Katja Schiltz | 06,77 |
1 | Kvistur frá Hofi | Lucia Koch | 06,83 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Frauke Schenzel | 06,77 |
1 | Gustur vom Rappenhof | Denise Schumann | 07,27 |
2 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,73 |
2 | Næpa vom Kronshof | Frauke Schenzel | 07,17 |
2 | Tritill | Katja Brell | 06,13 |
2 | Dugur frá Akureyri | Kristina Rau | 06,50 |
2 | Seifur vom Birkenhof | Jonas Hassel | 06,73 |
3 | Vaskur vom Lindenhof | Lena Trappe | 06,93 |
3 | Óðinn frá Vallanesi | Julia Sembach | 05,80 |
3 | Gustur vom Rappenhof | Denise Schumann | 06,30 |
4 | Leistur vom Eichengrund | Tanja Henze | 06,63 |
4 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 06,60 |
4 | Leiftur von Sommerberg | Veronika Kliem | 05,70 |
4 | Boggi frá Tóftum | Freija Puttkammer | 06,07 |
5 | Brunki vom Ponsheimer Hof | Martina Gifi | 06,57 |
5 | Grásteinn frá Syðra-Skörðugili | Dennis-Marvin Wülpern | 04,77 |
5 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 06,50 |
6 | Kylja | Stephan Wolfstädter | 06,33 |
6 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,43 |
6 | Logi fra Haga 1 | Johanna Wahl | 00,00 |
7 | Tyson frá Búlandi | Katharina Brücher | 06,37 |
B-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 06,40 |
2 | Djarfur | Katrin Reinert | 06,37 |
3 | Mygla vom Scherzingerhof | Ines Hofmeier | 05,90 |
Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Frauke Schenzel | 06,70 |
1 | Tign von Berlar | Rike Wolf | 05,83 |
1 | Næpa vom Kronshof | Frauke Schenzel | 06,80 |
1 | Seifur vom Birkenhof | Jonas Hassel | 06,70 |
1 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 06,50 |
1 | Kvistur frá Hofi | Lucia Koch | 06,73 |
2 | Gustur vom Rappenhof | Denise Schumann | 06,33 |
2 | Vaskur vom Lindenhof | Lena Trappe | 06,77 |
2 | Gammur II frá Hreiðurborg | Frauke Schenzel | 06,77 |
2 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,63 |
2 | Stelpa-Hela | Maria Menzinger | 06,33 |
2 | Dugur frá Akureyri | Kristina Rau | 06,33 |
2 | Rubin vom Birkenhof | Jonas Hassel | 06,40 |
3 | Kylja | Stephan Wolfstädter | 06,50 |
3 | Tritill | Katja Brell | 06,07 |
3 | Logi fra Haga 1 | Johanna Wahl | 06,23 |
3 | Tyson | Katharina Brücher | 06,23 |
3 | Blikar frá Miðhjáleigu | Katja Schiltz | 06,50 |
4 | Boggi frá Tóftum | Freija Puttkammer | 06,30 |
4 | Óðinn frá Vallanesi | Julia Sembach | 05,93 |
4 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 06,50 |
5 | Gustur vom Rappenhof | Denise Schumann | 06,47 |
5 | Leistur vom Eichengrund | Tanja Henze | 06,47 |
5 | Logi fra Haga 1 | Johanna Wahl | 05,97 |
5 | Grásteinn frá Syðra-Skörðugili | Dennis-Marvin Wülpern | 05,97 |
5 | Leiftur von Sommerberg | Veronika Kliem | 05,70 |
6 | Brunki vom Ponsheimer Hof | Martina Gifi | 06,43 |
6 | Tyson frá Búlandi | Katharina Brücher | 06,37 |
6 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,37 |
7 | Hráni vom Hilfshof | Johanna Behnken | 05,87 |
7 | Sputnik vom Felsenhof | Astrid Paulus | 06,30 |
7 | Stæll frá Teigi I | Clara Onken | 05,87 |
8 | Mygla vom Scherzingerhof | Ines Hofmeier | 06,27 |
8 | Djarfur | Katrin Reinert | 06,27 |
8 | Nökkvi von Cartze | Christina Dittrich | 06,27 |
9 | Tritill | Katja Brell | 05,77 |
9 | Andra vom Kramersbruch | Jörg Roggensack | 06,13 |
10 | Freybert frá Ólafsvöllum | Julia Stenzel | 05,57 |
10 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 06,23 |
10 | Nathan | Dieter Becker | 06,00 |
11 | Dreki frá Þorkelshóli 2 | Anne Seher | 05,47 |
11 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 06,17 |
11 | Flikka vom Heesberg | Astrid Paulus | 05,93 |
12 | Sleipnir | Ivar Brethouwer | 05,87 |
12 | Idni vom Sonnenhof | Nora Kollmeyer | 05,43 |
12 | Rubin vom Birkenhof | Jonas Hassel | 06,13 |
13 | Nökkvi frá Þverá | Kristina Rau | 06,03 |
13 | Geri vom Wendalinushof | Katja Geiter | 05,40 |
13 | Logi fra Haga 1 | Johanna Wahl | 06,03 |
15 | Roði frá Glæsibæ | Alena Weith | 06,00 |
16 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 05,93 |
17 | Hrani frá Aldenghoor | Lisa Schreiner | 05,90 |
18 | Tritill | Katja Brell | 05,87 |
19 | Gjöf | Johanna Geber | 05,83 |
20 | Svipur vom Störtal | Steffi-Marie Kruse | 05,80 |
20 | Styrmir | Daniela-Carola Dohm | 05,80 |
22 | Fjalar frá Meðalfelli | Caroline Fuchs | 05,77 |
23 | Hráni vom Hilfshof | Johanna Behnken | 05,67 |
24 | Snillingur frá Austvaðsholti | Hanna Damouche | disq |
Andere Prüfung
Zurück zur Veranstaltungsauswahl im Archiv
Zurück zum Ergebnisdienst dieses Jahres