Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
51. Leichte Passprüfung / IPO Z.B.04.2A-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Tinni frá Ulfsstöðum | Friederike Döll | 03,15 |
2 | Árdís frá Eyrarbakka | Claudia Schaper | 03,09 |
3 | Birk vom tiefen Siek | Barbara Tiemann-Klein | 02,93 |
4 | Nett frá Hveragerði | Judith Heidemann | 02,63 |
5 | Skeykur vom Uhlenhof | Silke Koppe | 02,52 |
6 | Verdandi frá Aldenghoor | Susanne Orth | 02,37 |
7 | Hjörvar v. Lodden | Annette Stefanie Geörg | 01,04 |
8 | Valsa vom Adlerhop | Janne Böckmann | 00,92 |
Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Helsingi frá Varmahlið | Nadine Kneisch | 05,94 |
1 | Skyggnir frá Hafsteinsstöðum | Frauke Schenzel | 07,14 |
1 | Soti fra Storavaskardi | Lárus Sigmundsson | 07,52 |
1 | Mördur frá Móbergi | Wolfram Steiner | 05,53 |
1 | Bylur de Bourbon | Susanna Fischhaber | 06,33 |
1 | Tinni frá Ulfsstöðum | Friederike Döll | 06,08 |
1 | Sokki | Antje Folkers | 06,69 |
1 | Frekja | Brenner, Uwe | 06,70 |
1 | Hrönn frá Tungu | Michelle Mehrmann | 06,70 |
1 | Ögri von Faxaból | Maike Käpernick | 07,25 |
1 | Tinna | Doris Leichtenberger | 04,84 |
1 | Þrá frá Brún | Brunn, Dagmar | 07,19 |
1 | Dropi frá Hraukbæ | Wilfried Lange | 06,53 |
1 | Pra fra Brunn | Brunn, Dagmar | 06,60 |
1 | Harpa frá Hvolsvelti | Iris Pohl | 06,96 |
1 | Glóa frá Úlfsstöðum | Melanie Lorenz | 07,38 |
1 | Fauti frá Normauk | Rena Holthaus-Bosma | 04,70 |
2 | Hjörtur frá Ketilsstöðum | Anne-Katrin Irmscher | 07,17 |
2 | Árdís frá Eyrarbakka | Claudia Schaper | 06,04 |
2 | Skjanni frá Kýrholti | Ritzenhöfer, Anne | 06,54 |
2 | Hrafntinna vom Moorhof | Sonja Stenzel | 06,41 |
2 | Skyggnir frá Hafsteinsstöðum | Schenzel, Frauke | 06,54 |
2 | Flugar frá Hvassafelli | Lárus Sigmundsson | 06,80 |
2 | Símon frá Hofstöðum | Gesine Blinde | 06,74 |
2 | Hervar frá Nýjabæ | Hillesheim, Helen | 05,43 |
2 | Fjörgyn vom Bockholts-Hoff | Wolfram Steiner | 03,68 |
2 | Fjosi frá Bakkakoti | Hecker, Julia | 06,53 |
2 | Flugar frá Huassafelli | Viktoria Anhold | 05,31 |
2 | Hrafn | Simone Sauer | 05,91 |
2 | Ólafia frá Litla-Bergi | Philip Straub | 05,77 |
2 | Nett frá Hveragerði | Judith Heidemann | 04,27 |
2 | Skjanni frá Kýrholti | Anne Ritzenhöfer | 06,83 |
2 | Stefnir frá Akureyri | Gudrun Völkl | 06,16 |
2 | Örn 1132 Akureyri | Frauke Walter | 06,72 |
2 | Dilja frá Oddhól | Dr. Carl-Heinz Rettig | 04,04 |
3 | Snót von Kirchberg | Uwe Brenner | 05,83 |
3 | Tölva frá Litla-Garði | Christine Rettig | 02,66 |
3 | Skjanni frá Kýrholti | Ritzenhöfer, Anne | 06,48 |
3 | Ljúfur frá Torfunesi | Kathrin Anhold | 05,71 |
3 | Myrkva | Tina Eilinghoff | 01,62 |
3 | Birk vom tiefen Siek | Barbara Tiemann-Klein | 05,46 |
3 | Jeremias vom Panoramahof | Katharina Gruchenberg | 06,66 |
3 | Stjarna frá Seljatungu | Thea Nieberding | 04,03 |
3 | Huginn frá Kjartansstöðum | Lena Großfeld | 06,63 |
3 | Soti frá Stóra Vasskari | Lárus Sigmundsson | 06,70 |
3 | Fór frá Laugarvatni | Nina Apfelbacher | 04,85 |
3 | Hrafntinna vom Moorhof | Sonja Stenzel | 06,42 |
3 | Hátið frá Rauðuvík | Hellmann, Maxi | 04,96 |
3 | Kolskeggur frá Keldudal | Wolfram Steiner | 02,81 |
3 | Soti | Bettina Krause | 05,27 |
3 | Hrafntinna vom Moorhof | Sonja Stenzel | 07,16 |
4 | Kiljan vom Mönchshof | Carolin Bonin | 05,16 |
4 | Hreyfing frá Viðinesi | Hillesheim, Helen | 05,51 |
4 | Djákni frá Efri-Brú | Josefine Hausl | 06,13 |
4 | Vaka frá Svanavatni | Dana Pütz | 01,33 |
4 | Falki vom Ravenstein | Ina Sauer | 02,30 |
4 | Hrafn | Sauer, Simone | 04,58 |
4 | Flugar frá Hvassafelli | Lárus Sigmundsson | 06,95 |
4 | Brána frá Akurgerði | Vroni Finkenwirth | 04,53 |
4 | Djákni frá Efri-Brú | Josefine Hausl | 06,62 |
4 | Skeykur vom Uhlenhof | Silke Koppe | 05,36 |
4 | Gletting von Berlar | Annelie Glässing | 02,62 |
4 | Kópur frá Mykfunesi | Lárus Sigmundsson | 06,48 |
4 | Hrafntinna vom Moorhof | Sonja Stenzel | 04,86 |
4 | Mörður frá Reyðarfirði | Wolfram Steiner | 02,29 |
4 | Garpur frá Húnsstöðum | Julia Goy | 06,33 |
4 | Askur vom Kastanienhof | Katarina Hofmann | 05,43 |
4 | Stigur frá Reykjavík | Freymann, Nicole | 05,62 |
5 | Baldur vom Wiesenhof | Glässing, Annelie | 04,14 |
5 | Vængur frá Úlfsstöðum | Astrid Schöning | 04,44 |
5 | Kolfaxi vom Tannenwald | Ulf Fischer | 00,42 |
5 | Örk frá Ytra-Skörðugili | Fiona Isabella Hinrichs | 06,17 |
5 | Drottning frá Ytri-Hofdölum | Jan-Philipp Griffel | 06,38 |
5 | Hreinn frá Tóftum | Wolfram Steiner | 00,92 |
5 | Mörður frá Móbergi | Tanja Detjen | 05,03 |
5 | Silfri von Gersten | Poprawa, Petra | 05,44 |
5 | Tuni vom Grenzland | Annette Stefanie Geörg | 02,25 |
5 | Sörli frá Norður-Hvoli | Anna-Louise Konczak | 04,78 |
5 | Nett frá Hveragerði | Judith Heidemann | 05,35 |
5 | Valsa vom Adlerhop | Janne Böckmann | 02,25 |
5 | Andri frá Steðja | Mark Tillmann | 06,14 |
5 | Hátið frá Rauðuvík | Hellmann, Maxi | 04,61 |
5 | Andri von Svada-Kol-Kir | Eva Menzinger | 02,95 |
5 | Korgur frá Bjarnastöðum | Katja Vieregge | 05,40 |
5 | Djákni frá Efri-Brú | Josefine Hausl | 06,14 |
5 | Tinna von Beinbach | Miriam Schäffer | 01,04 |
6 | Flugar frà Hvassafelli | Lárus Sigmundsson | 03,88 |
6 | Hrafntinna vom Moorhof | Sonja Stenzel | 05,77 |
6 | Lotta vom Kronshof | Frauke Schenzel | 04,28 |
6 | Blesi | Simone Sauer | 00,25 |
6 | Sulli frá Ytri-Hofdölum | Mirja Plischke | 06,32 |
6 | Snót von Kirchberg | Uwe Brenner | 06,06 |
6 | Verdandi frá Aldenghoor | Susanne Orth | 04,51 |
6 | Lipurtá frá Bjarnarhöfn | Laura Goetz | 04,50 |
6 | Djákni frá Efri-Brú | Josefine Hausl | 04,43 |
6 | Sómi frá Aldenghoor | Roß, Dagmar | 05,40 |
6 | Pála vom Ziegelhof | Altenkirch, Georg | 04,16 |
6 | Fjosi frá Bakkakoti | Wahl, Johanna | 03,78 |
6 | Tölva frá Litla-Garði | Christine Rettig | 00,71 |
6 | Draumur frá Hólum | Julia Schneider | 06,32 |
6 | Smári frá Kýrholti | Gundula Vollmer | 03,18 |
6 | Geysir frá Lækjarbotnum | Clara Onken | 06,32 |
6 | Hrókur von Guggenberg | Stefanie Geiss | 02,62 |
7 | Calvin vom Ravnstein | Simone Sauer | 02,09 |
7 | Freisting vom Störtal | Þórarinn Hlynur Arnason | 03,87 |
7 | Freyja vom Störtal | Sarah Kuhls | 05,85 |
7 | Piltur frá Skarði | Jaacks-Schaum, Maren | 03,77 |
7 | Piltur frá Skarði | Jaacks-Schaum, Maren | 05,24 |
7 | Dagsbrún frá Sunnuhvoli | Karen Beck | 01,95 |
7 | Gríma frá Hvammstanga | Susanne Stute | 00,00 |
7 | Hakon von Oberbiberg | Christiane Samplawsky | 02,50 |
7 | Ögri von Faxaból | Maike Käpernick | 05,06 |
7 | Tölva frá Litla-Garði | Rettig, Christine | 03,99 |
7 | Valsa vom Adlerhop | Janne Böckmann | 04,14 |
7 | Stefnir frá Braedratungu | Gabriele Meyer | 02,94 |
7 | Djörfung frá Hala | Joana Neumann | 04,20 |
7 | Stemma frá Jaðri | Julia Brix | 02,85 |
8 | Blika | Anne Schreier | 00,00 |
8 | Skruður frá Hliðarbergi | Heidelgard Ziuber-Schwarz | 01,94 |
8 | Ásta frá Hjarðahaga | Johanna Hentschke | 01,66 |
8 | Hetja | Saskia Brengelmann | 00,00 |
8 | Mána frá Syðra-Skörðugili | Kathrin Lauen | 00,75 |
8 | Ymir frá Keldudal | Folkers, Antje | 03,16 |
8 | Ólafia frá Litla-Bergi | Philip Straub | 05,73 |
8 | Irpa frá Grímarsstöðum | Astrid Winker | 04,45 |
8 | Börkur von der Hoyaer Weide | Freya Stolper | 02,12 |
8 | Dimma frá Hánefsstöðum | Katharina Goy | 02,13 |
8 | Máni frá Neðra-Ási | Müller, Bianca | 03,65 |
8 | Kyndill frá Miðsitju | Carola Nick | 03,55 |
8 | Mygla vom Farsterhof | Dustert, Katrin | 05,14 |
9 | Nökkvi | Susanne Korf | 01,13 |
9 | Baldur frá Núpum | Gesine Blinde | 06,24 |
9 | Vaka frá Ytra-Holmi | Schwab, Anne-Kathrin | 02,06 |
9 | Stefnir frá Bræðratungu | Gabriele Meyer | 01,42 |
9 | Kola frá Stóra-Hofi | Melanie Appelt | 00,67 |
9 | Kæpa vom Neddernhof | Anne Berger | 00,00 |
9 | Tinna frá Þúfu | Stephanie Gall | 00,00 |
9 | Drottning frá Ytri-Hofdölum | Jan-Philipp Griffel | 03,25 |
9 | Hildingur vom Ponsheimer Hof | Lena Hilzensauer | 00,00 |
9 | Fengur | Wiebe, Kirsten Svenja | 03,02 |
9 | Fengur | Wiebe, Kirsten Svenja | 04,49 |
9 | Hjörvar v. Lodden | Annette Stefanie Geörg | 01,71 |
9 | Björt vom Brock | Nora Möcking | 05,31 |
9 | Djákni frá Efri-Brú | Josefine Hausl | 04,17 |
10 | Ör frá Hjarðarlandi | Vesna Püschel | 05,10 |
10 | Frekja | Geerken, Alexandra | 02,83 |
10 | Dögunn frá Mosfellsbæ | Wolfram Steiner | 03,53 |
10 | Dögunn frá Mosfellsbæ | Wolfram Steiner | 01,13 |
10 | Hetja | Saskia Brengelmann | 02,51 |
10 | Solo von Sennestödum | Caroline Hagemann | 00,75 |
10 | Hrollur frá Litlu-Tungu | Lena Zambetti | 00,63 |
10 | Vaka vom Gispel | Anita von Beck | 01,09 |
10 | Saga | Purrucker, Ann-Kathrine | 01,00 |
10 | Rán frá Refsstöðum | Ina Trost | 04,89 |
10 | Fiðla frá Arakoti | Nieberding, Taalke | 04,46 |
11 | Flandri frá Vallanesi | Schnur, Annekatrin | 00,67 |
11 | Sproti frá Kuskerpi | Ines Angerer | 00,00 |
11 | Hrafnhetta | Kim-Kristin Köllmann | 00,75 |
11 | Rán frá Refsstöðum | Ina Trost | 04,88 |
11 | Lena frá Ríp | Anna Hoenge | 01,04 |
11 | Drottning vom Kronshof | Zimmer, Nati | 03,89 |
11 | Vaka frá Svanavatni | Pütz, Dana | 02,18 |
11 | Ymir frá Keldudal | Antje Folkers | 04,86 |
11 | Njördur frá Adarbóli | Ina Stenzel | 03,51 |
11 | Cesar frá Langholti II | Petra Ulherr | 00,00 |
12 | Blakkur vom Niedermoorhof | Wolfram Steiner | 01,62 |
12 | Irpa frá Grímarsstöðum | Astrid Winker | 00,00 |
12 | Narvi vom Schluensee | Katarina Hofmann | 00,59 |
12 | Narvi vom Schluensee | Katarina Hofmann | 00,59 |
12 | Hreyfing frá Viðinesi | Helen Hillesheim | 04,00 |
12 | Hlekkur frá Miðsitju | Friederike Dammann | 04,35 |
12 | Hreyling fra Vidinesi | Hillesheim, Helen | 00,96 |
12 | Júli-Blesi frá Hvitanesi | Heim, Andrea | 00,42 |
12 | Saga | Purrucker, Ann-Kathrine | 03,50 |
13 | Valsa vom Adlerhop | Janne Böckmann | 00,34 |
13 | Öskubuska frá Túngú | Merk, Janina | 00,00 |
13 | Burkna frá Hvalnesi | Bigna Wörsdörfer | 03,09 |
13 | Gæfa von Ellenbach | Kühn, Alexa | 02,09 |
13 | Mön frá Kletti | Nick, Carola | 00,00 |
13 | Skjölður frá Fagranesi | Korek, Nadine | 00,38 |
13 | Prufa frá Grafarkoti | Ellen Kessler | 00,34 |
13 | Gammur II frá Hreiðurborg | Stefan Schenzel | 03,63 |
13 | Ægir frá Akureyri | Dörfler, Isabel | 00,00 |
14 | Elding frá Oddhól | Jasmina Pflüger | 03,60 |
14 | Galdur frá Sigmundarstöðum | Nora Wörsdörfer | 02,79 |
14 | Stjarna frá Seljatungu | Tanja Detjen | 00,00 |
14 | Eldey vom Moorhof | Carola Peters | 00,00 |
14 | Rasmus von Elisenruh | Kerstin Hohensee | 00,00 |
15 | Ör frá Hjarðarlandi | Vesna Püschel | 02,57 |
15 | Hrafntinna vom Moorhof | Sonja Stenzel | 03,47 |
16 | Fjosi frá Bakkakoti | Johanna Wahl | 00,96 |
16 | Kolur frá Skollagróf | Anoush Andrej Bargh | 03,46 |
17 | Hjörtur frá Ketilsstöðum | Sven Dahlem | 03,42 |
17 | Bylta vom Auehof | Lilian Galedary | 03,42 |
17 | Loki frá Toftum | Vincent Nolte | 00,84 |
18 | Tölva frá Litla-Garði | Christine Rettig | 00,54 |
19 | Silja frá Tóftum | Miriam Hofmann | 03,23 |
19 | Geysir frá Höskuldsstöðum | Anne Prilop | 00,50 |
20 | Silja frá Tóftum | Miriam Hofmann | 00,00 |
20 | Stormur frá Þverá | Saskia Hilmer | 03,18 |
20 | Drottning frá Ytri-Hofdölum | Jan-Philipp Griffel | 00,00 |
20 | Sulli frá Ytri-Hofdölum | Mirja Plischke | 00,00 |
20 | Vaka frá Svanavatni | Dana Pütz | 00,00 |
21 | Sjöfn frá Búðarhóli | Meike Bäck | 02,95 |
22 | Geysir frá Höskuldsstöðum | Anne Prilop | 02,83 |
23 | Stemma frá Jaðri | Julia Brix | 02,31 |
24 | Askur vom Kastanienhof | Katarina Hofmann | 01,88 |
25 | Andvari fra Fuglsang | Stefan Schenzel | 01,50 |
26 | Andri frá Steðja | Mark Tillmann | 01,17 |
27 | Ginning frá Selá | Franziska Sollte | 00,75 |
28 | Hnokki vom Birkenbusch | Katja Vieregge | 00,63 |
29 | Loki frá Toftum | Vincent Nolte | 00,00 |
Andere Prüfung
Zurück zur Veranstaltungsauswahl im Archiv
Zurück zum Ergebnisdienst dieses Jahres