Anzeige
Archiv: Turnier-Ergebnisse 1998-2020
25. Viergangpreis / IPO Z.J.02.1A-Finale
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Frauke Schenzel | 07,17 |
1 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 06,23 |
1 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,77 |
1 | Lottó frá Öxl | Tina Künzel | 05,77 |
1 | Tyson frá Bulandi | Katharina Brücher | 06,63 |
1 | Djarfur van Lukkubæ | Katrin Reinert | 07,00 |
1 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 06,77 |
1 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 06,37 |
1 | Gustur vom Rappenhof | Denise Schumann | 06,93 |
1 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 06,53 |
1 | Logi fra Haga 1 | Johanna Wahl | 06,50 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Frauke Schenzel | 06,90 |
1 | Ernir frá Eyrarbakka | Susanne Ihmels | 06,70 |
2 | Djarfur | Katrin Reinert | 06,30 |
2 | Alvitur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 06,37 |
2 | Fjalar frá Meðalfelli | Caroline Fuchs | 05,67 |
2 | Hörður vom Wiesenhof | Bernhard Podlech | 06,23 |
2 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 06,87 |
2 | Grásteinn frá Syðra-Skörðugili | Dennis-Marvin Wülpern | 06,60 |
2 | Djarfur | Katrin Reinert | 06,33 |
2 | Grásteinn frá Syðra-Skörðugili | Dennis-Marvin Wülpern | 06,60 |
2 | Roði frá Glæsibæ | Alena Weith | 06,33 |
2 | Alvitur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 06,23 |
2 | Slápi von der Wirthsmühle | Marleen Stühler | 06,10 |
2 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,63 |
2 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,20 |
2 | Snillingur frá Austervadholti | Hanna Damouche | 06,47 |
2 | Stelpa-Hela | Maria Menzinger | 06,23 |
3 | Ernir frá Eyrarbakka | Susanne Ihmels | 06,23 |
3 | Djarfur | Katrin Reinert | 06,80 |
3 | Ofsi vom Kronshof | Stefan Schenzel | 06,37 |
3 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 06,53 |
3 | Bylgja frá Ingólfshvoli | Lara Engel | 06,60 |
3 | Lottó frá Öxl | Tina Künzel | 05,73 |
3 | Svadi vom Birkenbusch | Fabienne Guigas | 06,33 |
3 | Hrani frá Aldenghoor | Lisa Schreiner | 05,73 |
3 | Nökkvi frá Þverá | Kristina Rau | 06,53 |
3 | Boggi frá Tóftum | Freija Puttkammer | 06,30 |
4 | Tyson fra Bulandi | Katharina Brücher | 06,43 |
4 | Bjarki frá Austvaðsholti | Laura Wilde | 05,77 |
4 | Rubin vom Birkenhof | Jonas Hassel | 05,93 |
4 | Bylgja frá Ingólfshvoli | Lara Engel | 06,33 |
4 | Fjalar frá Meðalfelli | Caroline Fuchs | 05,67 |
4 | Logi fra Haga 1 | Johanna Wahl | 06,23 |
4 | Uggi frá Eyrarbakka | Lena Berndt | 05,83 |
4 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 05,83 |
5 | Hölkvi vom Brock | Lara Kristina Langmann-Keller | 05,77 |
5 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 05,90 |
5 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 06,37 |
5 | Fenja vom Hainzberg | Simone Lukas | 06,00 |
5 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 06,20 |
5 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 05,37 |
5 | Geri vom Wendalinushof | Katja Geiter | disq |
Vorentscheidung
Platz | Pferd | Reiter/in | Punkte |
0 | Dynjandi frá Gunnarsholti | Jens-Hinrich Warnke | 05,33 |
0 | Fjalar frá Meðalfelli | Caroline Fuchs | 05,47 |
1 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,70 |
1 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,47 |
1 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,40 |
1 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,20 |
1 | Ósk frá Klængsseli | Sophia Gunkel | 06,17 |
1 | Gjöf | Johanna Geber | 05,80 |
1 | Lottó frá Öxl | Tina Künzel | 05,87 |
1 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 05,80 |
1 | Tyson frá Bulandi | Katharina Brücher | 06,40 |
1 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 06,20 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Frauke Schenzel | 06,97 |
1 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 06,47 |
1 | Hráni vom Hilfshof | Johanna Behnken | 06,00 |
1 | Roði frá Glæsibæ | Alena Weith | 06,03 |
1 | Alvitur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 06,27 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Frauke Schenzel | 06,63 |
1 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 06,00 |
1 | Ernir frá Eyrarbakka | Susanne Ihmels | 06,43 |
1 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,57 |
1 | Gjöf | Johanna Geber | 05,73 |
1 | Logi fra Haga 1 | Johanna Wahl | 06,33 |
1 | Gammur II frá Hreiðurborg | Frauke Schenzel | 06,33 |
1 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 06,40 |
1 | Gustur vom Rappenhof | Denise Schumann | 06,63 |
1 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 06,50 |
1 | Seifur vom Birkenhof | Jonas Hassel | 06,30 |
1 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 06,13 |
1 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 06,13 |
1 | Snillingur frá Austvaðsholti | Hanna Damouche | 06,13 |
2 | Dreki frá Þorkelshóli 2 | Anne Seher | 06,23 |
2 | Grásteinn frá Syðra-Skörðugili | Dennis-Marvin Wülpern | 05,47 |
2 | Tign von Berlar | Rike Wolf | 05,97 |
2 | Hörður vom Wiesenhof | Bernhard Podlech | 06,23 |
2 | Grásteinn frá Syðra-Skörðugili | Dennis-Marvin Wülpern | 06,10 |
2 | Ofsi vom Kronshof | Stefan Schenzel | 06,67 |
2 | Djarfur | Katrin Reinert | 06,50 |
2 | Djarfur | Katrin Reinert | 06,13 |
2 | Djarfur van Lukkubæ | Katrin Reinert | 06,60 |
2 | Osk fra Klaengsseli | Sophia Gunkel | 05,60 |
2 | Ernir frá Eyrarbakka | Susanne Ihmels | 06,17 |
2 | Djarfur | Katrin Reinert | 06,30 |
2 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 05,97 |
2 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | 06,20 |
2 | Gjöf | Johanna Geber | 06,00 |
2 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 05,97 |
2 | Geri vom Wendalinushof | Katja Geiter | 06,07 |
2 | Slápi von der Wirthsmühle | Marleen Stühler | 06,03 |
2 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 06,20 |
2 | Nökkvi von Cartze | Christina Dittrich | 06,20 |
2 | Grásteinn frá Syðra-Skörðugili | Dennis-Marvin Wülpern | 06,30 |
2 | Alvitur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 06,07 |
2 | Alvitur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 06,23 |
3 | Snillingur frá Austvaðsholti | Hanna Damouche | 05,43 |
3 | Tritill | Katja Brell | 05,67 |
3 | Dagfari vom Rappenhof | Elisa Hofmann | 06,20 |
3 | Fjalar frá Meðalfelli | Caroline Fuchs | 05,23 |
3 | Snillingur frá Austervadholti | Hanna Damouche | 06,43 |
3 | Mósi frá Kúskerpi | Claudia Oehmichen | 06,00 |
3 | Nökkvi frá Þverá | Kristina Rau | 06,27 |
3 | Hrani frá Aldenghoor | Lisa Schreiner | 05,77 |
3 | Grásteinn frá Syðra-Skörðugili | Dennis-Marvin Wülpern | 06,17 |
3 | Alvitur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 06,17 |
3 | Boggi frá Tóftum | Freija Puttkammer | 06,17 |
3 | Óðinn frá Vallanesi | Julia Sembach | 05,80 |
3 | Rubin vom Birkenhof | Jonas Hassel | 05,87 |
3 | Svadi vom Birkenbusch | Fabienne Guigas | 06,00 |
3 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 06,40 |
3 | Gjöf | Johanna Geber | 06,00 |
3 | Bylgja frá Ingólfshvoli | Lara Engel | 06,40 |
3 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 06,07 |
4 | Hrani frá Aldenghoor | Lisa Schreiner | 05,90 |
4 | Stelpa-Hela | Maria Menzinger | 05,93 |
4 | Bylgja frá Ingólfshvoli | Lara Engel | 06,37 |
4 | Mygla vom Scherzingerhof | Ines Hofmeier | 05,73 |
4 | Stígandi frá Kópavogi | Vera Bothe | 06,37 |
4 | Djarfur | Katrin Reinert | 05,73 |
4 | Fenja vom Hainzberg | Simone Lukas | 05,93 |
4 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 05,67 |
4 | Hölkvi vom Brock | Lara Kristina Langmann-Keller | 05,90 |
4 | Lottó frá Öxl | Tina Künzel | 05,90 |
4 | Tritill | Katja Brell | 05,80 |
4 | Logi fra Haga 1 | Johanna Wahl | 06,10 |
4 | Uggi frá Eyrarbakka | Lena Berndt | 06,13 |
5 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 05,87 |
5 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 05,73 |
5 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 06,30 |
5 | Gjöf | Johanna Geber | 05,87 |
5 | Otra frá Ármóti | Caroline Bubeck | 06,03 |
5 | Laski von Ascheloh | Iris Löffler | 05,63 |
5 | Tyson fra Bulandi | Katharina Brücher | 06,30 |
5 | Freyfaxi vom Wolfshof | Isabella Bubeck | 05,40 |
5 | Bjarki frá Austvaðsholti | Laura Wilde | 05,30 |
6 | Fjalar frá Meðalfelli | Caroline Fuchs | 05,83 |
6 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 06,27 |
6 | Mygla vom Scherzingerhof | Ines Hofmeier | 05,87 |
6 | Tritill | Katja Brell | 05,90 |
6 | Molda frá Bakkakoti | Franziska Nitze | 06,23 |
6 | Hörður vom Wiesenhof | Bernhard Podlech | 06,23 |
7 | Snillingur frá Austvaðsholti | Hanna Damouche | 05,77 |
7 | Pukra vom Aischtal | Lisa Schürger | 05,73 |
7 | Tyson fra Bulandi | Katharina Brücher | 06,20 |
7 | Ósk frá Klængsseli | Sophia Gunkel | 05,80 |
8 | Brúni von Faxabol | Anne-Sophie Fliß | 06,17 |
8 | Gróska frá Hæringsstöðum | Denise Schumann | 05,60 |
8 | Alvitur vom Wiesenhof | Karolin Streule | 06,17 |
9 | Bassi frá Kirkjuferjuhjáleigu | Dennis - Marvin Wülpern | 06,07 |
9 | Leiftur von Sommerberg | Veronika Kliem | 05,33 |
9 | Bassi frá Kirkjuferjuhjáleigu | Dennis-Marvin Wülpern | 06,03 |
10 | Ofsi vom Kronshof | Stefan Schenzel | 05,67 |
10 | Hörður vom Wiesenhof | Bernhard Podlech | 06,03 |
11 | Ofsi vom Kronshof | Stefan Schenzel | 05,87 |
11 | Tamin von Schönhorst | Carola Nick | 05,43 |
12 | Brúni von Faxabol | Anne-Sophie Fliß | 05,80 |
13 | Roði frá Glæsibæ | Alena Weith | 05,77 |
14 | Garpur frá Stekkjardal | Isabelle Lagemann | 05,67 |
15 | Fjalar frá Meðalfelli | Caroline Fuchs | 05,50 |
15 | Skörungur | Joana Neumann | 05,50 |
3 | Gandalf (Godi) | Johanna Geber | disq |
4 | Skörungur | Joana Neumann | disq |
6 | Garri vom Lipperthof | Stefanie Geiss | disq |
8 | Óðinn frá Vallanesi | Julia Sembach | disq |
Andere Prüfung
Zurück zur Veranstaltungsauswahl im Archiv
Zurück zum Ergebnisdienst dieses Jahres