Anzeige
Turnier-Ergebnisse 2021
Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR)
|
Alle Ergebnisse Alle Final-Ergebnisse |
|
| Juniorenklasse | |
| Tölt | IPO HB.T7 |
| Viergang | IPO HB.V5 |
| Jugendklasse | |
| Tölt | IPO JB.T7 |
| Viergang | IPO JB.V5 |
| Kinderklasse | |
| Gehorsamsprüfung C a | IPO K.L.D4a |
| Tölt | IPO K.L.T7 |
| Geschicklichkeit | IPO K.L.TR1 |
| Viergang | IPO K.L.V5 |
| Reiterprüfung | IPO K.M.D6 |
| Tölt | IPO K.M.T8 |
| Geschicklichkeit | IPO K.M.TR1 |
| Viergang | IPO K.M.V6 |
| Kleine Reiterprüfung | IPO K.S.D7 |
| Führzügelklasse | IPO K.S.FZ1 |
| Sportklasse | |
| Fünfgang | IPO S2.F2 |
| Tölt | IPO S2.T3 |
| Tölt | IPO S2.T4 |
| Viergang | IPO S2.V2 |
| Fünfgang | IPO S4.F2 |
| Tölt | IPO S4.T3 |
| Tölt | IPO S4.T4 |
| Viergang | IPO S4.V2 |
| Tölt | IPO SB.T7 |
| Viergang | IPO SB.V5 |
| Tölt | IPO SD.T7 |
| Viergang | IPO SD.V5 |
| Tölt | IPO SE.T8 |
| Nicht-IPO-Prüfungen | |
| Fahnenrennen | IPO X.FR1G |
| Jugend-/Juniorenklasse | |
| Fünfgangpreis | IPO Y1.F1 |
| Töltpreis | IPO Y1.T1 |
| Tölt | IPO Y1.T2 |
| Viergangpreis | IPO Y1.V1 |
| Fünfgang | IPO Y2.F2 |
| Tölt | IPO Y2.T3 |
| Tölt | IPO Y2.T4 |
| Viergang | IPO Y2.V2 |
| Zusätzliche Prüfungen | |
| Futurity Fünfgang | IPO Z.FUF6 |
| Futurity Tölt | IPO Z.FUT5 |
| Futurity Tölt | IPO Z.FUT6 |
| Futurity Viergang | IPO Z.FUV5 |
| Futurity Viergang | IPO Z.FUV6 |
| Gehorsamsprüfung A a | IPO Z1.D2a |
| Gehorsamsprüfung B a | IPO Z1.D3a |
| Gehorsamsprüfung C a | IPO Z1.D4a |
| Fünfgangpreis | IPO Z1.F1 |
| Speedpass 100m | IPO Z1.P2 |
| Passrennen 150m | IPO Z1.P3 |
| Passprüfung | IPO Z1.PP1 |
| Töltpreis | IPO Z1.T1 |
| Tölt | IPO Z1.T2 |
| Tölt in Harmony Level 1 Tölt | IPO Z1.TH1A |
| Tölt in Harmony Level 1 Trab | IPO Z1.TH1B |
| Geschicklichkeit | IPO Z1.TR1 |
| Viergangpreis | IPO Z1.V1 |
Bitte wählen Sie die Prüfung aus, deren Ergebnisse Sie interessieren.