Herzlich Willkommen beim IPZV e.V.
Newsdetail
Anzeige

Fünfgang A-Finale: Vom B-Finale zum Weltmeister

07.08.11
von Charlotte Erdmann

Die Nerven lagen blank, aber das Wetter hielt beim A-Finale des Fünfgangs am Sonntag früh in St. Radegund. Wolkenverhangen und bei leichtem Nieselregen zeigten die sieben A-Finalisten ihr Können in Tölt, Trab, Schritt, Galopp und Pass. Besondere Leistungen im alles entscheidenden Pass zeigte der neue Weltmeister im Fünfgang Magnús Skúlason auf Hraunar frá Efri-Rauðalæk.

Im Pass zeigte der Weltklassereiter Magnús Skúlason außerordentliche Leistungen, die von den Richtern mit zweimal 9,5, zweimal 9,0 und einmal 8,0 Punkten und damit einer Gesamtwertung von 9,17 bewertet wurde. Das sicherte dem bis dahin nur auf dem vierten Rang befindlichen Skúlason durch die doppelte Bewertung dieses Prüfungsteils den Sieg und den Weltmeistertitel im Fünfgang. Bemerkenswert ist dies besonders, da sich Magnús Skúlason als Sieger des B-Finales in das A-Finale steigern konnte.

WM 2011: F1 A-Finale Vicky EggertssonSilber ging ebenfalls nach Schweden. Josefin Birkebro auf Kjarni vom Wallberg sicherte sich die Medaille, nachdem sie schon nach dem zweiten Prüfungsteil auf dem zweiten Platz lag. Sie konnte vor allem im Tölt, im Trab und im Schritt 8er-Bewertungen erzielen. Bronze ging nach Island an Árni Björn Pálsson auf Aris frá Akureyri, dessen Pass eine 8,33 erhielt.

Den 5. Platz erreichte die für Deutschland startende Vicky Eggertsson mit einer Gesamtwertung von 7,21, nachdem der WM-erfahrene Kvikur vom Barghof einen tollen Pass gezeigt hatte, der mit 7,83 Punkten bewertet wurde. Nur die erste lange Seite schaffte Vicky es nicht, Kvikur in den Pass zu legen. Bei den drei folgenden Seiten aber zog Kvikur den Pass in wunderschöner Geschwindigkeit und Bewegungen durch. Auch im Tölt zeigte Kvikur wunderbar gleichmäßige Bewegungen.

Gleichauf mit Vicky lag am Ende auch die für Island startende Rúna Einarsdóttir Zingsheim auf Freyr vom Nordsternhof. Ihre Tölt-Bewertung lag bei 7,83, der Pass bei 7,17.

Pech hatte Julie Christiansen, die einen hoch bewerteten Trab präsentiert hatte, dann aber im Pass leider keine Wertung erhalten konnte. Die nach dem 3. Bewertungsteil auf Rang 3 platzierte fiel deshalb in der Gesamtwertung auf den 7. Platz.

Hier die Ergebnisse des A-Finale im Fünfgang:
01:     128    Magnús Skúlason [SE] - Hraunar frá Efri-Rauðalæk [IS1999165491]    8,07
          TÖLT 9,0 - 8,5 - 7,5 - 8,5 - 8,5 = 8,50     
          TROT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00     
          WALK 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17     
          CANT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,00     
          RACI 9,5 - 9,5 - 9,0 - 9,0 - 8,5 = 9,17     
02:     126    Josefin Birkebro [SE] - Kjarni vom Wallberg [DE1999108313]    7,88
          TÖLT 7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,5 = 8,17     
          TROT 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 = 8,33     
          WALK 8,0 - 7,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00     
          CANT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 6,5 = 6,83     
          RACI 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,83     
03:     004    Árni Björn Pálsson [IS] - Aris frá Akureyri [IS2000165607]    7,81
          TÖLT 8,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83     
          TROT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50     
          WALK 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33     
          CANT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50     
          RACI 8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,33     
04:     132    Vignir Jónasson [SE] - Kraftur frá Bringu [IS1995165864]    7,72
          TÖLT 9,0 - 9,0 - 8,5 - 9,5 - 9,0 = 9,00     
          TROT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,5 = 7,67     
          WALK 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83     
          CANT 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,17     
          RACI 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17     
05:     012    Rúna Einarsdóttir Zingsheim [WC] [IS] - Freyr vom Nordsternhof [DE1998109432]    7,21
          TÖLT 8,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83     
          TROT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00     
          WALK 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50     
          CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,00     
          RACI 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,0 = 7,17     
05:     073    Vicky Eggertsson [DE] - Kvikur vom Barghof [DE1995102522]    7,21
          TÖLT 8,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 = 7,50     
          TROT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,50     
          WALK 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67     
          CANT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67     
          RACI 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 7,5 = 7,83     
                
07:     033    Julie Christiansen [DK] - Örn frá Efri-Gegnishólum [IS2003187767]    5,59
          TÖLT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,00     
          TROT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,83     
          WALK 7,5 - 7,5 - 8,5 - 8,0 - 8,5 = 8,00     
          CANT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33     
          RACI 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00

Und so sah der Stand des A-Finales vor dem Pass aus:
01:     132    Vignir Jónasson [SE] - Kraftur frá Bringu [IS1995165864]    7,93
          TÖLT 9,0 - 9,0 - 8,5 - 9,5 - 9,0 = 9,00     
          TROT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,5 = 7,67     
          WALK 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83     
          CANT 7,5 - 8,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,17     
02:     126    Josefin Birkebro [SE] - Kjarni vom Wallberg [DE1999108313]    7,90
          TÖLT 7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,5 = 8,17     
          TROT 8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,5 - 8,5 = 8,33     
          WALK 8,0 - 7,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 8,00     
          CANT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 6,5 = 6,83     
03:     033    Julie Christiansen [DK] - Örn frá Efri-Gegnishólum [IS2003187767]    7,83
          TÖLT 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 8,0 = 8,00     
          TROT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,83     
          WALK 7,5 - 7,5 - 8,5 - 8,0 - 8,5 = 8,00     
          CANT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33     
04:     128    Magnús Skúlason [SE] - Hraunar frá Efri-Rauðalæk [IS1999165491]    7,63
          TÖLT 9,0 - 8,5 - 7,5 - 8,5 - 8,5 = 8,50     
          TROT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00     
          WALK 6,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17     
          CANT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,0 = 7,00     
05:     004    Árni Björn Pálsson [IS] - Aris frá Akureyri [IS2000165607]    7,60
          TÖLT 8,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83     
          TROT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 = 7,50     
          WALK 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,33     
          CANT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50     
06:     012    Rúna Einarsdóttir Zingsheim [WC] [IS] - Freyr vom Nordsternhof [DE1998109432]    7,23
          TÖLT 8,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,83     
          TROT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00     
          WALK 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50     
          CANT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,00     
07:     073    Vicky Eggertsson [DE] - Kvikur vom Barghof [DE1995102522]    6,97
          TÖLT 8,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 = 7,50     
          TROT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,50     
          WALK 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67     
          CANT 7,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67

Bilder: www.fotoagentur-dk.de 

Zurück

© IPZV e.V. 2024. Alle Rechte vorbehalten.