WM 2013: Passrennen 250m, 1. und 2. Lauf
Die ersten beiden Durchgänge des Passrennens über 250m sind beendet. Nach dem einen oder anderen Galopp bei der Konkurrenz zeigte Bergþór Eggertsson auf seinem Lotus wieder einmal eine Bestleistung und führt die Wertung derzeit mit 21,97 Sekunden an. Wer allerdings tatsächlich Weltmeister im Passrennen 250m wird, entscheidet sich erst morgen um 14:45 Uhr.
Denn dann zeigt sich, ob jemand von den anderen Startern die von Bergþór Eggertsson und seinem Lotus im ersten Lauf errittene Zeit überholen kann. Doch schon heute sah man tolle Ritte, darunter den zweiten Lauf von Marie-Lange Fuchs auf Ómi från Stav, die beide eine schöne und schnelle Passstrecke zeigten und für die 250m gerade einmal 22,28 Sekunden benötigten. Das Publikum feuerte die beiden während ihres Ritts an, so dass sie nach dem zweiten Durchlauf nun auf Platz zwei sind.
Auch Bergþór Eggertsson wurde von seinem eigenen Fanclub begleitet, der nicht nur seinen Namen auf dem T-Shirt trug, sondern auch immer wieder seinen Namen skandierte. Was für eine Stimmung hier in Berlin-Karlshorst bei gefüllten Rängen und wehenden Fahnen sowie erträglichen Temperaturen!
Dritte derzeit in der Rangliste ist die Dänin Iben Katrine Andersen mit Skuggi frá Hávarðarkoti, die für die Strecke 22,33" im zweiten Durchlauf benötigte.
Warten wir also morgen ab, wenn um 14:45 Uhr die letzten beiden Durchläufe starten. Dann wird sich entscheiden, wer der schnellste Passrenner ist.
Hier alle Zeiten des Passrennens 250m im Überblick:
01:00 | Bergþór Eggertsson [WC] [IS] - Lótus frá Aldenghoor [NL1994100312] | 21,97" |
1ST 21,97 | ||
2ND 22,86 | ||
02:00 | Marie Lange-Fuchs [DE] - Ómi från Stav [SE2002101107] | 22,28" |
1ST 22,71 | ||
2ND 22,28 | ||
03:00 | Iben Katrine Andersen [DK] - Skuggi frá Hávarðarkoti [IS1999186373] | 22,33" |
1ST 22,79 | ||
2ND 22,33 | ||
04:00 | Søren Madsen [DK] - Hárekur frá Hákoti [IS2002186434] | 22,59" |
1ST 0,00 | ||
2ND 22,59 | ||
05:00 | Markus Albrecht Schoch [CH] - Kóngur frá Lækjamóti [IS2002155124] | 22,64" |
1ST 22,64 | ||
2ND 0,00 | ||
06:00 | Josefin Birkebro [SE] - Gná från Dahlgården [SE2006206217] | 22,88" |
1ST 23,15 | ||
2ND 22,88 | ||
07:00 | Guðlaug Marín Guðnadóttir [IS] - Toppur frá Skarði 1 [IS2003135733] | 22,90" |
1ST 0,00 | ||
2ND 22,90 | ||
08:00 | Thomas Haag [CH] - Risi vom Schloß Neubronn [DE1998104225] | 23,43" |
1ST 23,43 | ||
2ND 0,00 | ||
09:00 | Guðmundur Einarsson [SE] - Flugar frá Holtsmúla 1 [IS1999186693] | 23,61" |
1ST 0,00 | ||
2ND 23,61 | ||
10:00 | Caspar Hegardt [SE] - Ægir från Skeppargården [SE2000109433] | 23,63" |
1ST 0,00 | ||
2ND 23,63 | ||
11:00 | Konráð Valur Sveinsson [YR] [IS] - Þórdís frá Lækjarbotnum [IS2006286999] | 23,89" |
1ST 23,89 | ||
2ND 0,00 | ||
12:00 | Melanie Müller [DE] - Bjarkar frá Þverá, Skíðadal [IS1995165800] | 23,94" |
1ST 24,29 | ||
2ND 23,94 | ||
13:00 | Höskuldur Aðalsteinsson [AT] - Aron vom Wotanshof [DE2002134469] | 24,12" |
1ST 0,00 | ||
2ND 24,12 | ||
14:00 | Liv Runa Sigtryggsdóttir [YR] [NO] - Svadilfari fra Bergkåsa [NO2000108041] | 24,34" |
1ST 24,34 | ||
2ND 0,00 | ||
15:00 | Hannah Chmelik [YR] [AT] - Náttdís vom Eylershof [DE1997234545] | 24,61" |
1ST 24,61 | ||
2ND 0,00 | ||
16:00 | Mona Tysland Lillehagen [NO] - Hlekkur fra Løvik [NO2003115305] | 24,86" |
1ST 24,86 | ||
2ND 24,95 | ||
17:00 | Stine Helene Sørvåg [YR] [NO] - Straumur frá Sauðárkróki [IS1999157004] | 26,20" |
1ST 27,13 | ||
2ND 26,20 | ||
18:00 | Ida-Lena Zoglmann [YR] [AT] - Kveikja frá Arnarstöðum [IS1996265681] | 26,71" |
1ST 26,71 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Tove Pahlman [FI] - Freyr fra Midgård [FI2002122002] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Sonja Meimeth [FR] - Elgur vom Steinadlerhof [DE1995103025] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Charlotte Cook [GB] - Perla frá Skriðu [IS2002265300] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Stella Timmerman [YR] [NL] - Fríður frá Flóðgarði [NL1993100246] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 | ||
--- | Vera Weber [CH] - Metingur frá Vestri-Leirárgörðum [IS2000135465] | 0,00" |
1ST 0,00 | ||
2ND 0,00 |