DIM 2015: Johanna Tryggvason führend in der Viergangprüfung
Unter dem wolkenlosen Himmel von Neuler entschied sich heute, wer ins A-Finale und ins B-Finale der Viergangprüfung einziehen wird. Bis zum Nachmittag allerdings, als die Besten in dieser Disziplin antraten, war die Finalisten-Aufteilung unklar. Nachdem bereits Johanna Tryggvason am Vormittag die Besucher begeistert hatte, waren weitere Beifallsbekundungen nur noch bei absoluten Bestleistungen zu erhalten. Diese zeigten unter anderem Lena Trappe und Jolly Schrenk sowie gleich zweimal Lisa Schürger.
Strahlend und unter Beifall der hunderten von Zuschauern beendete Jolly Schrenk auf Glæsir vom Gut Wertheim diesen Vorentscheid. Doch mit einer Endnote von 7,57 konnte sie Johanna Tryggvason mit Fönix frá Syðra-Holti (7,77) nicht einholen. Mit vielen Doppelplatzierungen endete dieser Vorentscheid. Denn Lisa Schürger ist mit zwei Pferden im A-Finale positioniert und muss einmal streichen. Außerdem hat Johanna Beuk mit 7,30 einmal mit Merkur von Birkenlund und einmal mit Alvar frá Stóra-Hofi eine Platzierung im B-Finale. Auch sie muss streichen, womit bis Platz 12 die Finalisten gehen. Da der 12. Platz allerdings mit Irene Reber und Brjánn frá Reykjavík sowie Karly Zingsheim auf Naddur vom Schluensee bei einer punktgleichen Wertung doppelt belegt ist, könnte das Feld der B-Finalisten aus sechs Reitern bestehen. Warten wir es also ab, ob nicht noch jemand streicht…
Hier alle Ergebnisse des Vorentscheids - alle Live-Ergebnisse sind übrigens auch hier einzusehen:
01:00 | Johanna Tryggvason [Erwachsene] - Fönix frá Syðra-Holti | 7,77 |
VORE 7,4 - 8,1 - 7,9 - 7,7 - 7,7 | ||
02:00 | Lena Trappe [Erwachsene] - Vaskur vom Lindenhof | 7,60 |
VORE 7,4 - 7,4 - 8,1 - 7,5 - 7,9 | ||
03:00 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Glæsir vom Gut Wertheim | 7,57 |
VORE 7,5 - 7,6 - 7,5 - 7,8 - 7,6 | ||
03:00 | Lisa Schürger [Erwachsene] - Kjalar frá Strandarhjáleigu | 7,57 |
VORE 7,3 - 7,7 - 7,5 - 7,6 - 7,6 | ||
03:00 | Lisa Schürger [Erwachsene] - Vörður frá Sturlureykjum 2 | 7,57 |
VORE 7,6 - 7,5 - 7,6 - 7,5 - 7,8 | ||
06:00 | Jonas Hassel [Erwachsene] - Jeremias vom Birkenhof | 7,50 |
VORE 7,3 - 7,7 - 7,5 - 7,4 - 7,6 | ||
06:00 | Frauke Schenzel [Erwachsene] - Óskadís vom Habichtswald | 7,50 |
VORE 7,3 - 8,1 - 7,6 - 7,4 - 7,5 | ||
08:00 | Haukur Tryggvason [Erwachsene] - Emilía frá Hólshúsum | 7,33 |
VORE 7,0 - 7,4 - 7,4 - 7,2 - 7,4 | ||
09:00 | Johanna Beuk [Junioren] - Alvar frá Stóra-Hofi | 7,30 |
VORE 6,8 - 7,3 - 7,3 - 7,3 - 7,3 | ||
09:00 | Johanna Beuk [Junioren] - Merkur von Birkenlund | 7,30 |
VORE 7,1 - 7,6 - 7,5 - 7,3 - 7,1 | ||
11:00 | Jonas Hassel [Erwachsene] - Svanur frá Tungu | 7,27 |
VORE 7,2 - 7,3 - 7,3 - 7,1 - 7,4 | ||
12:00 | Irene Reber [Erwachsene] - Brjánn frá Reykjavík | 7,23 |
VORE 7,0 - 7,3 - 7,5 - 7,1 - 7,3 | ||
12:00 | Karly Zingsheim [Erwachsene] - Naddur vom Schluensee | 7,23 |
VORE 6,6 - 7,2 - 7,4 - 7,3 - 7,2 | ||
14:00 | Naty Müller [Erwachsene] - Pála vom Paulshof | 7,17 |
VORE 7,0 - 7,3 - 7,2 - 7,3 - 6,6 | ||
15:00 | Christina Dittrich [Erwachsene] - Eldur frá Köldukinn | 7,13 |
VORE 6,5 - 7,2 - 7,1 - 7,1 - 7,3 | ||
16:00 | Freija Puttkammer [Erwachsene] - Blettur von Ellenbach | 7,10 |
VORE 6,8 - 7,1 - 7,1 - 7,1 - 7,3 | ||
17:00 | Lucie Leuze [Erwachsene] - Valsi vom Hrafnsholt | 6,97 |
VORE 6,8 - 7,0 - 6,8 - 7,2 - 7,1 | ||
18:00 | Irene Reber [Erwachsene] - Hallbera frá Hólum | 6,93 |
VORE 6,7 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,8 | ||
18:00 | Cristina Daniele [Erwachsene] - Víðir frá Lynghaga | 6,93 |
VORE 6,6 - 7,2 - 6,9 - 6,8 - 7,1 | ||
20:00 | Katharina Fritsch [Erwachsene] - Draupnir vom Lipperthof | 6,83 |
VORE 6,7 - 6,9 - 7,0 - 6,8 - 6,8 | ||
20:00 | Lena Maxheimer [Erwachsene] - Röskur frá Sunnuhvoli | 6,83 |
VORE 6,9 - 6,8 - 7,1 - 6,8 - 6,7 | ||
20:00 | Christopher Weiss [Erwachsene] - Vígur frá Eikarbrekku | 6,83 |
VORE 6,7 - 6,8 - 7,0 - 6,6 - 7,0 | ||
23:00 | Marleen Stühler [Erwachsene] - Helgi vom Berghof | 6,70 |
VORE 6,4 - 6,7 - 6,6 - 7,0 - 6,8 | ||
24:00:00 | Olivia Ritschel [Junioren] - Eyðir von der Krähenweide | 6,63 |
VORE 6,5 - 6,7 - 6,9 - 6,6 - 6,6 | ||
24:00:00 | Thorsten Reisinger [Erwachsene] - Leikur frá Lyngholti | 6,63 |
VORE 6,8 - 6,6 - 6,7 - 6,6 - 6,4 | ||
24:00:00 | Sina Lacour [Junioren] - Stakur vom Sommerberg | 6,63 |
VORE 6,6 - 6,8 - 6,9 - 6,5 - 6,5 | ||
24:00:00 | Gerd Flender [Erwachsene] - Sykur fra Kvistli | 6,63 |
VORE 6,6 - 6,6 - 6,6 - 7,2 - 6,7 | ||
28:00:00 | Lea Brill [Junioren] - Kolgrímur vom Neddernhof | 6,60 |
VORE 6,3 - 6,7 - 6,7 - 6,4 - 7,0 | ||
28:00:00 | Elisabeth Katharina Schaaf [Junioren] - Váli frá Vestmannaeyjum | 6,60 |
VORE 6,3 - 6,6 - 6,8 - 6,9 - 6,4 | ||
30:00:00 | Sina Lacour [Junioren] - Hraunar frá Húsavík | 6,57 |
VORE 6,4 - 6,5 - 6,7 - 6,6 - 6,6 | ||
31:00:00 | Lucie Maxheimer [Junioren] - Stjörn vom Eifelhaus | 6,53 |
VORE 6,2 - 6,4 - 6,9 - 6,8 - 6,4 | ||
32:00:00 | Chrissy Seipolt [Erwachsene] - Fókus frá Sólheimum | 6,50 |
VORE 6,2 - 6,5 - 6,4 - 6,7 - 6,6 | ||
32:00:00 | Julian Veith [Junioren] - Sókn frá Selfossi | 6,50 |
VORE 6,5 - 6,9 - 6,4 - 6,2 - 6,6 | ||
34:00:00 | Anoush Andrej Bargh [Erwachsene] - Galsi von Faxaból | 6,47 |
VORE 6,4 - 6,6 - 6,6 - 6,4 - 6,4 | ||
34:00:00 | Katrin Reinert [Erwachsene] - Herkúles frá Þóreyjarnúpi | 6,47 |
VORE 6,5 - 6,5 - 6,2 - 6,4 - 6,5 | ||
36:00:00 | Eva Menzinger [Erwachsene] - Gautrekur frá Torfastöðum | 6,43 |
VORE 6,5 - 6,1 - 6,7 - 6,2 - 6,6 | ||
37:00:00 | Susanna Dedecek [Erwachsene] - Bjór von Hagendorf | 6,40 |
VORE 6,4 - 6,3 - 6,5 - 6,3 - 6,6 | ||
38:00:00 | Katja Geiter [Erwachsene] - Farri vom Grenzland | 6,37 |
VORE 6,1 - 6,6 - 6,4 - 6,3 - 6,4 | ||
38:00:00 | Catherina Müller [Erwachsene] - Fiskur vom Petersberg | 6,37 |
VORE 6,2 - 6,5 - 6,6 - 6,4 - 6,2 | ||
38:00:00 | Haukur Tryggvason [Erwachsene] - Orka frá Feti | 6,37 |
VORE 6,2 - 6,1 - 6,6 - 6,5 - 6,4 | ||
38:00:00 | Marleen Stühler [Erwachsene] - Rannveig frá Staðartungu | 6,37 |
VORE 5,9 - 6,6 - 6,3 - 6,3 - 6,5 | ||
42:00:00 | Katrin Reinert [Erwachsene] - Ás von Kirschgartshausen | 6,30 |
VORE 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,1 - 6,2 | ||
42:00:00 | Steffi Plattner [Erwachsene] - Mökkur frá Kvistum | 6,30 |
VORE 5,9 - 6,3 - 6,4 - 6,6 - 6,2 | ||
44:00:00 | Shirin Geier [Junioren] - Prins from Creekside Farm | 6,27 |
VORE 6,2 - 6,2 - 6,3 - 6,3 - 6,6 | ||
44:00:00 | Sarja Stendel [Junioren] - Þrár frá Wetsinghe | 6,27 |
VORE 6,0 - 6,0 - 6,4 - 6,4 - 6,4 | ||
46:00:00 | Sandra Weißflog [Erwachsene] - Blær frá Hlemmiskeiði 2 | 6,20 |
VORE 6,3 - 6,1 - 6,1 - 6,2 - 6,3 | ||
47:00:00 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Þór frá Ólafsvöllum | 6,17 |
VORE 6,1 - 6,2 - 6,4 - 5,8 - 6,2 | ||
48:00:00 | Gerd Flender [Erwachsene] - Naskur frá Egilsá | 6,13 |
VORE 6,0 - 6,2 - 6,3 - 6,0 - 6,2 | ||
49:00:00 | Sina Günther [Erwachsene] - Skýfaxi frá Mörk | 6,03 |
VORE 5,8 - 6,3 - 5,8 - 6,0 - 6,3 | ||
50:00:00 | Claudia König [Erwachsene] - Fannar frá Fróni | 6,00 |
VORE 5,7 - 6,2 - 6,0 - 6,1 - 5,9 | ||
51:00:00 | Felicitas Huber [Erwachsene] - Glófaxi von Goldach | 5,97 |
VORE 6,0 - 6,0 - 5,9 - 6,2 - 5,8 | ||
52:00:00 | Stephanie Bruckert-Nagel [Erwachsene] - Kvistur frá Kálfsstöðum | 5,80 |
VORE 6,0 - 5,5 - 6,1 - 5,9 - 5,4 | ||
53:00:00 | Eric Winkler [Erwachsene] - Rökkvi vom Lindenhof | 5,73 |
VORE 5,4 - 5,7 - 5,8 - 5,7 - 6,0 | ||
54:00:00 | Maxi Wagner [Erwachsene] - Þyrill von Ellenbach | 5,70 |
VORE 5,4 - 6,0 - 5,6 - 6,0 - 5,5 | ||
54:00:00 | Annette Durand [Erwachsene] - Njáll frá Friðheimum | 5,70 |
VORE 5,2 - 5,8 - 5,9 - 5,7 - 5,6 | ||
56:00:00 | Melanie Meier [Erwachsene] - Spútnik frá Vatnsholti | 5,53 |
VORE 5,4 - 5,4 - 5,5 - 5,7 - 5,9 |