DIM 2015: Jolly zeigt Höchstleistung in T2
Die ersten beiden Blöcke der T2 auf der DIM in Neuler sind beendet und schon jetzt kristallisiert sich heraus, dass die Qualität der Ritte bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen außergewöhnlich hoch ist. Für das A-Finale wird mindestens eine 7,77 für die Qualifikation derzeit benötigt, ins B-Finale benötigt man eine 7,40. Aber auch die 8er-Noten zogen die Richter heute gerne. Insbesondere Jolly Schrenk, die mit ihrem Glæsir vom Gut Wertheim gesamt eine 8,50 erhielt, begeisterte das zahlreich erschienene Publikum wie auch die Richter.
Gefolgt wird Jolly derzeit von Nicolai Friedemann Breuer, der mit seinem Schecken Bliki frá Efri-Rauðalæk schon am frühen Vormittag die Zuschauer von den Stühlen riss. Er steht derzeit punktgleich mit Dörte Mitgau auf ihrem Hengst Ísbjörn vom Schloss Nienover, die beide eine 8,33 auf dem Richtzettel stehen haben.
Doch es bleibt weiter spannend, denn erst im dritten Block starten die amtierende Deutsche Meisterin in der T2, Frauke Schenzel. Und auch die weiteren Starter könnten das Feld noch etwas durcheinander bringen.
Hier die derzeit ersten 10 Platzierten in der T2 (Stand: 12:50 Uhr):
01:00 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Glæsir vom Gut Wertheim | 8,50 |
VORE 8,6 - 8,6 - 8,4 - 8,1 - 8,5 | ||
02:00 | Nicolai Friedemann Breuer [Erwachsene] - Bliki frá Efri-Rauðalæk | 8,33 |
VORE 7,9 - 8,5 - 8,5 - 8,0 - 8,6 | ||
02:00 | Dörte Mitgau [Erwachsene] - Ísbjörn vom Schloss Nienover | 8,33 |
VORE 8,4 - 8,5 - 8,3 - 8,3 - 8,3 | ||
04:00 | Johanna Tryggvason [Erwachsene] - Fönix frá Syðra-Holti | 8,20 |
VORE 8,0 - 8,4 - 8,3 - 8,0 - 8,3 | ||
05:00 | Christopher Weiss [Erwachsene] - Breki frá Strandarhjáleigu | 7,77 |
VORE 8,1 - 7,1 - 7,6 - 7,9 - 7,8 | ||
06:00 | Annelie Glässing [Erwachsene] - Ballerína vom Hrafnsholt | 7,47 |
VORE 6,8 - 7,8 - 7,3 - 7,5 - 7,6 | ||
06:00 | Chrissy Seipolt [Erwachsene] - Fókus frá Sólheimum | 7,47 |
VORE 7,4 - 7,5 - 7,6 - 7,4 - 7,5 | ||
08:00 | Naty Müller [Erwachsene] - Pála vom Paulshof | 7,43 |
VORE 7,1 - 7,4 - 7,6 - 7,3 - 7,6 | ||
09:00 | Jolly Schrenk [Erwachsene] - Kraftur vom Kranichtal | 7,40 |
VORE 7,4 - 6,9 - 7,4 - 7,4 - 7,6 | ||
09:00 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Skuggi frá Hofi I | 7,40 |
VORE 7,3 - 7,1 - 7,5 - 7,4 - 7,6 |