DIM 2015: P1-Meister Annabell Steuer, P3 gewinnt Heinz Pinsdorf
Heiß wurde es dann doch am Abend auf dem DIM-Gelände in Neuler. Die letzten beiden Durchgänge der Passrennen P1 und P3 standen auf dem Zeitplan. Während die Sonne unerbittlich auf die Köpfe der Zuschauer entlang der Passbahn stach, zeigten die Pferde nach dem Start aus der Startbox ihr Können. Als Sieger gingen dabei Heinz Pinsdorf mit Pegasus vom Klausenberg (14,95 Sekunden über 150m) und Annabell Steuer mit Geisa frá Reykjavík (22,51 Sekunden über 250 m) hervor.
Für Stimmung an der Passbahn sorgten aber nicht nur die schnellen Pferde - auch Sprecher Henning Drath zeigte sich als gewohnt wortgewandter Animateur. Mit einer LaOla-Welle der Zuschauer sorgte er für Erheiterung und eine gute Ertüchtigung beim Zuschauen. Doch der Spannung tat das keinen Abbruch, denn bis zuletzt hätte sich das Gewinnerfeld noch ändern können.
Annabell Steuer Deutsche Meisterin in P1
Annabell Steuer konnte mit ihrer Geisa frá Reykjavík zwar nicht ihre Zeit aus dem ersten Durchgang von 22,51 Sekunden toppen, aber auch niemand anderes aus dem 22 Teilnehmern starken Starterfeld schaffte das. Sie erhielt damit bei der Siegerehrung die Goldmedaille und die Meisterschärpe verliehen. Silber ging an den Schweizer Markus Albrecht-Schoch, der mit Kóngur frá Lækjamóti nicht an seinen bestehenden Weltrekord herankam und für die 250m im dritten Lauf 22,60 Sekunden benötigte. Den dritten Platz und damit die Bronzemedaille belegte Jens Füchtenschnieder, der mit Rúna von Tröllastaðir seine 23,05 Sekunden aus dem ersten Durchgang nicht überbieten konnte.
Heinz Pinsdorf gewinnt P3
Nach vier Durchgängen stand fest, dass der erste Lauf gestern in der P3 von Heinz Pinsdorf mit Pegasus vom Klausenberg nicht zu toppen war. Er wurde damit Deutscher Meister in dieser Disziplin. Silber ging nach Berlin an Viktoria Große mit Krummi vom Pekenberg (15,28 Sekunden im letzten Lauf) und die Bronzemedaille blieb in Schwaben bei Kai Anna Braun mit Anægja vom Lixhof (15,44 Sekunden).
Hier alle Ergebnisse in der Übersicht:
P1 250m
01:00 | Annabell Steuer [Erwachsene] - Geisa frá Reykjavík | 22,51" |
1. L 22,51 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 22,71 | ||
4. L 0,00 | ||
02:00 | Markus Albrecht-Schoch [Erwachsene] - Kóngur frá Lækjamóti | 22,60" |
1. L 22,81 | ||
2. L 23,05 | ||
3. L 22,60 | ||
4. L 23,11 | ||
03:00 | Jens Füchtenschnieder [Erwachsene] - Rúna von Tröllastaðir | 23,05" |
1. L 23,05 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 24,55 | ||
04:00 | Svenja Kohl [Junioren] - Svartur von Faxaból | 23,06" |
1. L 0,00 | ||
2. L 23,06 | ||
3. L 26,35 | ||
4. L 24,70 | ||
05:00 | Isabelle Köckritz [Erwachsene] - Konungur von der Krähenweide | 23,14" |
1. L 23,14 | ||
2. L 23,26 | ||
3. L 23,87 | ||
4. L 0,00 | ||
06:00 | Marie Lange-Fuchs [Erwachsene] - Omi från Stav | 23,16" |
1. L 23,16 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 25,17 | ||
4. L 23,62 | ||
07:00 | Johannes Uekötter [Junioren] - Styrmir från Jagannatha | 23,18" |
1. L 0,00 | ||
2. L 23,18 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 0,00 | ||
08:00 | Siggi Narfi Birgirsson [Erwachsene] - Gustur frá Syðri-Hofdölum | 23,33" |
1. L 23,33 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 23,64 | ||
4. L 0,00 | ||
09:00 | Styrmir Árnason [Erwachsene] - Neysla vom Schloßberg | 23,44" |
1. L 23,59 | ||
2. L 23,68 | ||
3. L 23,44 | ||
4. L 0,00 | ||
10:00 | Thorsten Weiss [Erwachsene] - Skafti von Ascheloh | 23,72" |
1. L 23,85 | ||
2. L 23,72 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 23,83 | ||
11:00 | Melissa Meyer [Junioren] - Snót vom Swistbach | 23,85" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 23,85 | ||
4. L 0,00 | ||
12:00 | Alexander Fedorov [Junioren] - Hrólfur frá Hafnarfirði | 23,94" |
1. L 0,00 | ||
2. L 23,94 | ||
3. L 25,75 | ||
4. L 23,97 | ||
13:00 | Willi Becker [Junioren] - Vörður frá Eystri-Hól | 24,04" |
1. L 0,00 | ||
2. L 24,04 | ||
3. L 26,48 | ||
4. L 0,00 | ||
14:00 | Martin Skovsende [Erwachsene] - Ljómi von der Elschenau | 24,49" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 25,30 | ||
4. L 24,49 | ||
15:00 | Melanie Müller [Erwachsene] - Ópal fra Teland | 24,51" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 24,51 | ||
16:00 | Svenja Braun [Erwachsene] - Hugo (Stolpi) vom Schloß Neubronn | 24,55" |
1. L 0,00 | ||
2. L 24,55 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 0,00 | ||
17:00 | Christian Simmer [Junioren] - Skerpla vom Schloßberg | 24,63" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 24,63 | ||
18:00 | Helmut Bramesfeld [Erwachsene] - Blöndal vom Störtal | 24,70" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 24,70 | ||
19:00 | Eva Rappl [Erwachsene] - Kafteinn vom Holler | 25,00" |
1. L 25,97 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 26,55 | ||
4. L 25,00 | ||
20:00 | Anja Huber [Erwachsene] - Gilfi vom Stegberg | 25,64" |
1. L 25,64 | ||
2. L 24,55 | ||
21:00 | Nicolas Fedorov [Junioren] - Laufi frá Akurgerði | 26,34" |
1. L 26,34 | ||
2. L 26,71 | ||
22:00 | Silke Köhler [Erwachsene] - Geisli frá Gýgjarhóli | 27,41" |
1. L 27,41 | ||
2. L 29,53 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 28,30 |
P3 150 m
01:00 | Heinz Pinsdorf [Erwachsene] - Pegasus vom Klausenberg | 14,95" |
1. L 14,95 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 15,49 | ||
4. L 15,37 | ||
02:00 | Viktoria Große [Junioren] - Krummi vom Pekenberg | 15,28" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 15,67 | ||
4. L 15,28 | ||
03:00 | Kai Anna Braun [Erwachsene] - Anægja vom Lixhof | 15,44" |
1. L 15,44 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 0,00 | ||
04:00 | Claudia Rinne [Erwachsene] - Hetja frá Bjarnastöðum | 15,67" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 15,67 | ||
4. L 0,00 | ||
05:00 | Viktoria Große [Junioren] - Kvikur vom Pekenberg | 15,68" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 15,68 | ||
06:00 | Anke Schwörer-Haag [Erwachsene] - Snotri vom Schloß Neubronn | 15,93" |
1. L 16,30 | ||
2. L 17,37 | ||
3. L 15,93 | ||
4. L 16,31 | ||
07:00 | Iris Biegner [Erwachsene] - Alvari von Oberbilstein | 16,33" |
1. L 0,00 | ||
2. L 17,46 | ||
3. L 16,78 | ||
4. L 16,33 | ||
08:00 | Sophie Kovac [Erwachsene] - Næla frá Þjótanda | 16,82" |
1. L 18,82 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 16,82 | ||
4. L 17,05 | ||
09:00 | Johanna Chilla [Erwachsene] - Galsis Glenna - | 16,84" |
1. L 0,00 | ||
2. L 16,84 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 0,00 | ||
--- | Haukur Tryggvason [Erwachsene] - Hrund frá Þóroddsstöðum | 0,00" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 0,00 | ||
--- | Nils Christian Herbig [Erwachsene] - Móna vom Mühlental | 0,00" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 0,00 | ||
--- | Katrin Reinert [Erwachsene] - Nói vom Mönchhof | 0,00" |
1. L 0,00 | ||
2. L 0,00 | ||
3. L 0,00 | ||
4. L 0,00 |